Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.365.805,46 | 3.204.948,88 | 3.396.661,45 | 4.81% |
Ethereum | ETH | 105.669,42 | 98.370,45 | 107.894,42 | 7.04% |
Tether | USDT | 44,69 | 44,49 | 44,73 | -0% |
XRP | XRP | 61,39 | 59,42 | 62,29 | 2.94% |
Binance Coin | BNB | 27.864,58 | 26.929,04 | 27.931,42 | 3.38% |
USD Coin | USDC | 44,65 | 44,49 | 44,68 | -0% |
Solana | SOL | 3.840,11 | 3.681,37 | 3.915,20 | 3.91% |
Hyperliquid | HYPE | 1.956,63 | 1.895,26 | 2.020,75 | 3.24% |
TRON | TRX | 14,40 | 14,28 | 14,41 | 0.56% |
Staked Ether | STETH | 105.648,28 | 98.331,72 | 107.926,78 | 6.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,85 | 2.347,00 | 2.496,61 | 4.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,09 | 4,37 | 4.07% |
Cardano | ADA | 10,92 | 10,62 | 11,14 | 2.06% |
Sui | SUI | 42,22 | 40,55 | 43,02 | 3.55% |
LEO Token | LEO | 454,11 | 432,41 | 465,17 | 3.25% |
Chainlink | LINK | 408,03 | 392,94 | 420,87 | 3.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.359.774,82 | 3.195.095,03 | 3.394.154,03 | 4.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.707,04 | 18.689,04 | 20.168,05 | 3.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.708,01 | 107.705,81 | 118.144,39 | 7.04% |
Sky Dollar | USDS | 44,59 | 45,00 | 44,52 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,66 | 3,52 | 3,74 | 2.38% |
Stellar | XLM | 6,97 | 6,76 | 7,09 | 2.1% |
Toncoin | TON | 62,91 | 62,81 | 64,50 | -1.55% |
Cronos | CRO | 3,14 | 2,89 | 3,34 | 2.64% |
Monero | XMR | 15.815,80 | 14.838,81 | 16.328,68 | 2.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.084,56 | 107.125,43 | 117.507,81 | 7.05% |
ZCash | ZEC | 16.206,44 | 15.333,39 | 17.587,54 | 4.12% |
Ethena USDe | USDE | 44,63 | 44,72 | 44,66 | -0.1% |
Aster | ASTER | 30,28 | 29,42 | 31,33 | 2.68% |
Avalanche | AVAX | 421,20 | 409,16 | 432,72 | 2.42% |
Dai | DAI | 44,72 | 44,75 | 44,36 | 0.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,78 | 3,93 | 1.42% |
XT.com Token | XT | 190,59 | 175,03 | 199,07 | 4.72% |
Litecoin | LTC | 2.443,38 | 2.358,08 | 2.469,07 | 3.18% |
Mantle | MANTLE | 30,10 | 27,63 | 32,58 | 0.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,66 | 44,62 | 44,66 | 0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 44,68 | 44,62 | 44,69 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000257 | 0,000269 | 2.85% |
Tether Gold | XAUT | 212.961,60 | 195.567,50 | 231.662,34 | 0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,37 | 137,42 | 145,75 | 2.32% |
Worldcoin | WLD | 13,84 | 13,13 | 14,65 | 4.93% |
VINCI | VINCI | 420,73 | 397,41 | 424,58 | 5.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,50 | 124,10 | 128,60 | -0.39% |
Bittensor | TAO | 11.070,00 | 11.020,00 | 11.763,00 | -2.5% |
Pi Network | PI | 7,49 | 7,33 | 7,55 | 1.82% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,03 | 11,65 | 2.53% |
PAX Gold | PAXG | 214.191,60 | 202.167,33 | 222.387,74 | 2% |
Global Dollar | USDG | 44,66 | 44,63 | 44,69 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 306,33 | 277,81 | 326,73 | 2.72% |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 86,90 | 92,30 | 2.08% |
Polkadot | DOT | 52,29 | 51,92 | 56,22 | -0.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,085002 | 0,079700 | 0,088498 | 5.99% |
OKB | OKB | 3.863,27 | 3.635,50 | 3.952,62 | 4.28% |
Near | NEAR | 61,95 | 61,36 | 64,28 | 0.95% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,27 | 3,41 | 2.25% |
Morpho | MORPHO | 78,94 | 66,89 | 81,80 | 4.03% |
Bitget token | BGB | 85,06 | 78,30 | 92,90 | 0.08% |
Falcon USD | USDF | 44,63 | 44,65 | 44,58 | -0.03% |
Aave | AAVE | 4.460,69 | 4.191,09 | 4.669,11 | 5.82% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000156 | 0,000170 | 4.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,67 | 44,66 | 44,67 | -0.05% |
Ethena | ENA | 4,27 | 4,14 | 4,54 | 2.41% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 108,90 | 119,00 | 1.37% |
Plasma | XPL | 6,05 | 5,57 | 6,56 | 7.65% |
Kite | KITE | 6,10 | 5,94 | 6,25 | 1.26% |
Ethereum Classic | ETC | 373,80 | 362,64 | 384,50 | 2.58% |
KuCoin Token | KCS | 381,04 | 353,05 | 411,51 | 1.2% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,26 | 1,53 | -1.18% |
USDD | USDD | 44,70 | 44,72 | 44,68 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 7,55 | 7,28 | 7,69 | 3.71% |
Quant | QNT | 3.380,79 | 3.202,32 | 3.534,67 | 1.16% |
Lighter | LIT | 49,36 | 47,88 | 51,23 | 2.62% |
Arbitrum | ARB | 4,92 | 4,88 | 5,16 | -0.38% |
Algorand | ALGO | 4,86 | 4,58 | 5,12 | 5.24% |
Aptos | APT | 39,09 | 37,62 | 39,16 | 3.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.089,43 | 110.841,86 | 121.667,14 | 7.04% |
DeXe | DEXE | 452,36 | 415,49 | 475,67 | 3.88% |
United Stables | U | 44,67 | 44,52 | 44,70 | 0.07% |
NEXO | NEXO | 40,59 | 38,46 | 41,85 | 3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.365.805,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.669,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,69 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.864,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.840,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.956,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,40 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.648,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,05 | 7,65% |
| Wrapped eETH | WEETH | 115.084,56 | 7,05% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.089,43 | 7,04% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.708,01 | 7,04% |
| Ethereum | ETH | 105.669,42 | 7,04% |
| Staked Ether | STETH | 105.648,28 | 6,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085002 | 5,99% |
| Aave | AAVE | 4.460,69 | 5,82% |
| VINCI | VINCI | 420,73 | 5,35% |
| Algorand | ALGO | 4,86 | 5,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.070,00 | -2,50% |
| Toncoin | TON | 62,91 | -1,55% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -1,18% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,50 | -0,393489% |
| Arbitrum | ARB | 4,92 | -0,380628% |
| Polkadot | DOT | 52,29 | -0,188663% |
| Ethena USDe | USDE | 44,63 | -0,100299% |
| Global Dollar | USDG | 44,66 | -0,071647% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,67 | -0,046859% |
| Sky Dollar | USDS | 44,59 | -0,045493% |
