Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.096.921,00 | 5.064.569,00 | 5.115.321,00 | 0.29% |
![]() | ETH | 186.829,00 | 185.253,00 | 188.145,00 | -0.06% |
![]() | XRP | 123,51 | 122,62 | 126,33 | -2.15% |
![]() | USDT | 41,67 | 41,67 | 41,68 | -0.03% |
![]() | BNB | 47.839,00 | 47.397,00 | 49.233,00 | -1.83% |
![]() | SOL | 9.468,03 | 9.359,29 | 9.618,61 | -1.52% |
![]() | USDC | 41,64 | 41,64 | 41,65 | -0% |
![]() | STETH | 186.629,00 | 185.125,00 | 188.007,00 | -0.12% |
![]() | DOGE | 10,46 | 10,31 | 10,66 | -1.84% |
![]() | TRX | 14,19 | 14,15 | 14,27 | -0.49% |
![]() | ADA | 34,96 | 34,76 | 35,78 | -2.3% |
![]() | WSTETH | 226.955,00 | 225.123,00 | 228.642,00 | -0.14% |
![]() | WBETH | 201.518,00 | 199.743,00 | 203.047,00 | -0.14% |
![]() | WBTC | 5.090.793,00 | 5.063.139,00 | 5.113.350,00 | 0.3% |
![]() | LINK | 919,85 | 908,12 | 930,03 | -1.09% |
![]() | USDE | 41,68 | 41,65 | 41,71 | 0.05% |
![]() | HYPE | 2.048,05 | 1.990,13 | 2.068,72 | 0.79% |
![]() | SUI | 149,57 | 145,68 | 153,15 | 0.46% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,66 | 41,66 | 42,96 | -0.84% |
![]() | AVAX | 1.246,58 | 1.244,90 | 1.305,00 | -4.1% |
![]() | XLM | 16,39 | 16,19 | 16,87 | -2.59% |
![]() | WEETH | 201.345,00 | 199.715,00 | 202.876,00 | -0.18% |
![]() | BCH | 24.522,00 | 24.376,00 | 25.165,00 | -2.56% |
![]() | WETH | 186.767,00 | 185.332,00 | 188.242,00 | -0.08% |
![]() | LTC | 5.060,56 | 4.903,96 | 5.067,10 | 1.52% |
![]() | HBAR | 9,05 | 8,97 | 9,39 | -2.76% |
![]() | LEO | 401,27 | 399,90 | 402,53 | -0.28% |
![]() | BSC-USD | 41,69 | 41,59 | 41,80 | 0.06% |
![]() | USDS | 41,66 | 41,61 | 41,70 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 5.093.793,00 | 5.063.264,00 | 5.117.363,00 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000511 | 0,000530 | -1.59% |
![]() | CRO | 8,59 | 8,52 | 9,00 | -4.37% |
![]() | TON | 116,74 | 116,41 | 119,05 | -1.5% |
![]() | USDT0 | 41,67 | 41,64 | 41,70 | -0% |
![]() | DOT | 174,59 | 172,66 | 179,42 | -2.19% |
![]() | MNT | 81,67 | 79,38 | 82,38 | 2.88% |
![]() | WBT | 1.840,86 | 1.831,02 | 1.848,03 | 0% |
![]() | XMR | 13.785,26 | 13.315,55 | 13.929,62 | 1.97% |
![]() | SUSDE | 50,01 | 49,88 | 50,08 | 0.07% |
![]() | WLFI | 8,35 | 8,23 | 8,48 | -0.7% |
![]() | OKB | 9.518,90 | 8.939,85 | 9.836,85 | 6.48% |
![]() | UNI | 332,63 | 330,12 | 338,36 | -1.59% |
![]() | DAI | 41,62 | 41,57 | 41,73 | -0.04% |
![]() | AAVE | 11.753,74 | 11.686,20 | 12.048,31 | -2.44% |
![]() | ENA | 24,49 | 24,24 | 25,76 | -3.64% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000400 | 0,000425 | -2.5% |
![]() | BGB | 229,11 | 219,95 | 232,95 | 3.77% |
![]() | NEAR | 122,98 | 120,27 | 125,51 | -1.9% |
![]() | APT | 218,13 | 213,51 | 230,83 | -3.02% |
![]() | M | 87,37 | 81,19 | 91,76 | 2.14% |
![]() | JITOSOL | 11.694,78 | 11.547,58 | 11.879,26 | -1.49% |
![]() | ASTER | 80,64 | 79,48 | 94,47 | -8.78% |
![]() | TAO | 13.227,32 | 13.126,18 | 13.407,05 | -0.38% |
![]() | IP | 401,22 | 395,32 | 430,63 | -5.12% |
![]() | ETC | 809,49 | 802,87 | 825,34 | -1.92% |
![]() | ONDO | 38,31 | 37,86 | 39,16 | -1.45% |
![]() | BUIDL | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 0% |
![]() | BNSOL | 10.193,56 | 10.067,83 | 10.336,04 | -1.29% |
![]() | WLD | 52,70 | 52,20 | 55,22 | -4.53% |
![]() | WETH | 186.833,00 | 184.808,00 | 188.331,00 | -0.04% |
![]() | USD1 | 41,64 | 41,59 | 41,69 | -0.03% |
![]() | ZEC | 6.920,40 | 5.246,59 | 7.253,07 | 28.01% |
![]() | C1USD | 41,73 | 41,35 | 41,79 | 0.64% |
![]() | PYUSD | 41,65 | 41,62 | 41,68 | 0.03% |
![]() | POL | 9,88 | 9,77 | 9,98 | -0.95% |
![]() | ICP | 187,18 | 185,00 | 192,75 | -2.89% |
![]() | JLP | 244,02 | 242,49 | 245,31 | -0.41% |
![]() | ARB | 18,02 | 17,81 | 18,64 | -3.17% |
![]() | PUMP | 0,274904 | 0,265271 | 0,292388 | -3.15% |
![]() | SUSDS | 44,56 | 44,18 | 44,88 | 0.7% |
![]() | PI | 10,84 | 10,75 | 10,95 | -0.42% |
![]() | KCS | 662,52 | 661,53 | 667,95 | -0.75% |
![]() | KAS | 3,15 | 3,14 | 3,32 | -4.6% |
![]() | GT | 704,47 | 700,98 | 724,67 | -2.46% |
![]() | RETH | 214.026,00 | 212.144,00 | 215.537,00 | -0.07% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -2.43% |
![]() | ATOM | 172,02 | 170,53 | 177,41 | -3.04% |
![]() | ALGO | 9,17 | 9,00 | 9,29 | -1.18% |
![]() | KHYPE | 2.056,94 | 1.998,30 | 2.081,54 | 0.78% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,23 | 1,33 | -3.76% |
![]() | RSETH | 196.973,00 | 195.321,00 | 198.495,00 | -0.18% |
![]() | HASH | 1,56 | 1,45 | 1,57 | 3.07% |
![]() | FLR | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -3.41% |
![]() | USDTB | 41,64 | 41,58 | 41,69 | 0% |
![]() | RENDER | 144,97 | 143,00 | 148,62 | -2.07% |
![]() | SEI | 12,01 | 11,86 | 12,38 | -2.48% |
![]() | 2Z | 21,07 | 19,82 | 21,90 | -3.75% |
![]() | USDF | 41,56 | 41,50 | 41,69 | -0.11% |
![]() | BFUSD | 41,65 | 41,63 | 41,67 | -0.05% |
![]() | OSETH | 196.910,00 | 195.279,00 | 198.490,00 | -0.13% |
![]() | LSETH | 201.760,00 | 200.137,00 | 203.332,00 | -0.13% |
![]() | FIL | 96,06 | 94,81 | 99,25 | -3.21% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,78 | 2,88 | -2.21% |
![]() | TRUMP | 321,80 | 318,57 | 328,45 | -1.28% |
![]() | FET | 24,66 | 24,01 | 24,75 | -0.38% |
![]() | BONK | 0,000827 | 0,000821 | 0,000901 | -3.68% |
![]() | XPL | 35,51 | 34,80 | 39,44 | -1.83% |
![]() | LBTC | 5.095.633,00 | 5.061.255,00 | 5.109.279,00 | 0.28% |
![]() | QNT | 4.285,48 | 4.261,07 | 4.461,77 | -2.35% |
![]() | XAUT | 162.323,00 | 161.362,00 | 162.710,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.096.921,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 186.829,00 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 123,51 | -2.15% |
![]() Tether USDT | 41,67 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 47.839,00 | -1.83% |
![]() Solana SOL | 9.468,03 | -1.52% |
![]() USDC USDC | 41,64 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 186.629,00 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,46 | -1.84% |
![]() TRON TRX | 14,19 | -0.49% |
![]() Cardano ADA | 34,96 | -2.3% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 226.955,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 6.920,40 | 26,48% |
OKB | OKB | 9.518,90 | 6,56% |
Bitget Token | BGB | 229,11 | 3,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,56 | 3,12% |
Mantle | MNT | 81,67 | 2,77% |
MemeCore | M | 87,37 | 2,30% |
Litecoin | LTC | 5.060,56 | 1,29% |
Monero | XMR | 13.785,26 | 1,25% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,66 | 1,07% |
Currency One USD | C1USD | 41,73 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 6.920,40 | 28,01% |
OKB | OKB | 9.518,90 | 6,48% |
Bitget Token | BGB | 229,11 | 3,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,56 | 3,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.840,86 | 0,000030% |
Mantle | MNT | 81,67 | 2,88% |
MemeCore | M | 87,37 | 2,14% |
Monero | XMR | 13.785,26 | 1,97% |
Litecoin | LTC | 5.060,56 | 1,52% |
Hyperliquid | HYPE | 2.048,05 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 80,64 | -8,78% |
Story | IP | 401,22 | -5,12% |
Kaspa | KAS | 3,15 | -4,60% |
Worldcoin | WLD | 52,70 | -4,53% |
Cronos | CRO | 8,59 | -4,37% |
Avalanche | AVAX | 1.246,58 | -4,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -3,76% |
DoubleZero | 2Z | 21,07 | -3,75% |
Bonk | BONK | 0,000827 | -3,68% |
Ethena | ENA | 24,49 | -3,64% |