Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.799.373,00 | 3.758.389,00 | 3.933.389,00 | -3.38% | |
| ETH | 128.784,00 | 127.397,00 | 135.395,00 | -4.81% | |
| USDT | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.08% | |
| XRP | 86,43 | 85,79 | 89,52 | -3.46% | |
| BNB | 37.629,00 | 37.123,00 | 38.590,00 | -2.14% | |
| USDC | 42,51 | 42,48 | 42,54 | 0.09% | |
| SOL | 5.671,99 | 5.580,07 | 5.965,61 | -4.62% | |
| TRX | 12,16 | 12,08 | 12,23 | -0.28% | |
| STETH | 128.736,00 | 127.476,00 | 135.297,00 | -4.83% | |
| DOGE | 5,93 | 5,85 | 6,29 | -5.66% | |
| ADA | 17,62 | 17,45 | 18,80 | -6.12% | |
| FIGR_HELOC | 44,13 | 43,05 | 44,26 | 2.49% | |
| WBT | 2.576,48 | 2.568,02 | 2.651,73 | -2.81% | |
| WSTETH | 157.237,00 | 155.714,00 | 165.321,00 | -4.89% | |
| BCH | 23.914,00 | 23.768,00 | 24.677,00 | -2.79% | |
| WBTC | 3.795.300,00 | 3.752.317,00 | 3.931.108,00 | -3.4% | |
| WBETH | 139.742,00 | 138.274,00 | 146.862,00 | -4.85% | |
| LINK | 580,85 | 569,85 | 609,98 | -4.78% | |
| USDS | 42,52 | 42,46 | 42,54 | 0.1% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,47 | 42,60 | 0.07% | |
| LEO | 406,51 | 401,68 | 416,44 | -2.06% | |
| WETH | 128.822,00 | 127.452,00 | 135.351,00 | -4.75% | |
| HYPE | 1.312,94 | 1.303,16 | 1.434,79 | -8.49% | |
| XLM | 10,21 | 10,16 | 10,76 | -5.1% | |
| WEETH | 139.470,00 | 138.018,00 | 146.531,00 | -4.8% | |
| XMR | 16.643,67 | 16.652,89 | 17.256,71 | -3.55% | |
| USDE | 42,50 | 42,40 | 42,68 | 0.06% | |
| CBBTC | 3.797.850,00 | 3.756.247,00 | 3.935.342,00 | -3.47% | |
| LTC | 3.423,50 | 3.394,74 | 3.564,63 | -3.9% | |
| SUI | 65,77 | 65,48 | 70,43 | -6.44% | |
| ZEC | 14.937,58 | 14.863,37 | 17.168,69 | -11.24% | |
| AVAX | 565,13 | 559,64 | 616,05 | -8.24% | |
| HBAR | 5,68 | 5,65 | 5,93 | -4.18% | |
| SHIB | 0,000353 | 0,000347 | 0,000371 | -4.85% | |
| DAI | 42,50 | 42,45 | 42,57 | 0.07% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,37 | 46,32 | 0.06% | |
| WLFI | 6,43 | 6,35 | 6,61 | -1.34% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,46 | 42,57 | 0.05% | |
| CRO | 4,42 | 4,35 | 4,56 | -2.72% | |
| TON | 66,90 | 65,29 | 68,08 | -1.4% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,46 | 42,55 | 0.08% | |
| SUSDE | 51,35 | 51,31 | 51,42 | 0.09% | |
| MNT | 45,93 | 43,68 | 46,82 | 0.77% | |
| DOT | 90,10 | 88,97 | 97,83 | -7.9% | |
| UNI | 233,27 | 231,11 | 256,03 | -8.89% | |
| AAVE | 7.817,81 | 7.743,87 | 8.194,11 | -4.59% | |
| USD1 | 42,48 | 42,44 | 42,51 | 0.08% | |
| TAO | 11.782,43 | 11.559,73 | 12.404,70 | -4.2% | |
| BGB | 147,77 | 142,81 | 150,90 | -1.96% | |
| M | 56,26 | 53,66 | 57,37 | 1.93% | |
| XAUT | 178.619,00 | 177.992,00 | 180.692,00 | 0.05% | |
| CC | 2,61 | 2,59 | 3,14 | -12.07% | |
| USDF | 42,46 | 42,29 | 42,68 | 0.01% | |
| OKB | 4.410,74 | 4.362,79 | 4.664,35 | -5.41% | |
| NEAR | 71,85 | 70,88 | 76,72 | -6.36% | |
| ASTER | 42,67 | 42,47 | 44,97 | -5.1% | |
| ETC | 560,88 | 552,84 | 588,90 | -4.76% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,49 | 42,54 | 0.09% | |
| ENA | 11,01 | 10,90 | 12,18 | -9.57% | |
| ICP | 151,98 | 144,49 | 155,38 | -2.19% | |
| PI | 9,64 | 9,39 | 9,81 | -1.52% | |
| JITOSOL | 7.069,97 | 6.951,97 | 7.438,31 | -4.63% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000184 | 0,000203 | -7.66% | |
| WETH | 128.835,00 | 127.229,00 | 135.363,00 | -4.8% | |
| RAIN | 0,318386 | 0,315193 | 0,338545 | -5.94% | |
| PUMP | 0,122366 | 0,120087 | 0,133518 | -7.88% | |
| SOL | 5.672,37 | 5.579,71 | 5.970,07 | -4.5% | |
| JLP | 197,48 | 196,06 | 203,44 | -2.7% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -1.52% | |
| SYRUPUSDC | 48,47 | 48,42 | 48,50 | 0.08% | |
| ONDO | 19,79 | 19,42 | 20,92 | -5.3% | |
| HASH | 1,19 | 0,91 | 1,35 | 8.07% | |
| PAXG | 179.072,00 | 178.801,00 | 181.033,00 | 0.07% | |
| KAS | 2,25 | 2,19 | 2,37 | -4.72% | |
| WLD | 24,48 | 24,03 | 26,35 | -7.11% | |
| USDG | 42,52 | 42,47 | 42,54 | 0.1% | |
| QNT | 3.873,61 | 3.821,26 | 4.099,44 | -3.41% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,46 | 42,52 | 0.08% | |
| KCS | 430,05 | 423,78 | 450,80 | -4.55% | |
| USYC | 47,10 | 47,10 | 47,14 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,04 | 47,00 | 47,07 | 0.08% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,45 | 42,54 | 0.1% | |
| USDC | 42,51 | 42,47 | 42,54 | 0.09% | |
| RETH | 148.095,00 | 146.514,00 | 155.610,00 | -4.75% | |
| POL | 5,12 | 5,00 | 5,33 | -3.7% | |
| APT | 73,06 | 72,77 | 82,97 | -11.95% | |
| SKY | 2,23 | 2,21 | 2,40 | -5.88% | |
| WBNB | 37.620,00 | 37.105,00 | 38.580,00 | -2.16% | |
| GT | 432,50 | 425,84 | 444,56 | -2.04% | |
| ALGO | 5,65 | 5,56 | 5,92 | -4.56% | |
| TRUMP | 244,03 | 242,25 | 254,61 | -4.06% | |
| BNSOL | 6.165,81 | 6.051,34 | 6.483,43 | -4.44% | |
| ARB | 8,60 | 8,47 | 9,22 | -6.81% | |
| RSETH | 136.321,00 | 134.982,00 | 143.379,00 | -4.77% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,56 | -3.95% | |
| FIL | 63,14 | 61,52 | 66,48 | -5.02% | |
| ATOM | 93,34 | 91,80 | 99,02 | -5.74% | |
| FBTC | 3.810.193,00 | 3.729.049,00 | 3.950.055,00 | -3.18% | |
| USDTB | 42,51 | 42,32 | 42,61 | 0.12% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -3.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.799.373,00 | -3.38% |
Ethereum ETH | 128.784,00 | -4.81% |
Tether USDT | 42,53 | 0.08% |
XRP XRP | 86,43 | -3.46% |
BNB BNB | 37.629,00 | -2.14% |
USDC USDC | 42,51 | 0.09% |
Solana SOL | 5.671,99 | -4.62% |
TRON TRX | 12,16 | -0.28% |
Lido Staked Ether STETH | 128.736,00 | -4.83% |
Dogecoin DOGE | 5,93 | -5.66% |
Cardano ADA | 17,62 | -6.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,13 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 8,23% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,04 | 6,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,13 | 2,49% |
| MemeCore | M | 56,26 | 1,86% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,47 | 1,72% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,51 | 1,07% |
| Mantle | MNT | 45,93 | 0,73% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,51 | 0,50% |
| USDT0 | USDT0 | 42,53 | 0,426350% |
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 0,300160% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 8,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,13 | 2,49% |
| MemeCore | M | 56,26 | 1,93% |
| Mantle | MNT | 45,93 | 0,77% |
| USDtb | USDTB | 42,51 | 0,122940% |
| USDS | USDS | 42,52 | 0,103670% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,51 | 0,101650% |
| Global Dollar | USDG | 42,52 | 0,096490% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,35 | 0,086890% |
| USDC | USDC | 42,51 | 0,085570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,61 | -12,07% |
| Aptos | APT | 73,06 | -11,95% |
| Zcash | ZEC | 14.937,58 | -11,24% |
| Ethena | ENA | 11,01 | -9,57% |
| Uniswap | UNI | 233,27 | -8,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.312,94 | -8,49% |
| Avalanche | AVAX | 565,13 | -8,24% |
| Polkadot | DOT | 90,10 | -7,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,122366 | -7,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000187 | -7,66% |
