Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.291.431,00 | 4.251.456,00 | 4.290.791,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 97.522,00 | 95.391,00 | 97.382,00 | 1.7% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.06% |
![]() | XRP | 87,86 | 82,91 | 88,07 | 5.33% |
![]() | BNB | 25.819,00 | 25.640,00 | 25.825,00 | 0.49% |
![]() | SOL | 6.051,66 | 5.607,08 | 6.014,20 | 7.29% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.07% |
![]() | TRX | 10,94 | 10,82 | 11,03 | 0.84% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,29 | 6,54 | 3.05% |
![]() | STETH | 97.557,00 | 95.370,00 | 97.363,00 | 1.78% |
![]() | ADA | 22,62 | 21,78 | 22,62 | 3.17% |
![]() | WBTC | 4.284.984,00 | 4.244.749,00 | 4.290.961,00 | 0.79% |
![]() | HYPE | 1.483,42 | 1.428,86 | 1.486,22 | 2.71% |
![]() | WSTETH | 117.460,00 | 115.133,00 | 117.600,00 | 1.56% |
![]() | BCH | 19.629,09 | 19.468,27 | 20.285,00 | -2.17% |
![]() | SUI | 111,26 | 107,24 | 110,63 | 2.69% |
![]() | LINK | 533,50 | 508,97 | 531,96 | 3.75% |
![]() | LEO | 362,91 | 360,37 | 363,14 | 0.56% |
![]() | AVAX | 716,43 | 684,80 | 714,23 | 3.4% |
![]() | XLM | 9,54 | 9,29 | 9,57 | 2.03% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.06% |
![]() | TON | 113,38 | 112,56 | 114,15 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.895,62 | 1.831,03 | 1.899,69 | 3.51% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000442 | 0,000459 | 2.87% |
![]() | LTC | 3.474,08 | 3.322,74 | 3.474,79 | 4.16% |
![]() | WETH | 97.493,00 | 95.422,00 | 97.446,00 | 1.6% |
![]() | WEETH | 104.335,00 | 102.161,00 | 104.228,00 | 1.59% |
![]() | BSC-USD | 39,89 | 39,85 | 39,96 | -0.03% |
![]() | HBAR | 5,91 | 5,72 | 5,92 | 2.26% |
![]() | XMR | 12.272,55 | 12.132,59 | 12.605,90 | -0.45% |
![]() | BGB | 184,94 | 184,46 | 187,94 | 0.15% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,86 | 39,95 | 0.14% |
![]() | DOT | 135,26 | 131,61 | 135,12 | 1.7% |
![]() | CBBTC | 4.292.820,00 | 4.247.402,00 | 4.293.751,00 | 0.89% |
![]() | UNI | 285,65 | 270,82 | 284,99 | 4.66% |
![]() | PI | 21,20 | 20,96 | 23,81 | -5.89% |
![]() | PEPE | 0,000377 | 0,000358 | 0,000377 | 4.06% |
![]() | AAVE | 10.298,93 | 10.109,72 | 10.351,41 | -0.31% |
![]() | DAI | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 46,96 | 46,93 | 47,04 | 0.06% |
![]() | APT | 192,51 | 188,99 | 196,84 | -0.88% |
![]() | OKB | 1.998,34 | 1.989,78 | 2.014,05 | 0.43% |
![]() | TAO | 13.180,08 | 12.742,48 | 13.156,07 | 2.64% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 7.337,35 | 6.792,44 | 7.291,43 | 7.39% |
![]() | NEAR | 85,95 | 81,55 | 85,71 | 4.01% |
![]() | ICP | 191,71 | 186,57 | 191,33 | 1.97% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,24 | 1.39% |
![]() | ETC | 648,32 | 634,26 | 648,37 | 1.39% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,15 | 42,19 | 0.08% |
![]() | ONDO | 30,43 | 29,24 | 30,33 | 3.07% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,84 | 39,97 | -0.1% |
![]() | TKX | 1.099,45 | 1.082,53 | 1.111,35 | -0.29% |
![]() | KAS | 3,11 | 2,89 | 3,11 | 6.16% |
![]() | MNT | 24,26 | 23,56 | 24,26 | 2.51% |
![]() | FTN | 175,77 | 175,66 | 176,47 | -0.27% |
![]() | GT | 620,40 | 614,22 | 630,31 | -0.73% |
![]() | ATOM | 159,50 | 153,71 | 160,59 | 3.09% |
![]() | TRUMP | 362,55 | 353,19 | 362,50 | 1.72% |
![]() | VET | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 2.49% |
![]() | FET | 27,07 | 26,41 | 27,07 | 1.42% |
![]() | LBTC | 4.276.293,00 | 4.195.088,00 | 4.316.201,00 | 0.57% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,08 | 3,20 | 1.88% |
![]() | RENDER | 128,77 | 123,41 | 128,11 | 3.19% |
![]() | ENA | 10,61 | 9,83 | 10,55 | 6.56% |
![]() | POL | 7,06 | 6,88 | 7,08 | 1.93% |
![]() | QNT | 4.380,68 | 3.969,31 | 4.331,53 | 9.82% |
![]() | SEI | 11,36 | 11,14 | 11,92 | 1.69% |
![]() | JLP | 178,65 | 173,00 | 178,43 | 2.97% |
![]() | FIL | 89,52 | 85,51 | 89,89 | 3.64% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,76 | 7,04 | 2.11% |
![]() | ARB | 12,22 | 12,02 | 12,33 | -0.87% |
![]() | WETH | 97.526,00 | 95.372,00 | 97.529,00 | 1.53% |
![]() | FDUSD | 39,92 | 39,76 | 39,91 | 0.25% |
![]() | WLD | 35,31 | 34,08 | 35,40 | 2.5% |
![]() | USDTB | 39,91 | 39,87 | 39,92 | 0.08% |
![]() | KCS | 442,49 | 439,74 | 446,22 | 0.35% |
![]() | BNSOL | 6.334,54 | 5.944,63 | 6.334,84 | 5.62% |
![]() | JUP | 17,67 | 15,87 | 17,53 | 10.31% |
![]() | USDT0 | 39,93 | 39,83 | 39,98 | 0.22% |
![]() | NEXO | 47,86 | 47,04 | 48,25 | 1.27% |
![]() | SPX | 51,29 | 44,06 | 50,96 | 11.6% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 1.72% |
![]() | RETH | 111.038,00 | 108.732,00 | 110.913,00 | 1.58% |
![]() | RSETH | 102.227,00 | 99.948,00 | 102.059,00 | 1.7% |
![]() | BONK | 0,000571 | 0,000522 | 0,000564 | 8.15% |
![]() | FARTCOIN | 43,83 | 38,29 | 43,70 | 11.97% |
![]() | INJ | 433,60 | 413,83 | 433,33 | 3.72% |
![]() | USDT | 39,91 | 39,89 | 39,92 | 0.06% |
![]() | TIA | 58,89 | 55,58 | 58,81 | 4.51% |
![]() | STX | 26,53 | 25,71 | 26,52 | 2.31% |
![]() | USDC | 39,87 | 39,84 | 39,93 | -0.07% |
![]() | KAIA | 6,74 | 6,63 | 7,24 | -6.64% |
![]() | S | 12,35 | 12,05 | 12,35 | 1.17% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,37 | 2,42 | 0.68% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.07% |
![]() | VIRTUAL | 58,71 | 56,77 | 59,52 | 2.15% |
![]() | OP | 21,87 | 20,89 | 21,88 | 3.43% |
![]() | METH | 104.344,00 | 101.934,00 | 104.202,00 | 1.79% |
![]() | SOLVBTC | 4.281.237,00 | 4.240.076,00 | 4.287.694,00 | 0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.291.431,00 | 0.71% |
![]() Ethereum ETH | 97.522,00 | 1.7% |
![]() Tether USDT | 39,92 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 87,86 | 5.33% |
![]() BNB BNB | 25.819,00 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 6.051,66 | 7.29% |
![]() USDC USDC | 39,91 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 10,94 | 0.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,56 | 3.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.557,00 | 1.78% |
![]() Cardano ADA | 22,62 | 3.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.284.984,00 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 43,83 | 12,25% |
SPX6900 | SPX | 51,29 | 11,96% |
Jupiter | JUP | 17,67 | 10,15% |
Quant | QNT | 4.380,68 | 8,87% |
Bonk | BONK | 0,000571 | 7,74% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.337,35 | 7,45% |
Solana | SOL | 6.051,66 | 6,98% |
Ethena | ENA | 10,61 | 6,61% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.334,54 | 6,16% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 6,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 43,83 | 11,97% |
SPX6900 | SPX | 51,29 | 11,60% |
Jupiter | JUP | 17,67 | 10,31% |
Quant | QNT | 4.380,68 | 9,82% |
Bonk | BONK | 0,000571 | 8,15% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.337,35 | 7,39% |
Solana | SOL | 6.051,66 | 7,29% |
Ethena | ENA | 10,61 | 6,56% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 6,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.334,54 | 5,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,74 | -6,64% |
Pi Network | PI | 21,20 | -5,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.629,09 | -2,17% |
Aptos | APT | 192,51 | -0,883620% |
Arbitrum | ARB | 12,22 | -0,869770% |
Gate | GT | 620,40 | -0,734750% |
Monero | XMR | 12.272,55 | -0,450640% |
Aave | AAVE | 10.298,93 | -0,309360% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.099,45 | -0,291240% |
Fasttoken | FTN | 175,77 | -0,273930% |