Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.800.389,00 | 3.798.536,00 | 4.060.117,00 | -5.7% | |
| ETH | 126.222,00 | 125.243,00 | 136.129,00 | -6.4% | |
| USDT | 42,29 | 42,21 | 42,31 | -0.03% | |
| XRP | 90,97 | 89,55 | 96,38 | -4.64% | |
| BNB | 38.034,00 | 37.602,00 | 39.671,00 | -3.77% | |
| USDC | 42,32 | 42,25 | 42,33 | -0.01% | |
| SOL | 5.661,43 | 5.470,78 | 6.028,47 | -4.76% | |
| TRX | 12,27 | 12,22 | 12,50 | -1.03% | |
| STETH | 125.696,00 | 125.278,00 | 135.962,00 | -6.74% | |
| DOGE | 6,48 | 6,37 | 6,92 | -5.17% | |
| ADA | 19,57 | 19,38 | 21,03 | -6.26% | |
| FIGR_HELOC | 43,54 | 42,52 | 43,74 | 0.87% | |
| WSTETH | 153.840,00 | 153.047,00 | 165.607,00 | -6.3% | |
| WBTC | 3.798.060,00 | 3.791.110,00 | 4.053.379,00 | -5.71% | |
| HYPE | 1.689,90 | 1.573,59 | 1.715,74 | 3.52% | |
| WBT | 2.133,08 | 2.131,84 | 2.247,07 | -4.52% | |
| WBETH | 136.552,00 | 135.647,00 | 147.313,00 | -6.47% | |
| ZEC | 26.139,00 | 25.466,00 | 29.391,00 | -10.45% | |
| BCH | 20.472,00 | 20.380,00 | 21.679,00 | -1.31% | |
| LINK | 564,95 | 554,97 | 600,06 | -4.56% | |
| USDS | 42,27 | 42,23 | 42,36 | -0.15% | |
| BSC-USD | 42,28 | 42,21 | 42,40 | 0.01% | |
| LEO | 387,29 | 384,99 | 390,47 | -0.58% | |
| XLM | 10,49 | 10,33 | 11,04 | -4.02% | |
| USDE | 42,20 | 42,16 | 42,32 | -0.17% | |
| WETH | 126.155,00 | 124.900,00 | 136.118,00 | -6.45% | |
| WEETH | 135.745,00 | 135.446,00 | 147.239,00 | -6.95% | |
| XMR | 17.483,98 | 16.629,95 | 17.744,35 | 3.64% | |
| LTC | 3.913,23 | 3.836,71 | 4.120,68 | -4.52% | |
| CBBTC | 3.793.385,00 | 3.799.958,00 | 4.061.085,00 | -5.92% | |
| AVAX | 611,40 | 597,23 | 665,95 | -7.69% | |
| HBAR | 6,10 | 6,02 | 6,46 | -3.95% | |
| SUI | 68,84 | 67,04 | 73,24 | -4.99% | |
| SHIB | 0,000368 | 0,000358 | 0,000384 | -3.15% | |
| UNI | 310,84 | 300,76 | 342,96 | -1.06% | |
| DAI | 42,31 | 42,19 | 42,40 | 0.05% | |
| DOT | 115,17 | 111,39 | 120,07 | -3.57% | |
| TON | 75,45 | 73,09 | 78,19 | -2.54% | |
| SUSDE | 50,92 | 50,81 | 50,97 | -0.04% | |
| USDT0 | 42,25 | 42,20 | 42,35 | -0.13% | |
| CRO | 4,38 | 4,36 | 4,76 | -7.2% | |
| SUSDS | 45,45 | 45,09 | 46,04 | -0.14% | |
| WLFI | 5,87 | 5,60 | 6,30 | -5.95% | |
| CC | 4,51 | 4,14 | 4,76 | -3.05% | |
| M | 92,44 | 89,01 | 95,82 | -3.52% | |
| MNT | 45,04 | 44,48 | 50,72 | -10.51% | |
| PYUSD | 42,27 | 42,25 | 42,36 | -0.15% | |
| ICP | 243,89 | 198,83 | 251,06 | 16.53% | |
| TAO | 13.517,13 | 13.038,07 | 14.061,36 | -2.53% | |
| NEAR | 96,35 | 92,16 | 98,64 | -1.87% | |
| USD1 | 42,27 | 42,19 | 42,29 | -0.03% | |
| BGB | 155,81 | 155,87 | 163,33 | -4.04% | |
| AAVE | 7.134,69 | 7.004,33 | 7.611,41 | -4.79% | |
| C1USD | 42,32 | 42,26 | 42,40 | -0.06% | |
| ASTER | 52,46 | 48,39 | 54,06 | -0.47% | |
| BUIDL | 42,32 | 42,26 | 42,34 | -0.02% | |
| OKB | 4.670,85 | 4.643,95 | 4.881,97 | -3.77% | |
| ETC | 608,21 | 596,57 | 639,64 | -3.84% | |
| USDF | 42,22 | 42,13 | 42,36 | -0.02% | |
| XAUT | 168.575,00 | 168.551,00 | 172.572,00 | -1.73% | |
| APT | 117,98 | 113,83 | 123,72 | -3.84% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000196 | 0,000212 | -2.94% | |
| ENA | 11,01 | 10,78 | 12,06 | -6.12% | |
| JITOSOL | 7.019,64 | 6.801,40 | 7.487,68 | -5% | |
| JLP | 194,76 | 192,36 | 202,64 | -3.12% | |
| PI | 9,47 | 9,33 | 9,68 | -2.19% | |
| SOL | 5.653,14 | 5.470,22 | 6.035,12 | -4.93% | |
| WETH | 125.706,00 | 125.184,00 | 136.039,00 | -6.72% | |
| PUMP | 0,125579 | 0,117799 | 0,146901 | -12.94% | |
| ONDO | 22,32 | 22,01 | 24,04 | -6.53% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.52% | |
| WLD | 28,13 | 26,98 | 29,06 | -2.88% | |
| POL | 6,18 | 5,96 | 6,45 | -2.79% | |
| KCS | 502,24 | 498,91 | 523,01 | -3.88% | |
| HASH | 1,26 | 1,19 | 1,33 | 5.4% | |
| FIL | 88,09 | 81,78 | 92,28 | 5.53% | |
| TRUMP | 293,27 | 287,64 | 302,99 | -1.27% | |
| ALGO | 6,48 | 6,37 | 6,86 | -4.54% | |
| USDTB | 42,30 | 42,19 | 42,39 | 0.04% | |
| PAXG | 169.161,00 | 169.058,00 | 172.416,00 | -1.85% | |
| BFUSD | 42,28 | 42,21 | 42,30 | -0.05% | |
| ATOM | 116,03 | 113,34 | 122,08 | -2.34% | |
| KHYPE | 1.695,72 | 1.579,63 | 1.717,33 | 3.57% | |
| USDC | 42,30 | 42,24 | 42,40 | -0.04% | |
| RETH | 144.463,00 | 143.709,00 | 156.211,00 | -6.68% | |
| ARB | 9,75 | 9,40 | 10,22 | -3.8% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -5.53% | |
| GT | 444,32 | 444,68 | 467,93 | -4.37% | |
| BNSOL | 6.145,02 | 5.910,38 | 6.534,74 | -4.58% | |
| WBNB | 37.941,00 | 37.643,00 | 39.679,00 | -3.83% | |
| SYRUPUSDC | 48,11 | 48,03 | 48,12 | -0% | |
| QNT | 3.262,51 | 3.230,65 | 3.564,03 | -6.59% | |
| RLUSD | 42,31 | 42,25 | 42,37 | -0.01% | |
| USDG | 42,32 | 42,24 | 42,32 | 0% | |
| KAS | 1,76 | 1,74 | 1,94 | -5.84% | |
| SKY | 2,04 | 2,03 | 2,17 | -5.02% | |
| FBTC | 3.799.122,00 | 3.764.937,00 | 4.127.075,00 | -6.15% | |
| USYC | 46,88 | 46,80 | 46,88 | 0.13% | |
| SYRUPUSDT | 46,61 | 46,56 | 46,65 | -0.08% | |
| FLR | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -5.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.800.389,00 | -5.7% |
Ethereum ETH | 126.222,00 | -6.4% |
Tether USDT | 42,29 | -0.03% |
XRP XRP | 90,97 | -4.64% |
BNB BNB | 38.034,00 | -3.77% |
USDC USDC | 42,32 | -0.01% |
Solana SOL | 5.661,43 | -4.76% |
TRON TRX | 12,27 | -1.03% |
Lido Staked Ether STETH | 125.696,00 | -6.74% |
Dogecoin DOGE | 6,48 | -5.17% |
Cardano ADA | 19,57 | -6.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 243,89 | 15,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 5,48% |
| Filecoin | FIL | 88,09 | 5,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.689,90 | 3,74% |
| Monero | XMR | 17.483,98 | 3,53% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.695,72 | 3,28% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,31 | 2,84% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,54 | 0,85% |
| sUSDS | SUSDS | 45,45 | 0,406320% |
| USDS | USDS | 42,27 | 0,343490% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 243,89 | 16,53% |
| Filecoin | FIL | 88,09 | 5,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 5,40% |
| Monero | XMR | 17.483,98 | 3,64% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.695,72 | 3,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.689,90 | 3,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,54 | 0,87% |
| Circle USYC | USYC | 46,88 | 0,125200% |
| Dai | DAI | 42,31 | 0,050870% |
| USDtb | USDTB | 42,30 | 0,040530% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,125579 | -12,94% |
| Mantle | MNT | 45,04 | -10,51% |
| Zcash | ZEC | 26.139,00 | -10,45% |
| Avalanche | AVAX | 611,40 | -7,69% |
| Cronos | CRO | 4,38 | -7,20% |
| Wrapped eETH | WEETH | 135.745,00 | -6,95% |
| Lido Staked Ether | STETH | 125.696,00 | -6,74% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 125.706,00 | -6,72% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 144.463,00 | -6,68% |
| Quant | QNT | 3.262,51 | -6,59% |
