Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.017.344,00 | 3.997.493,00 | 4.067.049,00 | 0.32% |
![]() | ETH | 100.730,00 | 98.491,00 | 105.075,00 | 2.18% |
![]() | XRP | 99,82 | 97,60 | 101,76 | 2.03% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,74 | 38,81 | -0.06% |
![]() | BNB | 25.365,00 | 25.263,00 | 25.939,00 | -0.23% |
![]() | SOL | 6.904,42 | 6.708,49 | 7.138,88 | 2.51% |
![]() | USDC | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | DOGE | 9,08 | 8,75 | 9,52 | 2.97% |
![]() | ADA | 31,52 | 30,86 | 32,41 | 1.42% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,30 | 10,71 | 3.45% |
![]() | STETH | 100.624,00 | 98.204,00 | 104.997,00 | 2.24% |
![]() | WBTC | 4.012.600,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | 0.43% |
![]() | SUI | 151,34 | 151,39 | 158,42 | -2.33% |
![]() | LINK | 657,89 | 645,59 | 685,60 | 1.62% |
![]() | WSTETH | 121.080,00 | 118.236,00 | 126.207,00 | 2.22% |
![]() | AVAX | 989,64 | 953,14 | 1.026,19 | 3.38% |
![]() | XLM | 11,99 | 11,80 | 12,28 | 0.93% |
![]() | SHIB | 0,000616 | 0,000601 | 0,000641 | 2.27% |
![]() | HBAR | 8,05 | 8,04 | 8,42 | -1.01% |
![]() | PI | 46,81 | 42,89 | 51,14 | 8.48% |
![]() | HYPE | 978,24 | 964,12 | 1.019,55 | 0.4% |
![]() | TON | 128,17 | 126,51 | 133,81 | 0.86% |
![]() | LEO | 340,90 | 333,59 | 343,29 | 2.19% |
![]() | BCH | 15.692,52 | 15.535,69 | 16.100,40 | 0.79% |
![]() | DOT | 195,23 | 193,58 | 203,32 | 0.52% |
![]() | LTC | 3.898,66 | 3.886,01 | 4.063,13 | -0.51% |
![]() | WETH | 100.696,00 | 98.000,00 | 105.265,00 | 2.75% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | XMR | 13.182,31 | 13.092,89 | 13.555,56 | -0.32% |
![]() | WEETH | 107.590,00 | 104.520,00 | 112.234,00 | 2.52% |
![]() | PEPE | 0,000537 | 0,000535 | 0,000577 | -0.95% |
![]() | BGB | 183,47 | 183,11 | 188,96 | -0.39% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,57 | 39,01 | -0.33% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,69 | 38,99 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.011.881,00 | 3.991.240,00 | 4.069.961,00 | 0.49% |
![]() | WBT | 1.169,07 | 1.165,11 | 1.174,32 | 0.19% |
![]() | UNI | 259,07 | 259,01 | 282,23 | -1.65% |
![]() | TAO | 17.505,47 | 17.506,30 | 18.203,94 | -0.66% |
![]() | NEAR | 119,74 | 119,74 | 127,10 | -0.63% |
![]() | APT | 226,60 | 222,55 | 241,65 | 1.62% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | AAVE | 8.860,27 | 8.534,22 | 9.228,50 | 3.64% |
![]() | ONDO | 41,55 | 38,69 | 42,07 | 4.88% |
![]() | OKB | 2.112,61 | 2.090,61 | 2.130,95 | 0.59% |
![]() | KAS | 4,74 | 4,60 | 4,90 | 0.66% |
![]() | JITOSOL | 8.298,43 | 8.044,60 | 8.594,62 | 2.87% |
![]() | ICP | 222,63 | 217,34 | 231,79 | 1.67% |
![]() | ETC | 773,34 | 762,73 | 811,71 | 1.23% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,91 | 4,02 | 0.65% |
![]() | BUIDL | 38,74 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | TKX | 1.408,52 | 1.343,32 | 1.421,77 | 4.51% |
![]() | RENDER | 201,81 | 198,22 | 209,49 | 1.8% |
![]() | MNT | 30,86 | 30,59 | 31,93 | 0.81% |
![]() | VET | 1,20 | 1,17 | 1,26 | 2.64% |
![]() | TRUMP | 515,02 | 489,55 | 534,30 | 4.07% |
![]() | GT | 847,90 | 840,65 | 864,25 | 0.36% |
![]() | ENA | 16,01 | 15,08 | 17,72 | 5.03% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,73 | 40,80 | -0.04% |
![]() | ATOM | 198,62 | 197,17 | 206,92 | 0.3% |
![]() | POL | 9,77 | 9,63 | 10,21 | 0.55% |
![]() | FET | 32,40 | 32,34 | 34,89 | -0.59% |
![]() | SUSDE | 45,41 | 45,39 | 45,48 | -0.05% |
![]() | USD1 | 38,77 | 38,52 | 39,12 | -0.6% |
![]() | LBTC | 4.004.765,00 | 3.914.792,00 | 4.125.995,00 | 0.39% |
![]() | ALGO | 9,34 | 9,09 | 9,69 | 1.93% |
![]() | FIL | 120,39 | 117,99 | 127,02 | 1.49% |
![]() | ARB | 16,68 | 16,41 | 17,90 | 1.28% |
![]() | TIA | 121,10 | 121,24 | 131,36 | -2.4% |
![]() | FTN | 169,47 | 168,99 | 169,75 | 0.22% |
![]() | WLD | 49,16 | 48,78 | 51,51 | 0.55% |
![]() | S | 22,61 | 22,06 | 23,87 | 1.62% |
![]() | BONK | 0,000898 | 0,000857 | 0,000965 | 3.41% |
![]() | JLP | 179,67 | 176,91 | 183,04 | 1.34% |
![]() | JUP | 21,36 | 21,12 | 22,53 | 0.65% |
![]() | WETH | 100.978,00 | 98.487,00 | 105.351,00 | 2.1% |
![]() | MKR | 72.148,00 | 68.018,00 | 75.757,00 | 5.86% |
![]() | FDUSD | 38,65 | 38,26 | 39,07 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 7.248,06 | 7.065,89 | 7.519,25 | 2.54% |
![]() | STX | 37,70 | 37,22 | 39,20 | 0.83% |
![]() | RSETH | 105.317,00 | 102.192,00 | 109.404,00 | 2.9% |
![]() | KCS | 442,70 | 437,86 | 446,08 | 0.85% |
![]() | QNT | 3.787,96 | 3.772,03 | 3.878,83 | -0.92% |
![]() | FARTCOIN | 54,07 | 50,00 | 56,60 | 6.45% |
![]() | OP | 32,44 | 31,29 | 35,36 | 3.27% |
![]() | IMX | 28,21 | 27,63 | 29,56 | 1.66% |
![]() | IP | 183,29 | 178,61 | 192,91 | 2.48% |
![]() | SEI | 9,87 | 9,87 | 10,32 | -1.39% |
![]() | INJ | 516,31 | 510,42 | 541,36 | 0.18% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0.21% |
![]() | VIRTUAL | 76,11 | 76,03 | 82,48 | -4.41% |
![]() | NEXO | 49,65 | 48,93 | 50,25 | -0.3% |
![]() | EOS | 32,15 | 32,18 | 34,77 | -4.21% |
![]() | RETH | 114.444,00 | 111.679,00 | 119.291,00 | 2.22% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,86 | 2,96 | 1.2% |
![]() | GRT | 4,78 | 4,61 | 5,06 | 3.21% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,59 | 38,95 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC | 4.017.552,00 | 3.982.248,00 | 4.050.668,00 | 0.25% |
![]() | WIF | 42,00 | 42,06 | 47,32 | -5.07% |
![]() | FLOKI | 0,004226 | 0,004222 | 0,004611 | -2.35% |
![]() | RAY | 138,55 | 121,16 | 147,01 | 13.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.017.344,00 | 0.32% |
![]() Ethereum ETH | 100.730,00 | 2.18% |
![]() XRP XRP | 99,82 | 2.03% |
![]() Tether USDT | 38,75 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 25.365,00 | -0.23% |
![]() Solana SOL | 6.904,42 | 2.51% |
![]() USDC USDC | 38,74 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,08 | 2.97% |
![]() Cardano ADA | 31,52 | 1.42% |
![]() TRON TRX | 10,67 | 3.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.624,00 | 2.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.012.600,00 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 138,55 | 12,57% |
Pi Network | PI | 46,81 | 7,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,07 | 6,52% |
Maker | MKR | 72.148,00 | 5,52% |
Ondo | ONDO | 41,55 | 4,94% |
Ethena | ENA | 16,01 | 4,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.408,52 | 4,32% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.248,06 | 4,07% |
Official Trump | TRUMP | 515,02 | 3,75% |
Aave | AAVE | 8.860,27 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 138,55 | 13,18% |
Pi Network | PI | 46,81 | 8,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,07 | 6,45% |
Maker | MKR | 72.148,00 | 5,86% |
Ethena | ENA | 16,01 | 5,03% |
Ondo | ONDO | 41,55 | 4,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.408,52 | 4,51% |
Official Trump | TRUMP | 515,02 | 4,07% |
Aave | AAVE | 8.860,27 | 3,64% |
TRON | TRX | 10,67 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 42,00 | -5,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,11 | -4,41% |
EOS | EOS | 32,15 | -4,21% |
Celestia | TIA | 121,10 | -2,40% |
FLOKI | FLOKI | 0,004226 | -2,35% |
Sui | SUI | 151,34 | -2,33% |
Uniswap | UNI | 259,07 | -1,65% |
Sei | SEI | 9,87 | -1,39% |
Hedera | HBAR | 8,05 | -1,01% |
Pepe | PEPE | 0,000537 | -0,951470% |