Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.960.385,00 | 4.851.953,00 | 5.062.339,00 | 2.23% |
![]() | ETH | 193.081,00 | 187.956,00 | 194.886,00 | 2.6% |
![]() | XRP | 132,47 | 130,92 | 136,24 | 1.18% |
![]() | USDT | 40,78 | 40,72 | 40,81 | 0.14% |
![]() | BNB | 34.873,00 | 33.965,00 | 34.951,00 | 2.61% |
![]() | SOL | 8.371,99 | 7.965,78 | 8.530,35 | 4.81% |
![]() | USDC | 40,76 | 40,71 | 40,79 | 0.1% |
![]() | STETH | 192.685,00 | 187.364,00 | 194.514,00 | 2.6% |
![]() | DOGE | 10,03 | 9,58 | 10,35 | 4.66% |
![]() | ADA | 40,25 | 34,34 | 40,70 | 17.2% |
![]() | TRX | 14,91 | 14,43 | 14,93 | 3.28% |
![]() | WSTETH | 234.907,00 | 226.601,00 | 235.547,00 | 3.25% |
![]() | LINK | 959,72 | 949,16 | 989,17 | 0.06% |
![]() | HYPE | 1.912,00 | 1.766,15 | 1.990,74 | 8.26% |
![]() | WBTC | 4.955.054,00 | 4.843.550,00 | 5.052.287,00 | 2.3% |
![]() | WBETH | 207.503,00 | 202.242,00 | 209.709,00 | 2.5% |
![]() | XLM | 18,45 | 18,07 | 18,96 | 2.1% |
![]() | SUI | 163,57 | 156,75 | 169,81 | 4.25% |
![]() | WEETH | 206.851,00 | 201.498,00 | 208.960,00 | 2.43% |
![]() | BCH | 25.017,00 | 24.537,00 | 25.526,00 | 1.84% |
![]() | HBAR | 10,87 | 10,54 | 11,22 | 3.13% |
![]() | WETH | 193.170,00 | 187.995,00 | 194.967,00 | 2.63% |
![]() | USDE | 40,78 | 40,74 | 40,85 | 0.08% |
![]() | AVAX | 1.027,32 | 996,75 | 1.058,10 | 3.07% |
![]() | LTC | 5.306,35 | 5.263,62 | 5.452,83 | -0.34% |
![]() | TON | 147,30 | 140,15 | 147,18 | 5.08% |
![]() | LEO | 377,75 | 374,75 | 378,18 | 0.8% |
![]() | SHIB | 0,000561 | 0,000550 | 0,000577 | 1.97% |
![]() | USDS | 40,76 | 40,70 | 40,78 | 0.09% |
![]() | UNI | 473,72 | 467,36 | 498,56 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 40,76 | 40,64 | 40,92 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 4.958.866,00 | 4.851.551,00 | 5.054.640,00 | 2.21% |
![]() | WBT | 1.898,64 | 1.862,83 | 1.925,41 | 1.83% |
![]() | DOT | 172,73 | 168,79 | 177,83 | 2.34% |
![]() | OKB | 4.202,18 | 2.545,72 | 5.510,07 | 65.07% |
![]() | SUSDE | 48,36 | 48,33 | 48,43 | 0.01% |
![]() | BGB | 194,06 | 182,62 | 205,08 | 6.26% |
![]() | CRO | 6,77 | 6,68 | 6,89 | 1.39% |
![]() | AAVE | 13.590,18 | 13.069,74 | 13.851,61 | 3.89% |
![]() | PEPE | 0,000491 | 0,000489 | 0,000514 | -0.2% |
![]() | ENA | 30,13 | 30,05 | 33,12 | -5.05% |
![]() | XMR | 10.320,53 | 10.036,88 | 10.551,76 | 2.79% |
![]() | DAI | 40,75 | 40,71 | 40,80 | 0.08% |
![]() | TAO | 15.846,30 | 15.810,34 | 16.415,68 | -0.11% |
![]() | MNT | 45,08 | 42,85 | 46,94 | 4.95% |
![]() | NEAR | 121,21 | 114,23 | 124,53 | 6.11% |
![]() | ETC | 963,52 | 959,36 | 995,45 | 0.43% |
![]() | APT | 203,81 | 193,23 | 209,63 | 5.47% |
![]() | ONDO | 43,57 | 42,82 | 45,14 | 1.64% |
![]() | ICP | 243,16 | 230,94 | 247,73 | 5.29% |
![]() | PI | 16,39 | 15,89 | 16,56 | 3.15% |
![]() | JITOSOL | 10.210,92 | 9.742,90 | 10.406,21 | 4.64% |
![]() | WETH | 192.926,00 | 186.893,00 | 195.149,00 | 2.62% |
![]() | ARB | 22,26 | 19,25 | 23,47 | 15.66% |
![]() | KAS | 3,98 | 3,88 | 4,11 | 2.47% |
![]() | ALGO | 11,35 | 10,93 | 11,77 | 3.81% |
![]() | BUIDL | 40,77 | 40,72 | 40,79 | 0.12% |
![]() | POL | 10,40 | 10,10 | 10,63 | 3% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,48 | 1,57 | 0.76% |
![]() | VET | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 3.32% |
![]() | ATOM | 195,62 | 190,88 | 200,17 | 2.49% |
![]() | RETH | 219.210,00 | 213.331,00 | 221.496,00 | 2.45% |
![]() | USD1 | 40,77 | 40,66 | 40,82 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 8.920,38 | 8.503,03 | 9.119,34 | 4.8% |
![]() | RENDER | 165,00 | 164,76 | 173,48 | -0.41% |
![]() | GT | 715,75 | 683,77 | 826,25 | 4.68% |
![]() | WLD | 45,22 | 42,91 | 46,28 | 5.38% |
![]() | BONK | 0,001093 | 0,001059 | 0,001148 | 2.47% |
![]() | RSETH | 202.602,00 | 197.096,00 | 204.549,00 | 2.7% |
![]() | SEI | 14,30 | 13,14 | 14,79 | 8.86% |
![]() | SUSDS | 43,33 | 43,27 | 43,37 | 0.14% |
![]() | FTN | 186,46 | 186,06 | 187,11 | -0.07% |
![]() | FET | 30,60 | 29,38 | 31,31 | 4.17% |
![]() | TRUMP | 395,25 | 374,58 | 412,88 | 5.52% |
![]() | JLP | 222,10 | 217,15 | 224,80 | 2.13% |
![]() | FIL | 109,32 | 106,64 | 112,36 | 2.51% |
![]() | OSETH | 203.001,00 | 197.637,00 | 205.119,00 | 2.66% |
![]() | IP | 235,93 | 229,55 | 247,05 | 2.78% |
![]() | KCS | 556,74 | 498,97 | 571,29 | 11.57% |
![]() | LSETH | 209.340,00 | 203.871,00 | 210.584,00 | 2.52% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,32 | 3,43 | -0.86% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.92% |
![]() | METH | 205.914,00 | 199.746,00 | 207.772,00 | 2.78% |
![]() | QNT | 4.690,89 | 4.662,71 | 4.805,38 | 0.53% |
![]() | LBTC | 4.987.966,00 | 4.842.971,00 | 5.072.782,00 | 2.95% |
![]() | JUP | 22,34 | 21,72 | 23,22 | 2.77% |
![]() | SPX | 69,42 | 68,04 | 74,68 | -2.55% |
![]() | INJ | 646,60 | 599,64 | 670,96 | 7.83% |
![]() | USDTB | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.09% |
![]() | TIA | 80,02 | 75,96 | 82,93 | 5.35% |
![]() | OP | 33,88 | 31,74 | 35,89 | 6.72% |
![]() | XDC | 3,60 | 3,60 | 3,70 | -2.03% |
![]() | EZETH | 203.503,00 | 198.146,00 | 205.553,00 | 2.58% |
![]() | CRV | 41,48 | 40,77 | 43,10 | 1.74% |
![]() | STX | 31,67 | 30,11 | 32,97 | 5.14% |
![]() | USDT0 | 40,74 | 40,67 | 40,87 | 0.07% |
![]() | NEXO | 55,38 | 55,12 | 56,48 | 0.27% |
![]() | PUMP | 0,156732 | 0,155802 | 0,166785 | -3.52% |
![]() | USDF | 40,77 | 40,71 | 40,80 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 40,67 | 40,39 | 41,05 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.960.385,00 | 2.23% |
![]() Ethereum ETH | 193.081,00 | 2.6% |
![]() XRP XRP | 132,47 | 1.18% |
![]() Tether USDT | 40,78 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 34.873,00 | 2.61% |
![]() Solana SOL | 8.371,99 | 4.81% |
![]() USDC USDC | 40,76 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 192.685,00 | 2.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,03 | 4.66% |
![]() Cardano ADA | 40,25 | 17.2% |
![]() TRON TRX | 14,91 | 3.28% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 234.907,00 | 3.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.202,18 | 105,32% |
Cardano | ADA | 40,25 | 16,70% |
Arbitrum | ARB | 22,26 | 15,75% |
KuCoin | KCS | 556,74 | 11,46% |
Sei | SEI | 14,30 | 9,00% |
Hyperliquid | HYPE | 1.912,00 | 7,68% |
Injective | INJ | 646,60 | 7,19% |
Bitget Token | BGB | 194,06 | 6,94% |
Optimism | OP | 33,88 | 6,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,21 | 5,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.202,18 | 65,07% |
Cardano | ADA | 40,25 | 17,20% |
Arbitrum | ARB | 22,26 | 15,66% |
KuCoin | KCS | 556,74 | 11,57% |
Sei | SEI | 14,30 | 8,86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.912,00 | 8,26% |
Injective | INJ | 646,60 | 7,83% |
Bitget Token | BGB | 194,06 | 6,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,21 | 6,11% |
Optimism | OP | 33,88 | 6,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 30,13 | -5,05% |
Pump.fun | PUMP | 0,156732 | -3,52% |
SPX6900 | SPX | 69,42 | -2,55% |
XDC Network | XDC | 3,60 | -2,03% |
Sky | SKY | 3,32 | -0,858610% |
Render | RENDER | 165,00 | -0,408180% |
Litecoin | LTC | 5.306,35 | -0,335710% |
Pepe | PEPE | 0,000491 | -0,200450% |
Bittensor | TAO | 15.846,30 | -0,106460% |
Fasttoken | FTN | 186,46 | -0,072030% |