Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.080.157,80 | 2.622.841,27 | 3.112.825,52 | 10.93% |
Ethereum | ETH | 89.627,13 | 76.310,76 | 91.113,20 | 10.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,20 | 5,20 | -12.04% |
Sui | SUI | 43,51 | 34,83 | 44,88 | 11.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.478,47 | 81.347,27 | 99.222,27 | 11.26% |
Ethena USDe | USDE | 43,70 | 43,76 | 43,10 | -0.73% |
Sky Dollar | USDS | 44,54 | 43,64 | 42,96 | 1.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.084,11 | 82.041,70 | 98.839,60 | 9.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | 43,67 | 43,35 | -0.04% |
Aster | ASTER | 23,71 | 17,64 | 24,52 | 16.8% |
Worldcoin | WLD | 17,56 | 13,42 | 18,05 | 15.07% |
Mantle | MANTLE | 28,27 | 22,95 | 30,30 | 7.03% |
PayPal USD | PYUSD | 43,64 | 43,55 | 43,78 | 0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,50 | 132,90 | 156,00 | -0.32% |
Ondo | ONDO | 11,28 | 8,81 | 11,74 | 14.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,092400 | 0,073000 | 0,095900 | 6.82% |
Pi Network | PI | 6,56 | 5,69 | 6,72 | 4.31% |
Ethena | ENA | 5,52 | 4,41 | 5,69 | 8.99% |
Bittensor | TAO | 7.570,00 | 6.316,00 | 8.313,00 | 8.34% |
Falcon USD | USDF | 43,55 | 43,46 | 43,37 | 0.6% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000136 | 0,000174 | 8.59% |
LayerZero | ZRO | 68,20 | 59,20 | 76,10 | 3.33% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,60 | 43,74 | -0.01% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,32 | 2,78 | 13.86% |
Kite | KITE | 6,51 | 5,45 | 6,66 | 14.24% |
Story | IP | 57,07 | 46,52 | 60,47 | 11.04% |
Morpho | MORPHO | 52,06 | 37,61 | 54,07 | 15.48% |
Jupiter | JUP | 7,42 | 6,09 | 7,52 | 7.5% |
Global Dollar | USDG | 43,62 | 43,59 | 43,57 | -0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 3,73 | 4,52 | 9.9% |
DoubleZero | 2Z | 4,20 | 3,59 | 4,30 | 5.77% |
Plasma | XPL | 3,63 | 3,07 | 3,75 | 3.71% |
Falcon Finance | FF | 3,59 | 3,10 | 4,11 | 13.72% |
Lombard | BARD | 34,49 | 28,46 | 35,59 | 20.68% |
Sei | SEI | 3,44 | 2,91 | 3,53 | 9.56% |
Render Network | RENDER | 62,03 | 48,87 | 65,90 | 12.51% |
Aerodrome Finance | AERO | 12,51 | 10,65 | 15,10 | -7.14% |
Mantle Staked Ether | METH | 96.886,96 | 82.469,05 | 100.014,49 | 9.47% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 25,73 | 20,14 | 26,80 | 13.05% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 98.581,59 | 80.914,14 | 100.220,89 | 13.25% |
Starknet | STRK | 2,24 | 1,80 | 2,32 | 9.27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,289500 | 0,230300 | 0,301600 | 10.58% |
Ether.fi | ETHFI | 20,81 | 16,63 | 21,66 | 7.81% |
Pyth Network | PYTH | 2,03 | 1,59 | 2,11 | 14.23% |
WAL Token | WAL | 3,68 | 2,99 | 3,80 | 8.55% |
First Digital USD | FDUSD | 43,58 | 43,51 | 43,63 | 0.14% |
EigenLayer | EIGEN | 9,67 | 7,78 | 10,01 | 10.14% |
Celestia | TIA | 14,78 | 11,79 | 15,40 | 9.43% |
Succinct | PROVE | 15,24 | 11,41 | 19,71 | 22.51% |
Syrup | SYRUP | 12,04 | 10,30 | 12,52 | 7.02% |
KAITO | KAITO | 14,46 | 11,65 | 14,89 | 11.04% |
zkSync | ZK | 1,01 | 0,83 | 1,08 | 14.86% |
GUSD | GATEUSD | 43,61 | 43,56 | 43,59 | -0.14% |
GUNZ | GUN | 1,22 | 0,96 | 1,24 | 18.08% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,20 | 1,02 | 1,25 | 10.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.080.157,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.627,13 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 43,51 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.478,47 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,70 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,54 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 97.084,11 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 23,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Succinct | PROVE | 15,24 | 22,51% |
| Lombard | BARD | 34,49 | 20,68% |
| GUNZ | GUN | 1,22 | 18,08% |
| Aster | ASTER | 23,71 | 16,80% |
| Morpho | MORPHO | 52,06 | 15,48% |
| Worldcoin | WLD | 17,56 | 15,07% |
| zkSync | ZK | 1,01 | 14,86% |
| Ondo | ONDO | 11,28 | 14,63% |
| Pyth Network | PYTH | 2,03 | 14,23% |
| Kite | KITE | 6,51 | 14,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | -12,04% |
| Aerodrome Finance | AERO | 12,51 | -7,14% |
| Ethena USDe | USDE | 43,70 | -0,725046% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,50 | -0,316681% |
| GUSD | GATEUSD | 43,61 | -0,143856% |
| Global Dollar | USDG | 43,62 | -0,049764% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | -0,035834% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | -0,006791% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,64 | 0,007112% |
| First Digital USD | FDUSD | 43,58 | 0,137868% |
