Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.000.816,17 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 2.9% |
Ethereum | ETH | 88.294,09 | 84.384,18 | 91.324,56 | 2.67% |
Tether | USDT | 43,88 | 43,73 | 44,02 | -0.25% |
XRP | XRP | 60,47 | 58,63 | 62,17 | 0.82% |
Binance Coin | BNB | 27.888,16 | 26.949,51 | 28.549,24 | 1.8% |
USD Coin | USDC | 43,87 | 43,70 | 44,00 | -0.22% |
Solana | SOL | 3.766,60 | 3.620,78 | 3.946,82 | 1.84% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,35 | 12,51 | 0.37% |
Staked Ether | STETH | 88.207,49 | 84.266,09 | 91.260,61 | 2.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.186,21 | 2.104,97 | 2.238,36 | 2.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 3,99 | 4,27 | -0.16% |
Cardano | ADA | 12,02 | 11,81 | 12,64 | -0.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,58 | 4,85 | -2.3% |
Sui | SUI | 40,18 | 38,70 | 42,37 | 1.76% |
Chainlink | LINK | 390,93 | 377,60 | 403,35 | 1.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.442,01 | 19.084,00 | 19.896,77 | -1.75% |
LEO Token | LEO | 387,50 | 351,77 | 426,83 | 8.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.998.467,27 | 2.828.557,75 | 3.112.341,10 | 2.83% |
Stellar | XLM | 6,73 | 6,68 | 7,10 | -1.46% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,12 | 3,52 | -0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.293,53 | 92.020,95 | 99.616,83 | 2.68% |
Sky Dollar | USDS | 43,72 | 43,45 | 43,79 | -0.28% |
Monero | XMR | 14.981,39 | 14.110,69 | 16.382,39 | -0.61% |
Toncoin | TON | 54,40 | 52,60 | 54,90 | 3.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.613,67 | 91.210,86 | 99.096,28 | 2.47% |
Ethena USDe | USDE | 43,85 | 43,79 | 43,89 | -0.31% |
Aster | ASTER | 30,82 | 29,61 | 31,59 | -0.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 4,24 | 4,50 | -1.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,84 | 43,69 | 43,93 | -0.23% |
Avalanche | AVAX | 401,08 | 389,88 | 414,82 | 0.73% |
Dai | DAI | 43,87 | 43,76 | 43,90 | -0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,85 | 43,67 | 43,94 | -0.35% |
Litecoin | LTC | 2.387,88 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.88% |
Mantle | MANTLE | 29,17 | 26,21 | 30,36 | 3.78% |
Worldcoin | WLD | 17,60 | 16,66 | 18,35 | 3.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,02 | 163,34 | 177,00 | 2.07% |
Tether Gold | XAUT | 233.806,40 | 215.327,84 | 251.576,53 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 9.685,86 | 9.062,02 | 10.191,82 | 1.3% |
XT.com Token | XT | 159,25 | 151,19 | 167,32 | 1.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,30 | 149,00 | 156,10 | 0.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000237 | 0,000254 | -2.94% |
PAX Gold | PAXG | 235.769,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | -0.62% |
Ondo | ONDO | 11,24 | 10,97 | 11,84 | 0.72% |
VINCI | VINCI | 372,19 | 355,50 | 382,79 | 2.47% |
Polkadot | DOT | 65,80 | 65,40 | 69,88 | -3.94% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,28 | 7,56 | 2.19% |
Gatechain Token | GT | 307,36 | 287,56 | 327,16 | 1.04% |
Kite | KITE | 9,21 | 8,93 | 11,06 | -16.09% |
Bittensor | TAO | 8.046,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 2.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,086393 | 0,082500 | 0,092349 | 0.42% |
Bitget token | BGB | 93,77 | 87,51 | 100,46 | 0.22% |
Aave | AAVE | 5.298,00 | 4.932,93 | 5.561,93 | 5.44% |
Morpho | MORPHO | 83,90 | 76,43 | 89,70 | 7.3% |
LayerZero | ZRO | 80,80 | 78,00 | 84,70 | -0.37% |
Near | NEAR | 60,70 | 51,57 | 62,07 | 16.91% |
Falcon USD | USDF | 43,67 | 43,59 | 43,67 | -0.49% |
Ethena | ENA | 4,96 | 4,47 | 5,15 | 7.44% |
Sky | SKY | 3,08 | 2,94 | 3,17 | 4.61% |
OKB | OKB | 3.356,81 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,83 | 43,75 | 43,90 | -0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000162 | 1.31% |
Global Dollar | USDG | 43,84 | 43,68 | 43,86 | -0.01% |
Ethereum Classic | ETC | 378,60 | 371,10 | 393,68 | 0.42% |
Internet Computer | ICP | 104,10 | 102,90 | 111,40 | -1.05% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,62 | -1.73% |
Jupiter | JUP | 7,74 | 7,32 | 8,15 | 4.17% |
Aptos | APT | 42,57 | 40,20 | 43,50 | 1.86% |
KuCoin Token | KCS | 336,31 | 316,44 | 364,39 | 1.13% |
Lombard | BARD | 47,78 | 43,41 | 47,80 | 9.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,39 | 4,80 | -5.97% |
Plasma | XPL | 4,52 | 4,16 | 4,79 | 5.12% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,33 | 4,76 | 0.54% |
Flare | FLR | 0,405956 | 0,383764 | 0,430467 | -0.76% |
Quant | QNT | 2.769,24 | 2.607,19 | 2.880,23 | 1.64% |
Cosmos | ATOM | 81,00 | 78,37 | 82,45 | 1.67% |
Story | IP | 38,91 | 35,07 | 40,58 | 2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.000.816,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.294,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.888,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.766,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.207,49 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.186,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 60,70 | 16,91% |
| Lombard | BARD | 47,78 | 9,06% |
| LEO Token | LEO | 387,50 | 8,30% |
| Ethena | ENA | 4,96 | 7,44% |
| Morpho | MORPHO | 83,90 | 7,30% |
| Aave | AAVE | 5.298,00 | 5,44% |
| Plasma | XPL | 4,52 | 5,12% |
| Sky | SKY | 3,08 | 4,61% |
| Jupiter | JUP | 7,74 | 4,17% |
| Mantle | MANTLE | 29,17 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,21 | -16,09% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | -5,97% |
| Polkadot | DOT | 65,80 | -3,94% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | -2,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | -2,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.442,01 | -1,75% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -1,73% |
| Stellar | XLM | 6,73 | -1,46% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | -1,37% |
| Internet Computer | ICP | 104,10 | -1,05% |
