Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.797.364,00 | 4.779.807,00 | 4.875.330,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 181.128,00 | 179.141,00 | 190.647,00 | -4.42% |
![]() | XRP | 126,99 | 123,11 | 128,34 | -0.4% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.15% |
![]() | BNB | 33.994,00 | 33.271,00 | 34.866,00 | -2.02% |
![]() | SOL | 7.665,52 | 7.516,52 | 8.088,21 | -3.86% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.13% |
![]() | STETH | 180.878,00 | 178.594,00 | 190.113,00 | -4.37% |
![]() | DOGE | 9,52 | 9,04 | 9,59 | 1.65% |
![]() | ADA | 39,27 | 37,57 | 39,68 | 2.92% |
![]() | TRX | 14,41 | 14,29 | 14,75 | -2.13% |
![]() | WSTETH | 219.228,00 | 216.300,00 | 230.149,00 | -4.23% |
![]() | HYPE | 1.960,88 | 1.874,03 | 2.016,35 | -2.08% |
![]() | WBTC | 4.800.206,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -1.32% |
![]() | LINK | 891,82 | 877,59 | 938,81 | -4.3% |
![]() | WBETH | 195.167,00 | 192.622,00 | 204.791,00 | -4.42% |
![]() | XLM | 17,56 | 16,89 | 17,66 | -0.16% |
![]() | SUI | 152,25 | 148,55 | 158,55 | -2.79% |
![]() | WEETH | 194.556,00 | 191.855,00 | 204.168,00 | -4.14% |
![]() | BCH | 24.236,00 | 23.805,00 | 24.552,00 | -0.58% |
![]() | USDE | 40,83 | 40,83 | 40,95 | -0.19% |
![]() | HBAR | 10,23 | 9,89 | 10,55 | -1.3% |
![]() | AVAX | 976,57 | 963,15 | 1.044,66 | -3.48% |
![]() | WETH | 181.338,00 | 179.021,00 | 190.626,00 | -4.31% |
![]() | LTC | 4.895,11 | 4.784,66 | 5.027,75 | -2.36% |
![]() | LEO | 393,17 | 385,65 | 397,32 | 1.74% |
![]() | TON | 141,19 | 136,38 | 143,43 | 0.15% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,75 | 40,91 | -0.17% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000513 | 0,000537 | -0.59% |
![]() | BSC-USD | 40,82 | 40,68 | 41,09 | -0.13% |
![]() | WBT | 1.831,74 | 1.824,08 | 1.879,82 | -2.22% |
![]() | UNI | 438,99 | 427,86 | 454,89 | -3.33% |
![]() | CBBTC | 4.805.194,00 | 4.775.112,00 | 4.876.828,00 | -1.3% |
![]() | DOT | 159,88 | 156,85 | 167,48 | -3.11% |
![]() | SUSDE | 48,43 | 48,42 | 48,53 | -0.1% |
![]() | BGB | 186,95 | 185,18 | 192,78 | -1.75% |
![]() | CRO | 6,14 | 6,08 | 6,46 | -3.4% |
![]() | ENA | 29,80 | 28,14 | 30,55 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000445 | 0,000435 | 0,000460 | -2.57% |
![]() | AAVE | 12.272,55 | 12.038,57 | 12.952,30 | -5.17% |
![]() | XMR | 9.613,79 | 9.549,68 | 10.004,04 | -3.28% |
![]() | MNT | 50,02 | 43,65 | 50,82 | 11.98% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.12% |
![]() | TAO | 15.174,09 | 14.784,47 | 15.626,26 | -1.6% |
![]() | ETC | 910,25 | 888,09 | 926,47 | -1.56% |
![]() | NEAR | 111,16 | 107,82 | 116,12 | -3.06% |
![]() | APT | 190,91 | 185,82 | 197,89 | -3.18% |
![]() | ONDO | 40,31 | 39,40 | 42,03 | -3.4% |
![]() | PI | 15,71 | 15,27 | 15,86 | -0.82% |
![]() | ICP | 222,15 | 215,71 | 228,39 | -1.65% |
![]() | JITOSOL | 9.379,65 | 9.188,38 | 9.897,28 | -3.79% |
![]() | WETH | 181.258,00 | 178.894,00 | 190.473,00 | -4.3% |
![]() | ARB | 19,62 | 19,39 | 21,85 | -8.41% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.14% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,60 | 3,79 | -1.73% |
![]() | ALGO | 10,41 | 10,10 | 10,85 | -2.54% |
![]() | USD1 | 40,80 | 40,74 | 40,99 | -0.18% |
![]() | POL | 9,59 | 9,34 | 9,91 | -2.05% |
![]() | GT | 725,41 | 711,50 | 749,02 | -1.87% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -2.13% |
![]() | ATOM | 182,60 | 177,74 | 189,03 | -2.3% |
![]() | RETH | 206.589,00 | 203.128,00 | 216.218,00 | -3.97% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,27 | 1,39 | -4.66% |
![]() | RENDER | 157,80 | 152,28 | 162,47 | -0.75% |
![]() | FTN | 186,45 | 186,03 | 187,15 | -0.1% |
![]() | OKB | 3.807,86 | 3.645,67 | 3.935,72 | -1.46% |
![]() | BNSOL | 8.191,58 | 8.014,69 | 8.627,33 | -3.72% |
![]() | SEI | 13,16 | 12,91 | 14,05 | -4.97% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.12% |
![]() | RSETH | 190.158,00 | 187.742,00 | 199.891,00 | -4.39% |
![]() | BONK | 0,000982 | 0,000936 | 0,001009 | -2.54% |
![]() | WLD | 40,38 | 39,22 | 41,72 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 375,25 | 363,34 | 392,72 | -0.8% |
![]() | FET | 28,77 | 27,80 | 29,35 | -1.29% |
![]() | JLP | 214,10 | 212,51 | 219,78 | -1.91% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,93 | 1,04 | 4.06% |
![]() | IP | 232,17 | 222,66 | 233,68 | 1.37% |
![]() | FIL | 101,22 | 98,73 | 104,40 | -2.42% |
![]() | OSETH | 190.641,00 | 188.163,00 | 200.346,00 | -4.33% |
![]() | KCS | 522,93 | 515,45 | 544,13 | -2.81% |
![]() | LSETH | 196.482,00 | 194.133,00 | 206.662,00 | -4.36% |
![]() | USDT0 | 40,83 | 40,74 | 40,97 | -0.19% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,05 | 3,19 | -2.68% |
![]() | QNT | 4.479,06 | 4.383,33 | 4.598,16 | -1.94% |
![]() | LBTC | 4.802.315,00 | 4.760.248,00 | 4.888.983,00 | -1.15% |
![]() | JUP | 20,97 | 20,21 | 21,86 | -1.86% |
![]() | METH | 193.529,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -4.47% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,79 | 40,91 | -0.15% |
![]() | INJ | 586,91 | 578,43 | 629,91 | -6.37% |
![]() | XDC | 3,53 | 3,32 | 3,58 | -1.23% |
![]() | SPX | 60,45 | 58,53 | 66,17 | -6.97% |
![]() | NEXO | 56,19 | 54,69 | 56,87 | 1.15% |
![]() | KHYPE | 1.964,11 | 1.870,08 | 2.018,59 | -2.5% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,79 | 40,97 | -0.15% |
![]() | EZETH | 191.276,00 | 188.658,00 | 200.753,00 | -4.2% |
![]() | TIA | 72,67 | 69,06 | 76,12 | -0.78% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,10 | 1,22 | -1.16% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,93 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 40,75 | 40,57 | 41,22 | -0.4% |
![]() | OP | 29,68 | 29,15 | 31,47 | -4.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.797.364,00 | -1.35% |
![]() Ethereum ETH | 181.128,00 | -4.42% |
![]() XRP XRP | 126,99 | -0.4% |
![]() Tether USDT | 40,83 | -0.15% |
![]() BNB BNB | 33.994,00 | -2.02% |
![]() Solana SOL | 7.665,52 | -3.86% |
![]() USDC USDC | 40,79 | -0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 180.878,00 | -4.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,52 | 1.65% |
![]() Cardano ADA | 39,27 | 2.92% |
![]() TRON TRX | 14,41 | -2.13% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 219.228,00 | -4.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 50,02 | 12,24% |
Flare | FLR | 0,99 | 4,43% |
Cardano | ADA | 39,27 | 2,81% |
Ethena USDe | USDE | 40,83 | 2,57% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,82 | 2,23% |
USDS | USDS | 40,78 | 1,89% |
LEO Token | LEO | 393,17 | 1,85% |
Dogecoin | DOGE | 9,52 | 1,71% |
Story | IP | 232,17 | 1,37% |
NEXO | NEXO | 56,19 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 50,02 | 11,98% |
Flare | FLR | 0,99 | 4,06% |
Cardano | ADA | 39,27 | 2,92% |
LEO Token | LEO | 393,17 | 1,74% |
Story | IP | 232,17 | 1,37% |
NEXO | NEXO | 56,19 | 1,15% |
Dogecoin | DOGE | 9,52 | 1,65% |
Ethena | ENA | 29,80 | 0,212170% |
Toncoin | TON | 141,19 | 0,145140% |
Arbitrum | ARB | 19,62 | -8,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,62 | -8,41% |
SPX6900 | SPX | 60,45 | -6,97% |
Injective | INJ | 586,91 | -6,37% |
Aave | AAVE | 12.272,55 | -5,17% |
Sei | SEI | 13,16 | -4,97% |
Optimism | OP | 29,68 | -4,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,33 | -4,66% |
Mantle Staked Ether | METH | 193.529,00 | -4,47% |
Ethereum | ETH | 181.128,00 | -4,42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 195.167,00 | -4,42% |