Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.169.156,00 | 5.064.569,00 | 5.168.621,00 | 1.6% |
![]() | ETH | 190.038,00 | 185.253,00 | 190.227,00 | 1.67% |
![]() | XRP | 125,89 | 122,62 | 126,24 | 0.17% |
![]() | USDT | 41,67 | 41,66 | 41,68 | -0.03% |
![]() | BNB | 48.697,00 | 47.397,00 | 49.233,00 | -0.54% |
![]() | SOL | 9.650,92 | 9.359,29 | 9.656,32 | 1.15% |
![]() | USDC | 41,65 | 41,64 | 41,65 | -0% |
![]() | DOGE | 10,78 | 10,31 | 10,74 | 2.42% |
![]() | STETH | 189.758,00 | 185.125,00 | 190.032,00 | 1.57% |
![]() | TRX | 14,24 | 14,15 | 14,24 | -0.01% |
![]() | ADA | 35,77 | 34,76 | 35,91 | 0.6% |
![]() | WSTETH | 230.746,00 | 225.123,00 | 230.980,00 | 1.6% |
![]() | WBETH | 204.912,00 | 199.743,00 | 205.158,00 | 1.65% |
![]() | WBTC | 5.161.666,00 | 5.063.139,00 | 5.167.245,00 | 1.63% |
![]() | LINK | 935,01 | 908,12 | 940,12 | 0.95% |
![]() | USDE | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.06% |
![]() | HYPE | 2.082,70 | 1.990,13 | 2.088,10 | 1.93% |
![]() | SUI | 152,31 | 145,68 | 153,15 | 3.27% |
![]() | AVAX | 1.272,51 | 1.244,90 | 1.305,00 | -2.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,66 | 41,66 | 42,96 | -0.84% |
![]() | XLM | 16,73 | 16,19 | 16,83 | 0% |
![]() | BCH | 25.420,00 | 24.376,00 | 25.418,00 | 2.52% |
![]() | WEETH | 204.821,00 | 199.715,00 | 205.045,00 | 1.64% |
![]() | WETH | 189.935,00 | 185.332,00 | 190.141,00 | 1.6% |
![]() | LTC | 5.152,73 | 4.903,96 | 5.164,40 | 3.28% |
![]() | HBAR | 9,23 | 8,97 | 9,39 | -0.62% |
![]() | LEO | 401,99 | 399,90 | 402,53 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 5.161.812,00 | 5.063.264,00 | 5.172.663,00 | 1.58% |
![]() | BSC-USD | 41,70 | 41,59 | 41,80 | 0.09% |
![]() | USDS | 41,69 | 41,59 | 41,70 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000524 | 0,000511 | 0,000530 | 0.6% |
![]() | CRO | 8,69 | 8,52 | 9,00 | -2.15% |
![]() | TON | 117,97 | 116,41 | 119,05 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 41,68 | 41,64 | 41,70 | 0.02% |
![]() | MNT | 83,26 | 79,64 | 83,28 | 4.43% |
![]() | DOT | 177,69 | 172,66 | 179,42 | -0.05% |
![]() | WBT | 1.862,29 | 1.831,02 | 1.862,81 | 1.24% |
![]() | XMR | 13.955,43 | 13.315,55 | 13.954,50 | 3.38% |
![]() | SUSDE | 50,00 | 49,88 | 50,08 | 0.08% |
![]() | WLFI | 8,47 | 8,23 | 8,48 | 0.32% |
![]() | UNI | 340,92 | 330,12 | 341,45 | 1.37% |
![]() | OKB | 9.425,27 | 9.018,95 | 9.777,38 | -1.14% |
![]() | DAI | 41,61 | 41,57 | 41,73 | -0.14% |
![]() | AAVE | 12.008,76 | 11.686,20 | 12.003,51 | 0.19% |
![]() | ENA | 25,44 | 24,24 | 25,76 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000400 | 0,000425 | 0.69% |
![]() | BGB | 230,73 | 225,01 | 232,95 | 0.95% |
![]() | NEAR | 126,20 | 120,27 | 127,30 | 1.45% |
![]() | APT | 219,99 | 213,51 | 230,83 | -2.91% |
![]() | JITOSOL | 11.902,32 | 11.547,58 | 11.919,12 | 1.16% |
![]() | M | 86,60 | 81,19 | 91,76 | 0.49% |
![]() | ASTER | 83,95 | 79,48 | 94,47 | -4.69% |
![]() | TAO | 13.445,22 | 13.126,18 | 13.443,08 | 1.01% |
![]() | ETC | 825,56 | 802,87 | 825,38 | 0.43% |
![]() | IP | 401,33 | 395,32 | 430,63 | -4.42% |
![]() | ONDO | 39,06 | 37,86 | 39,16 | 0.62% |
![]() | BNSOL | 10.410,38 | 10.067,83 | 10.393,23 | 1.61% |
![]() | BUIDL | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 0% |
![]() | WETH | 190.051,00 | 184.808,00 | 190.291,00 | 1.8% |
![]() | WLD | 53,44 | 52,20 | 55,02 | -2.36% |
![]() | ZEC | 6.934,62 | 5.316,30 | 7.253,07 | 30.44% |
![]() | USD1 | 41,63 | 41,59 | 41,68 | -0.06% |
![]() | C1USD | 42,01 | 41,36 | 42,07 | 1.59% |
![]() | PYUSD | 41,67 | 41,59 | 41,68 | 0.03% |
![]() | POL | 9,97 | 9,77 | 10,00 | 0.24% |
![]() | ICP | 190,25 | 185,00 | 191,57 | -0.28% |
![]() | PUMP | 0,284095 | 0,265271 | 0,292388 | 0.26% |
![]() | ARB | 18,41 | 17,81 | 18,64 | -0.31% |
![]() | JLP | 246,51 | 242,49 | 246,59 | 0.84% |
![]() | SUSDS | 44,56 | 44,54 | 44,88 | 0.02% |
![]() | PI | 10,90 | 10,75 | 10,95 | 0.27% |
![]() | KCS | 666,33 | 661,53 | 667,12 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,21 | 3,14 | 3,32 | -2.43% |
![]() | RETH | 217.496,00 | 212.144,00 | 217.896,00 | 1.6% |
![]() | GT | 706,80 | 700,98 | 724,67 | -1.67% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,98 | -0.06% |
![]() | ALGO | 9,41 | 9,00 | 9,44 | 2.01% |
![]() | ATOM | 174,20 | 170,53 | 176,40 | -1.05% |
![]() | PENGU | 1,31 | 1,23 | 1,33 | 0.4% |
![]() | KHYPE | 2.095,91 | 1.998,30 | 2.098,44 | 2.05% |
![]() | RSETH | 200.340,00 | 195.321,00 | 200.573,00 | 1.69% |
![]() | HASH | 1,56 | 1,45 | 1,57 | 3.63% |
![]() | FLR | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -1.99% |
![]() | RENDER | 147,38 | 143,00 | 148,62 | -0.04% |
![]() | USDTB | 41,67 | 41,56 | 41,77 | 0.11% |
![]() | SEI | 12,28 | 11,86 | 12,38 | 0.24% |
![]() | 2Z | 21,08 | 19,82 | 21,81 | -2.34% |
![]() | OSETH | 200.373,00 | 195.279,00 | 200.519,00 | 1.69% |
![]() | USDF | 41,56 | 41,50 | 41,68 | -0.06% |
![]() | BFUSD | 41,64 | 41,63 | 41,67 | -0.06% |
![]() | LSETH | 204.980,00 | 200.137,00 | 205.488,00 | 1.55% |
![]() | FIL | 97,87 | 94,81 | 99,05 | -0.6% |
![]() | SKY | 2,85 | 2,78 | 2,88 | -0.07% |
![]() | XPL | 36,98 | 34,80 | 39,44 | 3.04% |
![]() | BONK | 0,000851 | 0,000821 | 0,000901 | -0.42% |
![]() | TRUMP | 326,34 | 318,57 | 328,45 | 0.83% |
![]() | FET | 24,97 | 24,01 | 25,06 | 1.63% |
![]() | LBTC | 5.160.894,00 | 5.061.255,00 | 5.173.044,00 | 1.66% |
![]() | QNT | 4.336,66 | 4.261,07 | 4.461,77 | -1.3% |
![]() | WBNB | 48.688,00 | 47.410,00 | 49.216,00 | -0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.169.156,00 | 1.6% |
![]() Ethereum ETH | 190.038,00 | 1.67% |
![]() XRP XRP | 125,89 | 0.17% |
![]() Tether USDT | 41,67 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 48.697,00 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 9.650,92 | 1.15% |
![]() USDC USDC | 41,65 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,78 | 2.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.758,00 | 1.57% |
![]() TRON TRX | 14,24 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 35,77 | 0.6% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.746,00 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 6.934,62 | 32,04% |
Mantle | MNT | 83,26 | 4,29% |
Ethena | ENA | 25,44 | 3,72% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,56 | 3,65% |
Monero | XMR | 13.955,43 | 3,38% |
Litecoin | LTC | 5.152,73 | 3,25% |
Sui | SUI | 152,31 | 3,11% |
Plasma | XPL | 36,98 | 2,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.420,00 | 2,51% |
Wrapped stETH | WSTETH | 230.746,00 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 6.934,62 | 30,44% |
Mantle | MNT | 83,26 | 4,43% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,56 | 3,63% |
Monero | XMR | 13.955,43 | 3,38% |
Sui | SUI | 152,31 | 3,27% |
Litecoin | LTC | 5.152,73 | 3,28% |
Plasma | XPL | 36,98 | 3,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.420,00 | 2,52% |
Dogecoin | DOGE | 10,78 | 2,42% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.095,91 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 83,95 | -4,69% |
Story | IP | 401,33 | -4,42% |
Aptos | APT | 219,99 | -2,91% |
Kaspa | KAS | 3,21 | -2,43% |
Worldcoin | WLD | 53,44 | -2,36% |
DoubleZero | 2Z | 21,08 | -2,34% |
Cronos | CRO | 8,69 | -2,15% |
Avalanche | AVAX | 1.272,51 | -2,05% |
Flare | FLR | 1,02 | -1,99% |
Gate | GT | 706,80 | -1,67% |