Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-07 15:59:14
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.9767 | 35.9815 | 0.25% | |
37.3577 | 37.3750 | -0.05% | |
44.7933 | 44.8069 | 0.29% | |
39.6516 | 39.6718 | -0.01% | |
25.0843 | 25.0940 | 0.00% | |
0.3703 | 0.3704 | -0.16% | |
9.7942 | 9.7975 | 0.25% | |
22.5929 | 22.6041 | 0.17% | |
5.0030 | 5.0054 | 0.15% | |
3.3071 | 3.3093 | 0.38% | |
3.2097 | 3.2113 | 0.24% | |
0.2369 | 0.2374 | -0.0017% | |
116.4163 | 116.8063 | 0.25% | |
1.9502 | 1.9516 | 0.18% | |
95.4289 | 95.4416 | 0.20% | |
9.5800 | 9.6066 | 0.25% | |
0.0274 | 0.0274 | 0.19% | |
10.1249 | 10.1262 | 0.27% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4113 | 0.4113 | 0.34% | |
1.7518 | 1.7520 | -0.12% | |
0.0921 | 0.0921 | -0.06% | |
20.4169 | 20.4197 | 0.22% | |
6.2355 | 6.2363 | 0.13% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.40% | |
1.4869 | 1.4871 | 0.05% | |
8.8954 | 8.8966 | -0.00% | |
7.4973 | 7.5049 | 0.12% | |
4.9354 | 4.9375 | 0.26% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.25% | |
0.3777 | 0.3777 | 0.06% | |
21.1628 | 21.1656 | 0.25% | |
19.0848 | 19.0873 | -5.77% | |
0.0374 | 0.0374 | 0.49% | |
0.0087 | 0.0087 | 0.17% | |
0.0705 | 0.0705 | 0.05% | |
0.2647 | 0.2648 | 0.16% | |
0.7152 | 0.7153 | 0.24% | |
4.6189 | 4.6195 | 0.21% | |
0.2547 | 0.2547 | 0.28% | |
50.7143 | 50.7210 | 0.24% | |
0.0249 | 0.0249 | 0.24% | |
0.0705 | 0.0705 | 0.96% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.27% | |
0.1209 | 0.1210 | 0.54% | |
3.5934 | 3.5938 | 0.18% | |
1.9174 | 1.9177 | 0.02% | |
0.6063 | 0.6064 | 0.05% | |
8.1032 | 8.1043 | -0.06% | |
93.4411 | 93.4536 | 0.25% | |
9.6764 | 9.6776 | 0.09% | |
0.6200 | 0.6200 | 0.29% | |
0.1281 | 0.1296 | 0.16% | |
9.4846 | 10.2695 | 0.21% | |
0.3188 | 0.3196 | -0.03% | |
26.6317 | 26.6352 | 0.21% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.25% | |
1.0692 | 1.0694 | 0.66% | |
1.0972 | 1.0973 | 0.38% | |
0.8675 | 0.8676 | -0.04% | |
0.8267 | 0.8268 | 0.30% | |
12.8718 | 12.8735 | -2.08% | |
11.2603 | 11.2618 | 0.28% | |
19.0006 | 19.2182 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.017.344,00 TRY -0,322730% | |
100.730,00 TRY -2,18% | |
99,82 TRY -2,03% | |
38,75 TRY -0,057740% | |
25.365,00 TRY -0,229290% | |
6.904,42 TRY -2,51% | |
38,74 TRY -0,056720% |