Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 124.016,00 | 121.584,00 | 124.082,00 | 1.52% |
![]() | ETH | 4.555,95 | 4.447,32 | 4.566,74 | 1.62% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,94 | 3,03 | 0.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.165,31 | 1.137,84 | 1.181,92 | -0.57% |
![]() | SOL | 231,76 | 224,69 | 231,85 | 1.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,259285 | 0,247511 | 0,259244 | 2.55% |
![]() | STETH | 4.554,63 | 4.444,24 | 4.562,05 | 1.62% |
![]() | TRX | 0,341539 | 0,339629 | 0,341789 | -0.07% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0.46% |
![]() | WSTETH | 5.538,34 | 5.404,46 | 5.545,08 | 1.64% |
![]() | WBETH | 4.915,46 | 4.795,18 | 4.925,17 | 1.62% |
![]() | WBTC | 124.100,00 | 121.549,00 | 124.112,00 | 1.77% |
![]() | LINK | 22,44 | 21,80 | 22,57 | 0.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HYPE | 50,11 | 47,78 | 50,15 | 2.2% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,50 | 3,68 | 3.16% |
![]() | AVAX | 30,56 | 29,89 | 31,33 | -2.1% |
![]() | XLM | 0,401636 | 0,388565 | 0,404067 | -0.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -0.84% |
![]() | BCH | 607,71 | 585,19 | 610,27 | 2.41% |
![]() | WEETH | 4.916,53 | 4.794,49 | 4.922,46 | 1.69% |
![]() | WETH | 4.560,87 | 4.449,22 | 4.564,67 | 1.69% |
![]() | LTC | 123,82 | 117,73 | 123,98 | 3.34% |
![]() | HBAR | 0,221301 | 0,215397 | 0,225352 | -0.79% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,60 | 9,66 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 124.040,00 | 121.552,00 | 124.179,00 | 1.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.56% |
![]() | CRO | 0,209012 | 0,204605 | 0,216111 | -1.91% |
![]() | TON | 2,83 | 2,79 | 2,86 | -0.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,14 | 4,31 | -0.15% |
![]() | MNT | 1,99 | 1,91 | 2,00 | 4.13% |
![]() | WBT | 44,71 | 43,96 | 44,73 | 1.22% |
![]() | XMR | 334,34 | 319,66 | 335,00 | 3.32% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.04% |
![]() | WLFI | 0,203006 | 0,197554 | 0,203481 | 0.09% |
![]() | UNI | 8,19 | 7,93 | 8,20 | 1.44% |
![]() | OKB | 226,24 | 216,52 | 234,72 | -1.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | AAVE | 288,98 | 280,55 | 289,00 | 0.51% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0.73% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.16% |
![]() | BGB | 5,54 | 5,40 | 5,59 | -0.06% |
![]() | NEAR | 3,02 | 2,89 | 3,06 | 1.44% |
![]() | APT | 5,28 | 5,13 | 5,54 | -2.83% |
![]() | JITOSOL | 286,36 | 277,22 | 286,16 | 1.25% |
![]() | M | 2,06 | 1,95 | 2,20 | -0.38% |
![]() | ASTER | 2,00 | 1,91 | 2,27 | -5.47% |
![]() | TAO | 322,75 | 315,12 | 322,95 | 0.84% |
![]() | ETC | 19,84 | 19,27 | 19,85 | 0.6% |
![]() | IP | 9,62 | 9,49 | 10,34 | -6.93% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0.51% |
![]() | BNSOL | 249,49 | 241,70 | 249,72 | 1.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WLD | 1,29 | 1,25 | 1,32 | -2.06% |
![]() | WETH | 4.559,31 | 4.436,64 | 4.568,27 | 1.73% |
![]() | ZEC | 166,82 | 128,41 | 174,12 | 29.87% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | POL | 0,239519 | 0,234550 | 0,240166 | 0.39% |
![]() | ICP | 4,57 | 4,44 | 4,60 | -0.26% |
![]() | PUMP | 0,006814 | 0,006368 | 0,007019 | 0.24% |
![]() | ARB | 0,442550 | 0,427511 | 0,447455 | -0.17% |
![]() | JLP | 5,92 | 5,82 | 5,92 | 0.81% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0% |
![]() | PI | 0,261682 | 0,258114 | 0,262896 | -0.07% |
![]() | KCS | 16,01 | 15,88 | 16,02 | 0.19% |
![]() | KAS | 0,077177 | 0,075390 | 0,079706 | -2.5% |
![]() | RETH | 5.222,77 | 5.092,89 | 5.230,97 | 1.74% |
![]() | GT | 16,98 | 16,83 | 17,40 | -2.05% |
![]() | VET | 0,023388 | 0,022747 | 0,023486 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,226363 | 0,215977 | 0,226537 | 2.31% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,09 | 4,23 | -1.13% |
![]() | PENGU | 0,031267 | 0,029469 | 0,031929 | -0.22% |
![]() | KHYPE | 50,24 | 47,97 | 50,38 | 2.01% |
![]() | RSETH | 4.809,35 | 4.689,01 | 4.815,09 | 1.67% |
![]() | HASH | 0,037501 | 0,034704 | 0,037765 | 3.72% |
![]() | FLR | 0,024324 | 0,023998 | 0,024961 | -2.38% |
![]() | RENDER | 3,54 | 3,43 | 3,57 | -0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SEI | 0,295053 | 0,284702 | 0,297207 | 0.14% |
![]() | 2Z | 0,51 | 0,475891 | 0,52 | -1.84% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | OSETH | 4.804,77 | 4.688,02 | 4.813,81 | 1.58% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LSETH | 4.927,59 | 4.804,64 | 4.933,10 | 1.59% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,28 | 2,38 | -0.53% |
![]() | SKY | 0,068364 | 0,066689 | 0,069170 | -0.66% |
![]() | XPL | 0,89 | 0,84 | 0,95 | 2.27% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -0.69% |
![]() | TRUMP | 7,84 | 7,65 | 7,89 | 0.7% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.47% |
![]() | LBTC | 123.991,00 | 121.504,00 | 124.188,00 | 1.7% |
![]() | QNT | 104,09 | 102,29 | 107,11 | -1.39% |
![]() | EZETH | 4.834,82 | 4.714,82 | 4.840,32 | 1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 124.016,00 | 1.52% |
![]() Ethereum ETH | 4.555,95 | 1.62% |
![]() XRP XRP | 3,02 | 0.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 1.165,31 | -0.57% |
![]() Solana SOL | 231,76 | 1.17% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,259285 | 2.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.554,63 | 1.62% |
![]() TRON TRX | 0,341539 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | 0.46% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.538,34 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 166,82 | 29,90% |
Ethena | ENA | 0,61 | 4,74% |
Mantle | MNT | 1,99 | 4,19% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037501 | 3,80% |
Monero | XMR | 334,34 | 3,42% |
Litecoin | LTC | 123,82 | 3,42% |
Sui | SUI | 3,66 | 3,24% |
Plasma | XPL | 0,89 | 2,57% |
Dogecoin | DOGE | 0,259285 | 2,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 607,71 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 166,82 | 29,87% |
Mantle | MNT | 1,99 | 4,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037501 | 3,72% |
Monero | XMR | 334,34 | 3,32% |
Sui | SUI | 3,66 | 3,16% |
Litecoin | LTC | 123,82 | 3,34% |
Dogecoin | DOGE | 0,259285 | 2,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 607,71 | 2,41% |
Algorand | ALGO | 0,226363 | 2,31% |
Plasma | XPL | 0,89 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 9,62 | -6,93% |
Aster | ASTER | 2,00 | -5,47% |
Aptos | APT | 5,28 | -2,83% |
Kaspa | KAS | 0,077177 | -2,50% |
Flare | FLR | 0,024324 | -2,38% |
Avalanche | AVAX | 30,56 | -2,10% |
Worldcoin | WLD | 1,29 | -2,06% |
Gate | GT | 16,98 | -2,05% |
Cronos | CRO | 0,209012 | -1,91% |
DoubleZero | 2Z | 0,51 | -1,84% |