Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.228,00 | 102.964,00 | 104.836,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 2.588,02 | 2.571,87 | 2.708,81 | -0.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,54 | 2,63 | -0.33% |
![]() | BNB | 651,66 | 649,30 | 668,63 | -1.7% |
![]() | SOL | 175,53 | 174,64 | 184,05 | -1.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,231648 | 0,229725 | 0,245545 | -2.61% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -2.76% |
![]() | TRX | 0,276163 | 0,269989 | 0,276705 | 2.06% |
![]() | STETH | 2.579,29 | 2.564,38 | 2.706,80 | -1.14% |
![]() | WBTC | 102.982,00 | 102.763,00 | 105.118,00 | -1.2% |
![]() | SUI | 3,92 | 3,88 | 4,08 | -2.53% |
![]() | LINK | 16,91 | 16,80 | 17,67 | -1.55% |
![]() | WSTETH | 3.092,73 | 3.083,35 | 3.253,59 | -1.15% |
![]() | AVAX | 25,22 | 25,12 | 26,45 | -0.19% |
![]() | XLM | 0,304861 | 0,302798 | 0,316450 | -2.58% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2% |
![]() | HBAR | 0,206410 | 0,204923 | 0,217059 | -3.52% |
![]() | HYPE | 24,92 | 24,69 | 26,28 | -4.1% |
![]() | LEO | 8,80 | 8,66 | 8,86 | 1.66% |
![]() | TON | 3,26 | 3,24 | 3,45 | -3.36% |
![]() | BCH | 403,40 | 400,87 | 415,08 | -1.2% |
![]() | DOT | 5,01 | 4,98 | 5,24 | -2.49% |
![]() | PI | 1,07 | 1,04 | 1,32 | -10.37% |
![]() | LTC | 99,85 | 99,01 | 104,75 | -2.04% |
![]() | WETH | 2.587,51 | 2.557,83 | 2.713,72 | -0.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XMR | 346,94 | 337,98 | 349,50 | 2.35% |
![]() | WEETH | 2.752,65 | 2.739,69 | 2.893,36 | -1.25% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.5% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,71 | 4,87 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 103.242,00 | 102.830,00 | 104.911,00 | -0.99% |
![]() | WBT | 30,35 | 30,05 | 30,35 | 0.49% |
![]() | UNI | 6,61 | 6,57 | 7,28 | -5.86% |
![]() | TAO | 450,35 | 447,37 | 469,33 | -2.07% |
![]() | NEAR | 3,06 | 3,04 | 3,28 | -3.79% |
![]() | APT | 5,80 | 5,75 | 6,23 | -4.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AAVE | 227,75 | 226,05 | 237,91 | 0.1% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,09 | -0.68% |
![]() | OKB | 54,05 | 53,93 | 54,99 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,120132 | 0,118623 | 0,126328 | -3.56% |
![]() | JITOSOL | 211,51 | 209,11 | 221,57 | -1.38% |
![]() | ICP | 5,67 | 5,63 | 5,97 | -2.94% |
![]() | ETC | 19,82 | 19,75 | 20,92 | -2.58% |
![]() | CRO | 0,103006 | 0,101025 | 0,103635 | 1.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,27 | 34,67 | 36,65 | 4.21% |
![]() | GT | 21,84 | 21,80 | 22,28 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 13,20 | 13,03 | 13,77 | -1.32% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.87% |
![]() | RENDER | 5,11 | 5,05 | 5,40 | -3.17% |
![]() | VET | 0,030465 | 0,030294 | 0,032487 | -2.86% |
![]() | ENA | 0,406815 | 0,401972 | 0,456744 | -8.08% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ATOM | 5,11 | 5,08 | 5,33 | -2.2% |
![]() | POL | 0,251043 | 0,248810 | 0,263267 | -2.13% |
![]() | FET | 0,83 | 0,83 | 0,90 | -2.59% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.57% |
![]() | LBTC | 102.897,00 | 100.972,00 | 104.642,00 | -0.95% |
![]() | ALGO | 0,239038 | 0,236791 | 0,249759 | -2.56% |
![]() | FIL | 3,08 | 3,06 | 3,27 | -3.31% |
![]() | ARB | 0,426404 | 0,422681 | 0,461334 | -4.2% |
![]() | TIA | 3,07 | 3,05 | 3,39 | -6.16% |
![]() | FTN | 4,37 | 4,36 | 4,38 | 0.12% |
![]() | S | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -2.88% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,23 | 1,33 | -4.61% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -2.14% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,59 | 4,72 | -0.56% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.09% |
![]() | WETH | 2.583,72 | 2.567,44 | 2.715,93 | -0.95% |
![]() | MKR | 1.845,34 | 1.821,27 | 1.952,33 | 1.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 183,16 | 182,74 | 193,84 | -1.84% |
![]() | RSETH | 2.698,39 | 2.676,41 | 2.820,41 | -0.64% |
![]() | STX | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -4.85% |
![]() | QNT | 98,53 | 96,91 | 99,98 | -0.31% |
![]() | KCS | 11,38 | 11,34 | 11,50 | 0.16% |
![]() | OP | 0,83 | 0,82 | 0,91 | -3.65% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,33 | 1,46 | -2.37% |
![]() | IP | 4,71 | 4,68 | 4,97 | -0.76% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -1.85% |
![]() | INJ | 13,27 | 13,17 | 13,95 | -2.04% |
![]() | FLR | 0,019846 | 0,019721 | 0,020383 | -1.05% |
![]() | SEI | 0,251731 | 0,250400 | 0,266017 | -4% |
![]() | VIRTUAL | 1,97 | 1,93 | 2,13 | -4.86% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,29 | -1.26% |
![]() | EOS | 0,81 | 0,80 | 0,90 | -8.92% |
![]() | RETH | 2.926,43 | 2.919,10 | 3.075,29 | -1.19% |
![]() | GRT | 0,123301 | 0,121702 | 0,130569 | 0.19% |
![]() | XDC | 0,074682 | 0,074153 | 0,076486 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% |
![]() | SOLVBTC | 102.672,00 | 102.687,00 | 104.418,00 | -1.3% |
![]() | WIF | 1,08 | 1,05 | 1,22 | -8.02% |
![]() | FLOKI | 0,000109 | 0,000107 | 0,000119 | -7.71% |
![]() | RAY | 3,47 | 3,28 | 3,79 | 5.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.228,00 | -1.02% |
![]() Ethereum ETH | 2.588,02 | -0.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,55 | -0.33% |
![]() BNB BNB | 651,66 | -1.7% |
![]() Solana SOL | 175,53 | -1.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,231648 | -2.61% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -2.76% |
![]() TRON TRX | 0,276163 | 2.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.579,29 | -1.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.982,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,47 | 5,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,27 | 4,30% |
TRON | TRX | 0,276163 | 2,07% |
Monero | XMR | 346,94 | 1,97% |
LEO Token | LEO | 8,80 | 1,72% |
Cronos | CRO | 0,103006 | 1,57% |
Maker | MKR | 1.845,34 | 1,26% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,22% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,78% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,47 | 5,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,27 | 4,21% |
Monero | XMR | 346,94 | 2,35% |
TRON | TRX | 0,276163 | 2,06% |
LEO Token | LEO | 8,80 | 1,66% |
Cronos | CRO | 0,103006 | 1,30% |
Maker | MKR | 1.845,34 | 1,28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,35 | 0,494260% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,311810% |
XDC Network | XDC | 0,074682 | 0,258180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,07 | -10,37% |
EOS | EOS | 0,81 | -8,92% |
Ethena | ENA | 0,406815 | -8,08% |
dogwifhat | WIF | 1,08 | -8,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,000109 | -7,71% |
Celestia | TIA | 3,07 | -6,16% |
Uniswap | UNI | 6,61 | -5,86% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -5,50% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -5,09% |
Aptos | APT | 5,80 | -4,88% |