Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.437,00 | 106.905,00 | 107.530,00 | 0.39% |
![]() | ETH | 2.438,32 | 2.410,91 | 2.445,34 | 0.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,14 | 2,21 | 1.69% |
![]() | BNB | 648,65 | 644,56 | 649,12 | 0.42% |
![]() | SOL | 150,79 | 141,40 | 152,15 | 6.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,274679 | 0,273049 | 0,276394 | 0.3% |
![]() | DOGE | 0,163926 | 0,160646 | 0,164662 | 1.68% |
![]() | STETH | 2.437,26 | 2.410,21 | 2.444,45 | 0.7% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.48% |
![]() | WBTC | 107.261,00 | 106.685,00 | 107.517,00 | 0.27% |
![]() | HYPE | 37,77 | 36,28 | 37,86 | 3.75% |
![]() | WSTETH | 2.938,05 | 2.907,61 | 2.946,99 | 0.59% |
![]() | BCH | 489,79 | 487,81 | 503,09 | -2.49% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,69 | 2,84 | 3.69% |
![]() | LINK | 13,42 | 13,02 | 13,44 | 2.72% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,06 | 9,10 | 0.12% |
![]() | AVAX | 17,99 | 17,51 | 18,05 | 2.22% |
![]() | XLM | 0,239012 | 0,236233 | 0,240054 | 0.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,86 | 2,82 | 2,86 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.16% |
![]() | WBT | 47,19 | 46,12 | 47,60 | 2.28% |
![]() | WETH | 2.441,88 | 2.411,64 | 2.446,03 | 0.92% |
![]() | LTC | 86,44 | 84,69 | 87,28 | 1.69% |
![]() | WEETH | 2.607,83 | 2.581,54 | 2.619,01 | 0.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,148088 | 0,145402 | 0,148710 | 1.45% |
![]() | XMR | 309,13 | 304,00 | 315,86 | 0.95% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,63 | 4,71 | 0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,33 | 3,42 | 1.7% |
![]() | CBBTC | 107.440,00 | 106.854,00 | 107.587,00 | 0.29% |
![]() | UNI | 7,14 | 6,85 | 7,17 | 3.66% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -4.01% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.98% |
![]() | AAVE | 260,80 | 253,32 | 261,62 | 0.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,77 | 4,74 | 4,93 | -1.15% |
![]() | OKB | 50,16 | 50,01 | 50,47 | 0.23% |
![]() | TAO | 330,86 | 319,28 | 333,28 | 1.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,93 | 171,33 | 184,54 | 6.21% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,09 | 2,18 | 3.09% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,70 | 4,88 | 2.33% |
![]() | CRO | 0,080923 | 0,080419 | 0,081250 | 0.13% |
![]() | ETC | 16,28 | 16,09 | 16,33 | 0.6% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TKX | 27,40 | 27,12 | 27,85 | -1.1% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 1.98% |
![]() | KAS | 0,077660 | 0,074079 | 0,078317 | 4.04% |
![]() | GT | 15,71 | 15,39 | 15,71 | 0% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,40 | 4,42 | -0.24% |
![]() | VET | 0,021268 | 0,020360 | 0,021371 | 4.1% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,92 | 4,02 | 1.96% |
![]() | TRUMP | 9,11 | 8,97 | 9,12 | 1.28% |
![]() | FET | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 2.19% |
![]() | SKY | 0,080054 | 0,078325 | 0,080810 | 1.85% |
![]() | RENDER | 3,26 | 3,14 | 3,26 | 3.79% |
![]() | LBTC | 107.256,00 | 106.463,00 | 108.149,00 | 0.33% |
![]() | ENA | 0,265082 | 0,252160 | 0,266982 | 4.16% |
![]() | POL | 0,178151 | 0,174195 | 0,178761 | 1.97% |
![]() | QNT | 109,85 | 102,96 | 110,74 | 6.22% |
![]() | SEI | 0,288003 | 0,280754 | 0,298552 | -0.31% |
![]() | ARB | 0,311498 | 0,301293 | 0,312903 | 1.87% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,18 | 2,28 | 2.57% |
![]() | ALGO | 0,176874 | 0,173240 | 0,177101 | 1.58% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,35 | 4,48 | 2.49% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 2.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.438,85 | 2.408,61 | 2.444,52 | 0.73% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,05 | 11,18 | 0.15% |
![]() | BNSOL | 159,79 | 149,88 | 161,21 | 5.86% |
![]() | JUP | 0,446737 | 0,404180 | 0,455129 | 10.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,18 | 1,21 | -0.31% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,16 | 1,32 | 10.61% |
![]() | FLR | 0,017509 | 0,016907 | 0,017754 | 2.28% |
![]() | RETH | 2.778,25 | 2.748,52 | 2.785,52 | 0.75% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 9.83% |
![]() | RSETH | 2.557,86 | 2.527,11 | 2.561,46 | 0.89% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,01 | 1,11 | 9.02% |
![]() | INJ | 11,00 | 10,39 | 11,03 | 3.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0.6% |
![]() | TIA | 1,48 | 1,43 | 1,49 | 2.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,52 | 1,44 | 1,54 | 3.25% |
![]() | KAIA | 0,169941 | 0,166234 | 0,177140 | -4.06% |
![]() | S | 0,311744 | 0,302098 | 0,313875 | 1.96% |
![]() | XDC | 0,060235 | 0,059458 | 0,060535 | 1.31% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 3.26% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 2.610,05 | 2.578,26 | 2.615,14 | 0.76% |
![]() | SOLVBTC | 107.069,00 | 106.277,00 | 107.435,00 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.437,00 | 0.39% |
![]() Ethereum ETH | 2.438,32 | 0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 1.69% |
![]() BNB BNB | 648,65 | 0.42% |
![]() Solana SOL | 150,79 | 6.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,274679 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163926 | 1.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.437,26 | 0.7% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | 1.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.261,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | 10,65% |
Jupiter | JUP | 0,446737 | 10,20% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 10,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 8,70% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 6,93% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 159,79 | 6,88% |
Quant | QNT | 109,85 | 6,42% |
Solana | SOL | 150,79 | 6,19% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 182,93 | 6,40% |
VeChain | VET | 0,021268 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | 10,61% |
Jupiter | JUP | 0,446737 | 10,22% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 9,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 9,02% |
Quant | QNT | 109,85 | 6,22% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 182,93 | 6,21% |
Solana | SOL | 150,79 | 6,10% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 159,79 | 5,86% |
Ethena | ENA | 0,265082 | 4,16% |
VeChain | VET | 0,021268 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,169941 | -4,06% |
Pi Network | PI | 0,54 | -4,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 489,79 | -2,49% |
Aptos | APT | 4,77 | -1,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,40 | -1,10% |
NEXO | NEXO | 1,20 | -0,313480% |
Sei | SEI | 0,288003 | -0,305540% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,244110% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,109150% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,029300% |