Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,49 | 25,57 | 26,71 | 3.22% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000701 | 0,000669 | 0,000701 | 4.32% |
![]() | USDT | 0,000225 | 0,000215 | 0,000228 | 4.5% |
![]() | BNB | 0,187590 | 0,181427 | 0,187610 | 2.48% |
![]() | SOL | 0,042268 | 0,041694 | 0,042648 | 0.46% |
![]() | USDC | 0,000225 | 0,000214 | 0,000228 | 4.51% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | DOGE | 0,000053 | 0,000049 | 0,000053 | 6.37% |
![]() | ADA | 0,000216 | 0,000199 | 0,000218 | 7.69% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000077 | 0,000080 | 2.52% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 0.61% |
![]() | HYPE | 0,010828 | 0,010338 | 0,010834 | 2.25% |
![]() | WBTC | 26,51 | 25,55 | 26,72 | 3.36% |
![]() | LINK | 0,004922 | 0,004787 | 0,004958 | 0.07% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.23% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000092 | 0,000097 | 4.49% |
![]() | SUI | 0,000840 | 0,000822 | 0,000840 | 1.45% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.21% |
![]() | BCH | 0,133897 | 0,127975 | 0,134377 | 4.15% |
![]() | USDE | 0,000226 | 0,000215 | 0,000228 | 4.46% |
![]() | HBAR | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | 2.99% |
![]() | AVAX | 0,005389 | 0,005272 | 0,005502 | 0.96% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | LTC | 0,027032 | 0,026006 | 0,027019 | 2.19% |
![]() | LEO | 0,002169 | 0,002034 | 0,002209 | 6.25% |
![]() | TON | 0,000779 | 0,000740 | 0,000780 | 4.83% |
![]() | USDS | 0,000225 | 0,000214 | 0,000228 | 4.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000225 | 0,000214 | 0,000229 | 4.51% |
![]() | WBT | 0,010106 | 0,009837 | 0,010189 | 2.24% |
![]() | UNI | 0,002423 | 0,002364 | 0,002430 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 26,50 | 25,56 | 26,73 | 3.12% |
![]() | DOT | 0,000882 | 0,000860 | 0,000883 | 1.33% |
![]() | SUSDE | 0,000268 | 0,000254 | 0,000271 | 4.54% |
![]() | BGB | 0,001033 | 0,000999 | 0,001045 | 2.79% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.09% |
![]() | ENA | 0,000165 | 0,000155 | 0,000165 | 5.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.82% |
![]() | AAVE | 0,067779 | 0,066568 | 0,068392 | -0.76% |
![]() | XMR | 0,053103 | 0,051019 | 0,053982 | 1.25% |
![]() | MNT | 0,000276 | 0,000230 | 0,000279 | 17.11% |
![]() | DAI | 0,000225 | 0,000214 | 0,000228 | 4.53% |
![]() | TAO | 0,083809 | 0,080860 | 0,084071 | 2.9% |
![]() | ETC | 0,005019 | 0,004798 | 0,005023 | 2.91% |
![]() | NEAR | 0,000613 | 0,000596 | 0,000616 | 1.47% |
![]() | APT | 0,001052 | 0,001024 | 0,001058 | 1.35% |
![]() | ONDO | 0,000222 | 0,000217 | 0,000224 | 1.04% |
![]() | PI | 0,000087 | 0,000082 | 0,000087 | 3.66% |
![]() | ICP | 0,001225 | 0,001182 | 0,001227 | 2.81% |
![]() | JITOSOL | 0,051727 | 0,050902 | 0,052176 | 0.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,000108 | 0,000107 | 0,000115 | -4.12% |
![]() | BUIDL | 0,000225 | 0,000215 | 0,000228 | 4.57% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 2.77% |
![]() | ALGO | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 1.96% |
![]() | USD1 | 0,000225 | 0,000214 | 0,000228 | 4.41% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 2.5% |
![]() | GT | 0,004008 | 0,003759 | 0,004147 | 3.07% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.47% |
![]() | ATOM | 0,001008 | 0,000963 | 0,001008 | 2.27% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.45% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.3% |
![]() | RENDER | 0,000871 | 0,000836 | 0,000873 | 3.81% |
![]() | FTN | 0,001031 | 0,000980 | 0,001043 | 4.68% |
![]() | OKB | 0,021132 | 0,020211 | 0,021229 | 3.7% |
![]() | BNSOL | 0,045242 | 0,044385 | 0,045596 | 0.83% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000071 | 0,000074 | -0.86% |
![]() | SUSDS | 0,000240 | 0,000228 | 0,000243 | 4.52% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.98% |
![]() | WLD | 0,000223 | 0,000216 | 0,000223 | 2.01% |
![]() | TRUMP | 0,002072 | 0,001972 | 0,002149 | 4.06% |
![]() | FET | 0,000159 | 0,000152 | 0,000159 | 3.19% |
![]() | JLP | 0,001181 | 0,001150 | 0,001189 | 2.53% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 8.87% |
![]() | IP | 0,001279 | 0,001201 | 0,001281 | 5.85% |
![]() | FIL | 0,000559 | 0,000540 | 0,000559 | 2.1% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.11% |
![]() | KCS | 0,002891 | 0,002812 | 0,002888 | 1.71% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.09% |
![]() | USDT0 | 0,000226 | 0,000215 | 0,000228 | 4.59% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.83% |
![]() | QNT | 0,024733 | 0,023650 | 0,024724 | 2.5% |
![]() | LBTC | 26,49 | 25,49 | 26,84 | 3.33% |
![]() | JUP | 0,000116 | 0,000111 | 0,000116 | 2.83% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.12% |
![]() | USDTB | 0,000225 | 0,000215 | 0,000228 | 4.57% |
![]() | INJ | 0,003241 | 0,003207 | 0,003322 | -2.08% |
![]() | XDC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.37% |
![]() | SPX | 0,000334 | 0,000326 | 0,000349 | -2.83% |
![]() | NEXO | 0,000311 | 0,000291 | 0,000311 | 6.03% |
![]() | KHYPE | 0,010803 | 0,010321 | 0,010853 | 1.62% |
![]() | USDF | 0,000225 | 0,000214 | 0,000228 | 4.52% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.2% |
![]() | TIA | 0,000401 | 0,000384 | 0,000404 | 3.78% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.45% |
![]() | USDT | 0,000225 | 0,000215 | 0,000228 | 4.49% |
![]() | FDUSD | 0,000225 | 0,000214 | 0,000228 | 4.55% |
![]() | OP | 0,000164 | 0,000162 | 0,000165 | -0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,49 | 3.22% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000701 | 4.32% |
![]() Tether USDT | 0,000225 | 4.5% |
![]() BNB BNB | 0,187590 | 2.48% |
![]() Solana SOL | 0,042268 | 0.46% |
![]() USDC USDC | 0,000225 | 4.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000053 | 6.37% |
![]() Cardano ADA | 0,000216 | 7.69% |
![]() TRON TRX | 0,000080 | 2.52% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000276 | 17,34% |
Flare | FLR | 0,000005 | 9,18% |
Cardano | ADA | 0,000216 | 7,73% |
Ethena USDe | USDE | 0,000226 | 7,32% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000225 | 6,99% |
USDS | USDS | 0,000225 | 6,61% |
LEO Token | LEO | 0,002169 | 6,49% |
Dogecoin | DOGE | 0,000053 | 6,42% |
Story | IP | 0,001279 | 6,14% |
NEXO | NEXO | 0,000311 | 5,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000276 | 17,11% |
Flare | FLR | 0,000005 | 8,87% |
Cardano | ADA | 0,000216 | 7,69% |
Dogecoin | DOGE | 0,000053 | 6,37% |
LEO Token | LEO | 0,002169 | 6,25% |
NEXO | NEXO | 0,000311 | 6,03% |
Ethena | ENA | 0,000165 | 5,36% |
Story | IP | 0,001279 | 5,85% |
Toncoin | TON | 0,000779 | 4,83% |
Fasttoken | FTN | 0,001031 | 4,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000108 | -4,12% |
SPX6900 | SPX | 0,000334 | -2,83% |
Injective | INJ | 0,003241 | -2,08% |
Sei | SEI | 0,000073 | -0,861000% |
Aave | AAVE | 0,067779 | -0,761570% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -0,304010% |
Optimism | OP | 0,000164 | -0,187090% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | -0,119980% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,040530% |