Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,51 | 28,97 | 29,70 | 1.37% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.42% | |
| XRP | 0,000671 | 0,000657 | 0,000675 | 1.57% | |
| BNB | 0,291867 | 0,284090 | 0,292744 | 2.62% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.43% | |
| SOL | 0,044004 | 0,043207 | 0,044163 | 0.55% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000090 | 0,000095 | 3.81% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.77% | |
| ADA | 0,000137 | 0,000136 | 0,000139 | -1.24% | |
| FIGR_HELOC | 0,000341 | 0,000319 | 0,000347 | 6.88% | |
| WBT | 0,019968 | 0,019495 | 0,020214 | 1.73% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.04% | |
| BCH | 0,187144 | 0,180740 | 0,189323 | 2.55% | |
| WBTC | 29,49 | 28,82 | 29,66 | 1.48% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.12% | |
| LINK | 0,004520 | 0,004442 | 0,004535 | 0.41% | |
| USDS | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.37% | |
| BSC-USD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.42% | |
| LEO | 0,003146 | 0,003020 | 0,003217 | 2.45% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| HYPE | 0,010261 | 0,010033 | 0,010623 | -2.92% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.04% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.13% | |
| XMR | 0,128564 | 0,125155 | 0,133127 | 0.91% | |
| USDE | 0,000329 | 0,000314 | 0,000333 | 4.06% | |
| CBBTC | 29,50 | 28,87 | 29,73 | 1.39% | |
| LTC | 0,026552 | 0,026132 | 0,026722 | 0.92% | |
| SUI | 0,000511 | 0,000510 | 0,000530 | -1.81% | |
| ZEC | 0,115964 | 0,115407 | 0,126971 | -6.85% | |
| AVAX | 0,004385 | 0,004353 | 0,004564 | -3.86% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.11% | |
| DAI | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.42% | |
| SUSDS | 0,000355 | 0,000338 | 0,000361 | 4.95% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 3.24% | |
| USDT0 | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.4% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2% | |
| TON | 0,000522 | 0,000499 | 0,000527 | 4.2% | |
| PYUSD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.36% | |
| SUSDE | 0,000397 | 0,000380 | 0,000403 | 4.39% | |
| MNT | 0,000357 | 0,000334 | 0,000365 | 6.08% | |
| DOT | 0,000698 | 0,000695 | 0,000721 | -3.25% | |
| UNI | 0,001816 | 0,001799 | 0,001889 | -3.83% | |
| AAVE | 0,060564 | 0,060145 | 0,061229 | 0.1% | |
| USD1 | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.39% | |
| TAO | 0,091556 | 0,089789 | 0,091908 | 0.64% | |
| BGB | 0,001143 | 0,001096 | 0,001153 | 2.74% | |
| M | 0,000436 | 0,000402 | 0,000445 | 7.93% | |
| OKB | 0,034458 | 0,033793 | 0,034651 | 0.36% | |
| USDF | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.22% | |
| XAUT | 1,38 | 1,32 | 1,41 | 4.18% | |
| CC | 0,000020 | 0,000020 | 0,000023 | -7.82% | |
| NEAR | 0,000555 | 0,000545 | 0,000568 | -2.13% | |
| ASTER | 0,000330 | 0,000323 | 0,000336 | -0.08% | |
| ETC | 0,004356 | 0,004287 | 0,004381 | 0.09% | |
| BUIDL | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.29% | |
| ENA | 0,000086 | 0,000085 | 0,000090 | -3.84% | |
| ICP | 0,001172 | 0,001122 | 0,001185 | 2.14% | |
| PI | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 2.7% | |
| JITOSOL | 0,054819 | 0,053287 | 0,055067 | 0.48% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.77% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.27% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.11% | |
| SOL | 0,044009 | 0,043218 | 0,044184 | 0.58% | |
| JLP | 0,001531 | 0,001488 | 0,001539 | 1.98% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.73% | |
| SYRUPUSDC | 0,000375 | 0,000358 | 0,000381 | 4.41% | |
| ONDO | 0,000154 | 0,000152 | 0,000155 | -0.2% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000007 | 0,000010 | 8.25% | |
| PAXG | 1,39 | 1,33 | 1,41 | 4.43% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.44% | |
| WLD | 0,000190 | 0,000187 | 0,000195 | -1.88% | |
| USDG | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.34% | |
| QNT | 0,030002 | 0,029105 | 0,030397 | -1.3% | |
| BFUSD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.39% | |
| KCS | 0,003343 | 0,003248 | 0,003354 | 0.44% | |
| USYC | 0,000362 | 0,000348 | 0,000362 | 3.14% | |
| SYRUPUSDT | 0,000364 | 0,000348 | 0,000369 | 4.41% | |
| RLUSD | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.46% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000314 | 0,000334 | 4.42% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.02% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.95% | |
| APT | 0,000570 | 0,000565 | 0,000608 | -6.36% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.23% | |
| GT | 0,003360 | 0,003257 | 0,003371 | 2.58% | |
| WBNB | 0,291692 | 0,283639 | 0,292916 | 2.62% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.37% | |
| TRUMP | 0,001890 | 0,001872 | 0,001924 | 0.24% | |
| BNSOL | 0,047839 | 0,047048 | 0,048045 | 0.63% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -1.86% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.01% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.48% | |
| FIL | 0,000490 | 0,000481 | 0,000493 | -0.13% | |
| ATOM | 0,000725 | 0,000715 | 0,000732 | -0.74% | |
| FBTC | 29,48 | 28,86 | 30,40 | 1.53% | |
| USDTB | 0,000329 | 0,000314 | 0,000333 | 4.45% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,51 | 1.37% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000329 | 4.42% |
XRP XRP | 0,000671 | 1.57% |
BNB BNB | 0,291867 | 2.62% |
USDC USDC | 0,000329 | 4.43% |
Solana SOL | 0,044004 | 0.55% |
TRON TRX | 0,000094 | 3.81% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.18% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | -0.77% |
Cardano ADA | 0,000137 | -1.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000341 | 6.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000364 | 11,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 8,45% |
| MemeCore | M | 0,000436 | 8,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000341 | 6,85% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000375 | 6,23% |
| Mantle | MNT | 0,000357 | 5,98% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000329 | 5,54% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 5,38% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000329 | 4,91% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000329 | 4,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 8,25% |
| MemeCore | M | 0,000436 | 7,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000341 | 6,88% |
| Mantle | MNT | 0,000357 | 6,08% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000355 | 4,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000329 | 4,46% |
| USDtb | USDTB | 0,000329 | 4,45% |
| PAX Gold | PAXG | 1,39 | 4,43% |
| USDC | USDC | 0,000329 | 4,43% |
| Tether | USDT | 0,000329 | 4,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000020 | -7,82% |
| Zcash | ZEC | 0,115964 | -6,85% |
| Aptos | APT | 0,000570 | -6,36% |
| Avalanche | AVAX | 0,004385 | -3,86% |
| Ethena | ENA | 0,000086 | -3,84% |
| Uniswap | UNI | 0,001816 | -3,83% |
| Polkadot | DOT | 0,000698 | -3,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010261 | -2,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,77% |
