Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,08 | 43,97 | 44,36 | -0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.58% |
![]() | XRP | 0,000896 | 0,000883 | 0,000907 | 1.48% |
![]() | BNB | 0,266426 | 0,264618 | 0,267478 | -0.13% |
![]() | SOL | 0,061849 | 0,058599 | 0,062220 | 5.54% |
![]() | USDC | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.59% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 1.06% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | ADA | 0,000233 | 0,000229 | 0,000233 | 0.82% |
![]() | WBTC | 44,00 | 43,92 | 44,32 | -0.39% |
![]() | HYPE | 0,015505 | 0,015038 | 0,015528 | 3.02% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.04% |
![]() | BCH | 0,201221 | 0,200175 | 0,208219 | -3.25% |
![]() | SUI | 0,001151 | 0,001110 | 0,001163 | 3% |
![]() | LINK | 0,005503 | 0,005390 | 0,005505 | 2.01% |
![]() | LEO | 0,003731 | 0,003717 | 0,003760 | -0.4% |
![]() | AVAX | 0,007378 | 0,007225 | 0,007402 | 1.59% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | 0.21% |
![]() | USDS | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.59% |
![]() | TON | 0,001172 | 0,001162 | 0,001183 | -0.57% |
![]() | WBT | 0,019455 | 0,019018 | 0,019578 | 1.93% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.51% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,035461 | 0,035074 | 0,035758 | 1.11% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.51% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | 0.55% |
![]() | XMR | 0,126578 | 0,124905 | 0,130095 | -0.08% |
![]() | BGB | 0,001909 | 0,001895 | 0,001944 | -0.42% |
![]() | USDE | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.57% |
![]() | DOT | 0,001404 | 0,001376 | 0,001404 | 1.08% |
![]() | CBBTC | 44,09 | 43,98 | 44,42 | -0.33% |
![]() | UNI | 0,002924 | 0,002831 | 0,002937 | 2.55% |
![]() | PI | 0,000224 | 0,000216 | 0,000234 | -4.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.34% |
![]() | AAVE | 0,106794 | 0,104557 | 0,107157 | -0.21% |
![]() | DAI | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.6% |
![]() | SUSDE | 0,000483 | 0,000481 | 0,000488 | -0.61% |
![]() | APT | 0,001972 | 0,001952 | 0,002040 | -1.65% |
![]() | OKB | 0,020597 | 0,020494 | 0,020888 | -0.36% |
![]() | TAO | 0,135516 | 0,131856 | 0,136535 | 0.58% |
![]() | BUIDL | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.56% |
![]() | JITOSOL | 0,074941 | 0,070991 | 0,075471 | 5.44% |
![]() | NEAR | 0,000894 | 0,000863 | 0,000895 | 2.42% |
![]() | ICP | 0,002000 | 0,001941 | 0,002000 | 1.76% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -0.78% |
![]() | ETC | 0,006682 | 0,006626 | 0,006695 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 0,000434 | 0,000432 | 0,000438 | -0.57% |
![]() | ONDO | 0,000315 | 0,000307 | 0,000314 | 2.12% |
![]() | USD1 | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.54% |
![]() | TKX | 0,011277 | 0,011165 | 0,011515 | -1.45% |
![]() | MNT | 0,000250 | 0,000244 | 0,000250 | 1.49% |
![]() | KAS | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 3.13% |
![]() | GT | 0,006438 | 0,006343 | 0,006503 | -1% |
![]() | FTN | 0,001807 | 0,001801 | 0,001832 | -0.83% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.53% |
![]() | ATOM | 0,001644 | 0,001621 | 0,001650 | 1.37% |
![]() | TRUMP | 0,003741 | 0,003693 | 0,003743 | 0.69% |
![]() | FET | 0,000281 | 0,000273 | 0,000283 | 1.1% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.71% |
![]() | RENDER | 0,001333 | 0,001294 | 0,001335 | 2.98% |
![]() | LBTC | 43,95 | 43,77 | 44,58 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,000109 | 0,000104 | 0,000109 | 3.72% |
![]() | QNT | 0,045262 | 0,042607 | 0,045364 | 6.23% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 1.34% |
![]() | SEI | 0,000118 | 0,000116 | 0,000124 | -1.9% |
![]() | ARB | 0,000128 | 0,000124 | 0,000128 | 0.99% |
![]() | FIL | 0,000932 | 0,000900 | 0,000936 | 1.94% |
![]() | ALGO | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 0.59% |
![]() | JLP | 0,001834 | 0,001801 | 0,001837 | 1.82% |
![]() | WLD | 0,000368 | 0,000358 | 0,000370 | 1.92% |
![]() | FDUSD | 0,000410 | 0,000408 | 0,000414 | -0.59% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDTB | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.58% |
![]() | KCS | 0,004569 | 0,004538 | 0,004611 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 0,065649 | 0,062048 | 0,066018 | 5.79% |
![]() | JUP | 0,000184 | 0,000167 | 0,000187 | 9.7% |
![]() | USDT0 | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.74% |
![]() | NEXO | 0,000493 | 0,000487 | 0,000499 | -0.35% |
![]() | SPX | 0,000523 | 0,000478 | 0,000542 | 9.34% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.47% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.26% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,000450 | 0,000417 | 0,000457 | 7.96% |
![]() | INJ | 0,004515 | 0,004285 | 0,004525 | 3.47% |
![]() | USDT | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.59% |
![]() | STX | 0,000274 | 0,000269 | 0,000275 | 0.15% |
![]() | TIA | 0,000607 | 0,000591 | 0,000611 | 1.89% |
![]() | USDC | 0,000411 | 0,000408 | 0,000415 | -0.52% |
![]() | VIRTUAL | 0,000620 | 0,000596 | 0,000632 | 2.37% |
![]() | KAIA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000073 | -4.6% |
![]() | S | 0,000128 | 0,000125 | 0,000129 | 1.24% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.72% |
![]() | PYUSD | 0,000411 | 0,000409 | 0,000415 | -0.58% |
![]() | OP | 0,000227 | 0,000220 | 0,000227 | 2.5% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.13% |
![]() | SOLVBTC | 43,98 | 43,80 | 44,27 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,08 | -0.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000411 | -0.58% |
![]() XRP XRP | 0,000896 | 1.48% |
![]() BNB BNB | 0,266426 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 0,061849 | 5.54% |
![]() USDC USDC | 0,000411 | -0.59% |
![]() TRON TRX | 0,000113 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 1.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.09% |
![]() Cardano ADA | 0,000233 | 0.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000523 | 10,32% |
Jupiter | JUP | 0,000184 | 9,95% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000450 | 7,89% |
Quant | QNT | 0,045262 | 6,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,065649 | 6,31% |
sUSDS | SUSDS | 0,000434 | 6,30% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074941 | 5,81% |
Solana | SOL | 0,061849 | 5,62% |
Injective | INJ | 0,004515 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000184 | 9,70% |
SPX6900 | SPX | 0,000523 | 9,34% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000450 | 7,96% |
Quant | QNT | 0,045262 | 6,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,065649 | 5,79% |
Solana | SOL | 0,061849 | 5,54% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074941 | 5,44% |
Ethena | ENA | 0,000109 | 3,72% |
Injective | INJ | 0,004515 | 3,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000070 | -4,60% |
Pi Network | PI | 0,000224 | -4,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,201221 | -3,25% |
Sei | SEI | 0,000118 | -1,90% |
Aptos | APT | 0,001972 | -1,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011277 | -1,45% |
Gate | GT | 0,006438 | -0,997730% |
Fasttoken | FTN | 0,001807 | -0,825800% |
Cronos | CRO | 0,000033 | -0,782440% |
USDT0 | USDT0 | 0,000411 | -0,742190% |