Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,45 | 32,06 | 32,57 | 0.64% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000432 | 0,000421 | 0,000435 | 2.63% |
XRP | XRP | 0,000613 | 0,000602 | 0,000621 | 0.5% |
Binance Coin | BNB | 0,268238 | 0,263602 | 0,272583 | 0.21% |
USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000421 | 0,000435 | 2.62% |
Solana | SOL | 0,036614 | 0,036078 | 0,037287 | -0.66% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000137 | 0,000144 | 4.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023524 | 0,023199 | 0,023701 | 0.56% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.18% |
Cardano | ADA | 0,000106 | 0,000104 | 0,000108 | -0.89% |
Sui | SUI | 0,000407 | 0,000400 | 0,000419 | -1.69% |
LEO Token | LEO | 0,004214 | 0,004165 | 0,004231 | 0.64% |
Chainlink | LINK | 0,003960 | 0,003896 | 0,004039 | -0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,37 | 31,97 | 32,51 | 0.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,190816 | 0,187207 | 0,192398 | 0.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 1.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000429 | 0,000416 | 0,000431 | 2.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.64% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.31% |
Toncoin | TON | 0,000556 | 0,000535 | 0,000598 | -5.73% |
Monero | XMR | 0,151952 | 0,144212 | 0,153305 | 3.56% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.83% |
Ethena USDe | USDE | 0,000432 | 0,000419 | 0,000434 | 2.71% |
ZCash | ZEC | 0,139733 | 0,135046 | 0,140993 | 0.14% |
Aster | ASTER | 0,000291 | 0,000279 | 0,000293 | 3.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.55% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000416 | 0,000432 | 2.83% |
Avalanche | AVAX | 0,003975 | 0,003943 | 0,004017 | -1.03% |
Litecoin | LTC | 0,023797 | 0,023416 | 0,024024 | 0.38% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001808 | 0,001823 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | 0,000421 | 0,000435 | 2.59% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000432 | 0,000418 | 0,000435 | 2.63% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000278 | 0,000284 | -0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,01 | 2,07 | 2.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001414 | 0,001402 | 0,001441 | -1.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001218 | 0,001204 | 0,001314 | -6.34% |
VINCI | VINCI | 0,004023 | 0,003976 | 0,004072 | 0.64% |
Bittensor | TAO | 0,105492 | 0,101988 | 0,107591 | 0.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000113 | 0,000110 | 0,000120 | -5.4% |
Ondo | ONDO | 0,000104 | 0,000103 | 0,000117 | -2.57% |
PAX Gold | PAXG | 2,07 | 2,01 | 2,08 | 2.18% |
Global Dollar | USDG | 0,000432 | 0,000418 | 0,000434 | 2.62% |
Gatechain Token | GT | 0,003080 | 0,003034 | 0,003088 | 0.48% |
Polkadot | DOT | 0,000543 | 0,000539 | 0,000550 | -0.97% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.48% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -0.65% |
OKB | OKB | 0,036119 | 0,035354 | 0,036440 | 0.4% |
Falcon USD | USDF | 0,000432 | 0,000421 | 0,000434 | 2.62% |
Near | NEAR | 0,000578 | 0,000565 | 0,000601 | -2.71% |
Bitget token | BGB | 0,000809 | 0,000780 | 0,000811 | 2.02% |
LayerZero | ZRO | 0,000685 | 0,000633 | 0,000821 | -15.65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
Aave | AAVE | 0,039664 | 0,038607 | 0,048449 | -17.11% |
DeXe | DEXE | 0,006381 | 0,005632 | 0,006659 | 4.07% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000432 | 0,000421 | 0,000434 | 2.57% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0.64% |
Internet Computer | ICP | 0,001061 | 0,001053 | 0,001087 | -2.25% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003599 | 0,003570 | 0,003646 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -0.91% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000079 | -2.59% |
KuCoin Token | KCS | 0,003654 | 0,003627 | 0,003674 | 0.74% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.2% |
USDD | USDD | 0,000432 | 0,000418 | 0,000434 | 2.84% |
Aptos | APT | 0,000401 | 0,000395 | 0,000408 | -1.61% |
Quant | QNT | 0,031582 | 0,030955 | 0,032519 | -1.06% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.64% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -2.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
United Stables | U | 0,000432 | 0,000421 | 0,000435 | 2.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 1.64% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000432 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000613 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268238 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036614 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023524 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 0,000144 | 4,23% |
| DeXe | DEXE | 0,006381 | 4,07% |
| Monero | XMR | 0,151952 | 3,56% |
| Aster | ASTER | 0,000291 | 3,09% |
| USDD | USDD | 0,000432 | 2,84% |
| Dai | DAI | 0,000432 | 2,83% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000432 | 2,71% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000432 | 2,63% |
| Tether | USDT | 0,000432 | 2,63% |
| Global Dollar | USDG | 0,000432 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,039664 | -17,11% |
| LayerZero | ZRO | 0,000685 | -15,65% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001218 | -6,34% |
| Toncoin | TON | 0,000556 | -5,73% |
| Worldcoin | WLD | 0,000113 | -5,40% |
| Near | NEAR | 0,000578 | -2,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | -2,59% |
| Ondo | ONDO | 0,000104 | -2,57% |
| Algorand | ALGO | 0,000045 | -2,47% |
| Internet Computer | ICP | 0,001061 | -2,25% |
