Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,92 | 33,87 | 34,16 | -0.07% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000474 | 0,000473 | 0,000485 | -0.78% |
XRP | XRP | 0,000671 | 0,000665 | 0,000679 | 0.63% |
Binance Coin | BNB | 0,312950 | 0,311659 | 0,316386 | -0.14% |
USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000473 | 0,000485 | -0.79% |
Solana | SOL | 0,041909 | 0,041561 | 0,042406 | -0.48% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000140 | 0,000145 | -0.06% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026505 | 0,026387 | 0,026750 | -0.22% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.53% |
Cardano | ADA | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | -0.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | -0.07% |
Sui | SUI | 0,000478 | 0,000470 | 0,000486 | 0.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220921 | 0,218325 | 0,225260 | 0.36% |
Chainlink | LINK | 0,004370 | 0,004319 | 0,004396 | 0.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,85 | 33,78 | 34,12 | -0.06% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 1.46% |
LEO Token | LEO | 0,004406 | 0,004190 | 0,004437 | 4.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.96% |
Monero | XMR | 0,169597 | 0,167231 | 0,178545 | -3.6% |
Toncoin | TON | 0,000614 | 0,000613 | 0,000634 | -1.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000474 | 0,000472 | 0,000486 | -0.95% |
Aster | ASTER | 0,000338 | 0,000331 | 0,000345 | 1.57% |
Mantle | MANTLE | 0,000371 | 0,000341 | 0,000389 | 8.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000474 | 0,000472 | 0,000485 | -0.77% |
Avalanche | AVAX | 0,004603 | 0,004570 | 0,004680 | -0.56% |
Dai | DAI | 0,000474 | 0,000473 | 0,000486 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 0,026199 | 0,026080 | 0,026602 | -0.9% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000474 | 0,000472 | 0,000486 | -0.79% |
XT.com Token | XT | 0,001902 | 0,001898 | 0,001912 | 0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001879 | 0,001874 | 0,001903 | -1.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001927 | 0,001922 | 0,001983 | -2.22% |
ZCash | ZEC | 0,107998 | 0,098797 | 0,109178 | 7.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000170 | 0,000167 | 0,000174 | -0.63% |
Tether Gold | XAUT | 2,37 | 2,36 | 2,43 | -1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% |
Bittensor | TAO | 0,124434 | 0,111733 | 0,130181 | 6.96% |
VINCI | VINCI | 0,004207 | 0,004200 | 0,004270 | -0.86% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000117 | 0,000132 | -0.77% |
PAX Gold | PAXG | 2,38 | 2,37 | 2,44 | -1.2% |
Polkadot | DOT | 0,000672 | 0,000666 | 0,000698 | -2.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003394 | 0,003384 | 0,003446 | 0.27% |
Kite | KITE | 0,000099 | 0,000099 | 0,000109 | -8.81% |
OKB | OKB | 0,045764 | 0,044747 | 0,047119 | 2.03% |
Bitget token | BGB | 0,001030 | 0,001028 | 0,001045 | 0% |
LayerZero | ZRO | 0,000935 | 0,000927 | 0,000944 | 0.7% |
Aave | AAVE | 0,052788 | 0,052661 | 0,053707 | -1.4% |
Global Dollar | USDG | 0,000474 | 0,000472 | 0,000485 | -0.79% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000038 | -5.57% |
Near | NEAR | 0,000640 | 0,000625 | 0,000656 | 1.62% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.74% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000474 | 0,000473 | 0,000485 | -0.79% |
Internet Computer | ICP | 0,001272 | 0,001251 | 0,001297 | -0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003914 | 0,003908 | 0,004028 | -2.83% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.59% |
KuCoin Token | KCS | 0,003893 | 0,003841 | 0,003922 | 0.34% |
Aptos | APT | 0,000439 | 0,000436 | 0,000445 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -2.07% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.67% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.82% |
Quant | QNT | 0,031496 | 0,030848 | 0,032484 | 1.87% |
Cosmos | ATOM | 0,000877 | 0,000877 | 0,000910 | -1.88% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.88% |
NEXO | NEXO | 0,000430 | 0,000428 | 0,000438 | -0.52% |
Algorand | ALGO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -6.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000474 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000671 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,312950 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000474 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041909 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026505 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 0,000371 | 8,89% |
| ZCash | ZEC | 0,107998 | 7,48% |
| Bittensor | TAO | 0,124434 | 6,96% |
| LEO Token | LEO | 0,004406 | 4,93% |
| OKB | OKB | 0,045764 | 2,03% |
| Quant | QNT | 0,031496 | 1,87% |
| Aster | ASTER | 0,000338 | 1,57% |
| Stellar | XLM | 0,000079 | 1,46% |
| Near | NEAR | 0,000640 | 1,62% |
| Chainlink | LINK | 0,004370 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000099 | -8,81% |
| Algorand | ALGO | 0,000043 | -6,69% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -5,57% |
| Monero | XMR | 0,169597 | -3,60% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,59% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003914 | -2,83% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,47% |
| Polkadot | DOT | 0,000672 | -2,43% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001927 | -2,22% |
| Jupiter | JUP | 0,000076 | -2,07% |
