Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,20 | 27,13 | 27,39 | -0.15% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000663 | 0,000658 | 0,000674 | -1.59% |
![]() | USDT | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.76% |
![]() | BNB | 0,255509 | 0,254607 | 0,262274 | -2.22% |
![]() | SOL | 0,050817 | 0,050380 | 0,051146 | -0.5% |
![]() | USDC | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.71% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.84% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TRX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -1.77% |
![]() | ADA | 0,000188 | 0,000187 | 0,000191 | -1.23% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.02% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.03% |
![]() | WBTC | 27,20 | 27,11 | 27,38 | 0.1% |
![]() | LINK | 0,004922 | 0,004856 | 0,004959 | -0.75% |
![]() | USDE | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.69% |
![]() | HYPE | 0,010991 | 0,010663 | 0,011055 | 0.46% |
![]() | SUI | 0,000803 | 0,000779 | 0,000819 | 1.56% |
![]() | AVAX | 0,006700 | 0,006648 | 0,006971 | -3.73% |
![]() | XLM | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | -1.81% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000219 | 0,000219 | 0,000231 | -2.53% |
![]() | BCH | 0,133355 | 0,130801 | 0,134428 | 0.75% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.03% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LTC | 0,027154 | 0,026236 | 0,027369 | 1.66% |
![]() | HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2.44% |
![]() | LEO | 0,002114 | 0,002108 | 0,002168 | -1.64% |
![]() | CBBTC | 27,18 | 27,12 | 27,40 | -0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.75% |
![]() | USDS | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.71% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
![]() | CRO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -3.7% |
![]() | TON | 0,000620 | 0,000620 | 0,000635 | -1.87% |
![]() | USDT0 | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.71% |
![]() | DOT | 0,000935 | 0,000931 | 0,000954 | -1.83% |
![]() | MNT | 0,000437 | 0,000426 | 0,000441 | 2.34% |
![]() | WBT | 0,009801 | 0,009780 | 0,009894 | -0.47% |
![]() | XMR | 0,073291 | 0,071240 | 0,074736 | 1.58% |
![]() | SUSDE | 0,000263 | 0,000263 | 0,000269 | -1.75% |
![]() | WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -1.46% |
![]() | UNI | 0,001796 | 0,001768 | 0,001802 | -0.36% |
![]() | OKB | 0,049663 | 0,048582 | 0,052309 | -2.62% |
![]() | DAI | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.84% |
![]() | AAVE | 0,063352 | 0,062748 | 0,064132 | -1.22% |
![]() | ENA | 0,000134 | 0,000131 | 0,000137 | -0.98% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% |
![]() | BGB | 0,001214 | 0,001209 | 0,001246 | -1.83% |
![]() | NEAR | 0,000664 | 0,000648 | 0,000670 | -0.21% |
![]() | APT | 0,001158 | 0,001142 | 0,001231 | -4.41% |
![]() | JITOSOL | 0,062684 | 0,062213 | 0,063173 | -0.63% |
![]() | M | 0,000453 | 0,000433 | 0,000493 | -1.74% |
![]() | ASTER | 0,000439 | 0,000426 | 0,000503 | -7% |
![]() | TAO | 0,070797 | 0,070491 | 0,071418 | -0.87% |
![]() | ETC | 0,004350 | 0,004314 | 0,004401 | -1.15% |
![]() | IP | 0,002110 | 0,002110 | 0,002305 | -7.62% |
![]() | ONDO | 0,000205 | 0,000204 | 0,000208 | -1.08% |
![]() | BNSOL | 0,054714 | 0,054257 | 0,055031 | -0.24% |
![]() | BUIDL | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.66% |
![]() | WLD | 0,000282 | 0,000281 | 0,000294 | -3.81% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ZEC | 0,036532 | 0,028613 | 0,038860 | 27.56% |
![]() | USD1 | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.71% |
![]() | C1USD | 0,000221 | 0,000221 | 0,000224 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.72% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -1.32% |
![]() | ICP | 0,001002 | 0,000995 | 0,001022 | -1.95% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.28% |
![]() | ARB | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | -1.83% |
![]() | JLP | 0,001297 | 0,001296 | 0,001311 | -0.96% |
![]() | SUSDS | 0,000234 | 0,000234 | 0,000241 | -1.73% |
![]() | PI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -1.71% |
![]() | KCS | 0,003509 | 0,003506 | 0,003592 | -1.49% |
![]() | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.13% |
![]() | RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.04% |
![]() | GT | 0,003721 | 0,003711 | 0,003880 | -3.72% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.78% |
![]() | ALGO | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 0.56% |
![]() | ATOM | 0,000917 | 0,000916 | 0,000943 | -2.74% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.7% |
![]() | KHYPE | 0,011052 | 0,010710 | 0,011122 | 0.63% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.05% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.93% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.05% |
![]() | RENDER | 0,000776 | 0,000770 | 0,000791 | -1.69% |
![]() | USDTB | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.7% |
![]() | SEI | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -1.48% |
![]() | 2Z | 0,000111 | 0,000107 | 0,000116 | -3.4% |
![]() | USDF | 0,000219 | 0,000219 | 0,000224 | -1.8% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.13% |
![]() | BFUSD | 0,000219 | 0,000219 | 0,000225 | -1.76% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.11% |
![]() | FIL | 0,000516 | 0,000511 | 0,000527 | -2.15% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.27% |
![]() | XPL | 0,000194 | 0,000187 | 0,000210 | 0.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.43% |
![]() | TRUMP | 0,001718 | 0,001715 | 0,001746 | -0.97% |
![]() | FET | 0,000131 | 0,000129 | 0,000133 | -0.13% |
![]() | LBTC | 27,19 | 27,08 | 27,44 | -0.01% |
![]() | QNT | 0,022817 | 0,022702 | 0,023749 | -3.05% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27,20 | -0.15% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000663 | -1.59% |
![]() Tether USDT | 0,000219 | -1.76% |
![]() BNB BNB | 0,255509 | -2.22% |
![]() Solana SOL | 0,050817 | -0.5% |
![]() USDC USDC | 0,000219 | -1.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | 0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() TRON TRX | 0,000075 | -1.77% |
![]() Cardano ADA | 0,000188 | -1.23% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,036532 | 27,80% |
Ethena | ENA | 0,000134 | 2,73% |
Mantle | MNT | 0,000437 | 2,47% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 2,08% |
Monero | XMR | 0,073291 | 1,72% |
Litecoin | LTC | 0,027154 | 1,69% |
Sui | SUI | 0,000803 | 1,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | 0,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,133355 | 0,88% |
Plasma | XPL | 0,000194 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,036532 | 27,56% |
Mantle | MNT | 0,000437 | 2,34% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 1,93% |
Litecoin | LTC | 0,027154 | 1,66% |
Monero | XMR | 0,073291 | 1,58% |
Sui | SUI | 0,000803 | 1,56% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | 0,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,133355 | 0,75% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011052 | 0,63% |
Algorand | ALGO | 0,000050 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,002110 | -7,62% |
Aster | ASTER | 0,000439 | -7,00% |
Aptos | APT | 0,001158 | -4,41% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | -4,13% |
Flare | FLR | 0,000005 | -4,05% |
Worldcoin | WLD | 0,000282 | -3,81% |
Avalanche | AVAX | 0,006700 | -3,73% |
Gate | GT | 0,003721 | -3,72% |
Cronos | CRO | 0,000046 | -3,70% |
DoubleZero | 2Z | 0,000111 | -3,40% |