Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,00 | 38,39 | 40,07 | 0.26% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000369 | 0,000389 | 1.23% |
![]() | XRP | 0,000986 | 0,000951 | 0,001007 | 0.84% |
![]() | BNB | 0,252564 | 0,244966 | 0,253787 | -0.46% |
![]() | SOL | 0,067838 | 0,066933 | 0,069312 | -0.68% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000369 | 0,000389 | 1.23% |
![]() | DOGE | 0,000089 | 0,000088 | 0,000092 | -1.84% |
![]() | ADA | 0,000309 | 0,000306 | 0,000315 | -1.55% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000100 | 0,000107 | 3.21% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | WBTC | 39,88 | 38,31 | 40,11 | 0.25% |
![]() | SUI | 0,001517 | 0,001488 | 0,001540 | -1.34% |
![]() | LINK | 0,006542 | 0,006444 | 0,006583 | -0.18% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,009757 | 0,009562 | 0,009924 | 0.74% |
![]() | XLM | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | -1.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% |
![]() | HBAR | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | -2.47% |
![]() | HYPE | 0,009653 | 0,009510 | 0,010001 | -2.57% |
![]() | LEO | 0,003413 | 0,003217 | 0,003420 | 2.98% |
![]() | TON | 0,001261 | 0,001259 | 0,001301 | -2.42% |
![]() | BCH | 0,156110 | 0,152324 | 0,156877 | -0.11% |
![]() | DOT | 0,001938 | 0,001924 | 0,001967 | -1.4% |
![]() | PI | 0,000413 | 0,000403 | 0,000491 | -8.84% |
![]() | LTC | 0,038628 | 0,038302 | 0,039497 | -1.03% |
![]() | USDS | 0,000388 | 0,000369 | 0,000389 | 1.22% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | XMR | 0,134268 | 0,126141 | 0,134976 | 2.94% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.33% |
![]() | BGB | 0,001834 | 0,001778 | 0,001849 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 0,000387 | 0,000368 | 0,000390 | 0.99% |
![]() | USDE | 0,000388 | 0,000370 | 0,000389 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 39,99 | 38,43 | 40,06 | 0.21% |
![]() | WBT | 0,011752 | 0,011129 | 0,011768 | 1.64% |
![]() | UNI | 0,002557 | 0,002550 | 0,002703 | -4.82% |
![]() | TAO | 0,174220 | 0,170316 | 0,176480 | -1.13% |
![]() | NEAR | 0,001184 | 0,001180 | 0,001232 | -2.79% |
![]() | APT | 0,002244 | 0,002233 | 0,002338 | -3.65% |
![]() | DAI | 0,000388 | 0,000369 | 0,000389 | 1.19% |
![]() | AAVE | 0,087945 | 0,086978 | 0,088273 | 0.79% |
![]() | OKB | 0,020952 | 0,019995 | 0,021084 | 1.24% |
![]() | ONDO | 0,000398 | 0,000385 | 0,000415 | 0.69% |
![]() | KAS | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.72% |
![]() | JITOSOL | 0,081641 | 0,080446 | 0,083302 | -0.64% |
![]() | ICP | 0,002192 | 0,002185 | 0,002239 | -2.02% |
![]() | ETC | 0,007676 | 0,007649 | 0,007805 | -1.65% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 2.6% |
![]() | BUIDL | 0,000388 | 0,000369 | 0,000389 | 1.41% |
![]() | TKX | 0,014032 | 0,012890 | 0,014131 | 5.47% |
![]() | GT | 0,008472 | 0,008106 | 0,008502 | 1.13% |
![]() | MNT | 0,000303 | 0,000301 | 0,000312 | -2.53% |
![]() | RENDER | 0,001970 | 0,001960 | 0,002037 | -2.31% |
![]() | TRUMP | 0,005106 | 0,005029 | 0,005223 | -0.44% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.58% |
![]() | ENA | 0,000157 | 0,000155 | 0,000171 | -7.42% |
![]() | SUSDS | 0,000408 | 0,000388 | 0,000409 | 1.23% |
![]() | ATOM | 0,001978 | 0,001961 | 0,002005 | -1.28% |
![]() | POL | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | -0.69% |
![]() | FET | 0,000322 | 0,000320 | 0,000334 | -1.73% |
![]() | SUSDE | 0,000455 | 0,000433 | 0,000456 | 1.24% |
![]() | USD1 | 0,000387 | 0,000369 | 0,000389 | 0.97% |
![]() | LBTC | 39,65 | 38,29 | 39,99 | -0.05% |
![]() | FIL | 0,001191 | 0,001186 | 0,001223 | -2% |
![]() | ALGO | 0,000092 | 0,000092 | 0,000095 | -1.4% |
![]() | ARB | 0,000165 | 0,000164 | 0,000172 | -3.37% |
![]() | TIA | 0,001187 | 0,001182 | 0,001261 | -5.19% |
![]() | FTN | 0,001696 | 0,001615 | 0,001700 | 1.34% |
![]() | S | 0,000223 | 0,000222 | 0,000228 | -1.73% |
![]() | WLD | 0,000479 | 0,000478 | 0,000498 | -3.81% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.64% |
![]() | JLP | 0,001784 | 0,001735 | 0,001794 | 0.46% |
![]() | JUP | 0,000210 | 0,000207 | 0,000218 | -3.58% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,69 | 0,74 | 2.31% |
![]() | FDUSD | 0,000386 | 0,000369 | 0,000389 | 0.69% |
![]() | BNSOL | 0,071026 | 0,069777 | 0,072987 | -0.72% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,06 | -0.01% |
![]() | STX | 0,000365 | 0,000363 | 0,000381 | -3.94% |
![]() | QNT | 0,038107 | 0,036130 | 0,038222 | 0.64% |
![]() | KCS | 0,004418 | 0,004214 | 0,004432 | 1.57% |
![]() | OP | 0,000319 | 0,000319 | 0,000338 | -2.56% |
![]() | FARTCOIN | 0,000524 | 0,000514 | 0,000554 | -0.47% |
![]() | IP | 0,001826 | 0,001781 | 0,001883 | 0.27% |
![]() | IMX | 0,000279 | 0,000277 | 0,000286 | -0.64% |
![]() | INJ | 0,005129 | 0,005095 | 0,005221 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.44% |
![]() | SEI | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2.84% |
![]() | VIRTUAL | 0,000760 | 0,000745 | 0,000794 | -4.06% |
![]() | NEXO | 0,000495 | 0,000476 | 0,000499 | -0.22% |
![]() | EOS | 0,000313 | 0,000313 | 0,000343 | -8% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.14% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.56% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 0.92% |
![]() | USDT0 | 0,000387 | 0,000369 | 0,000388 | 1.03% |
![]() | SOLVBTC | 39,84 | 38,28 | 40,14 | 0.22% |
![]() | WIF | 0,000413 | 0,000405 | 0,000454 | -7.82% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.84% |
![]() | RAY | 0,001342 | 0,001230 | 0,001454 | 7.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000388 | 1.23% |
![]() XRP XRP | 0,000986 | 0.84% |
![]() BNB BNB | 0,252564 | -0.46% |
![]() Solana SOL | 0,067838 | -0.68% |
![]() USDC USDC | 0,000388 | 1.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000089 | -1.84% |
![]() Cardano ADA | 0,000309 | -1.55% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 3.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 39,88 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,001342 | 7,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,014032 | 5,47% |
TRON | TRX | 0,000107 | 3,23% |
LEO Token | LEO | 0,003413 | 3,10% |
Monero | XMR | 0,134268 | 2,96% |
Ethena USDe | USDE | 0,000388 | 2,49% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 2,46% |
Maker | MKR | 0,71 | 2,15% |
USDT0 | USDT0 | 0,000387 | 2,14% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000455 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,001342 | 7,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,014032 | 5,47% |
TRON | TRX | 0,000107 | 3,21% |
LEO Token | LEO | 0,003413 | 2,98% |
Monero | XMR | 0,134268 | 2,94% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 2,60% |
Maker | MKR | 0,71 | 2,31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011752 | 1,64% |
KuCoin | KCS | 0,004418 | 1,57% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000388 | 1,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000413 | -8,84% |
EOS | EOS | 0,000313 | -8,00% |
dogwifhat | WIF | 0,000413 | -7,82% |
Ethena | ENA | 0,000157 | -7,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,84% |
Celestia | TIA | 0,001187 | -5,19% |
Uniswap | UNI | 0,002557 | -4,82% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000760 | -4,06% |
Stacks | STX | 0,000365 | -3,94% |