Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022689 | 0,022538 | 0,022746 | 0.32% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.39% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.32% |
![]() | BNB | 0,006036 | 0,006007 | 0,006047 | 0.03% |
![]() | SOL | 0,001403 | 0,001322 | 0,001415 | 5.76% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.08% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.24% |
![]() | STETH | 0,022675 | 0,022520 | 0,022728 | 0.3% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.1% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | HYPE | 0,000351 | 0,000339 | 0,000353 | 3.22% |
![]() | WSTETH | 0,027334 | 0,027163 | 0,027443 | 0.17% |
![]() | BCH | 0,004557 | 0,004543 | 0,004699 | -2.88% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.21% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000122 | 0,000125 | 2.35% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.28% |
![]() | AVAX | 0,000167 | 0,000163 | 0,000168 | 1.85% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.42% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.4% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.4% |
![]() | WBT | 0,000439 | 0,000430 | 0,000443 | 1.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.79% |
![]() | WETH | 0,022711 | 0,022531 | 0,022756 | 0.39% |
![]() | LTC | 0,000804 | 0,000792 | 0,000812 | 1.23% |
![]() | WEETH | 0,024265 | 0,024111 | 0,024371 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% |
![]() | XMR | 0,002876 | 0,002834 | 0,002942 | 0.44% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.26% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.34% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000067 | 3.04% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.6% |
![]() | AAVE | 0,002427 | 0,002364 | 0,002437 | 0.25% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.4% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.52% |
![]() | OKB | 0,000467 | 0,000466 | 0,000471 | -0.16% |
![]() | TAO | 0,003078 | 0,002975 | 0,003103 | 0.88% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.39% |
![]() | JITOSOL | 0,001702 | 0,001602 | 0,001717 | 5.88% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 2.67% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.91% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.25% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000152 | 0.22% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.66% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.41% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.42% |
![]() | TKX | 0,000255 | 0,000253 | 0,000260 | -1.35% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.61% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.67% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000143 | 0,000147 | -0.43% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.62% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.67% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 1.56% |
![]() | TRUMP | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 0.9% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.84% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.06% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.37% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.83% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.61% |
![]() | QNT | 0,001022 | 0,000963 | 0,001031 | 5.85% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.78% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.48% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.16% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.04% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 2.05% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.38% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.43% |
![]() | WETH | 0,022694 | 0,022499 | 0,022740 | 0.3% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.36% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | -0.28% |
![]() | BNSOL | 0,001487 | 0,001401 | 0,001501 | 5.95% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 9.8% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.42% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.37% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 10.24% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.85% |
![]() | RETH | 0,025811 | 0,025657 | 0,025914 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.62% |
![]() | RSETH | 0,023801 | 0,023610 | 0,023828 | 0.46% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.62% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000097 | 0,000103 | 3.5% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.17% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.99% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.98% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.27% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.48% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.89% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.74% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.36% |
![]() | METH | 0,024264 | 0,024070 | 0,024409 | 0.24% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022689 | 0.32% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.39% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | 1.32% |
![]() BNB BNB | 0,006036 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 0,001403 | 5.76% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.38% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022675 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 10,19% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 9,78% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 8,28% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001487 | 6,48% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 6,53% |
Quant | QNT | 0,001022 | 6,04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001702 | 5,97% |
Solana | SOL | 0,001403 | 5,82% |
Injective | INJ | 0,000102 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 10,24% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 9,80% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 8,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001487 | 5,95% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001702 | 5,88% |
Quant | QNT | 0,001022 | 5,85% |
Solana | SOL | 0,001403 | 5,76% |
VeChain | VET | 0,000000 | 3,67% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000002 | -4,27% |
Pi Network | PI | 0,000005 | -4,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004557 | -2,88% |
Aptos | APT | 0,000044 | -1,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000255 | -1,35% |
Sei | SEI | 0,000003 | -0,784750% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | -0,624110% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | -0,443540% |
Dai | DAI | 0,000009 | -0,439950% |
Gate | GT | 0,000146 | -0,431380% |