Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033869 | 0,033670 | 0,034577 | -1.4% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.02% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.28% | |
| BNB | 0,009886 | 0,009759 | 0,009922 | 1.23% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.02% | |
| SOL | 0,001491 | 0,001475 | 0,001518 | -0.81% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.43% | |
| STETH | 0,033833 | 0,033683 | 0,034541 | -1.43% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.14% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.49% | |
| WBT | 0,000677 | 0,000672 | 0,000684 | 0.37% | |
| WSTETH | 0,041373 | 0,041145 | 0,042112 | -1.34% | |
| BCH | 0,006342 | 0,006207 | 0,006416 | 1.2% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% | |
| WBETH | 0,036753 | 0,036545 | 0,037426 | -1.25% | |
| LINK | 0,000153 | 0,000151 | 0,000155 | -0.92% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.98% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.03% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000104 | 0,000110 | 0.93% | |
| WETH | 0,033874 | 0,033692 | 0,034533 | -1.4% | |
| HYPE | 0,000348 | 0,000344 | 0,000365 | -4.16% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.33% | |
| WEETH | 0,036696 | 0,036488 | 0,037356 | -1.23% | |
| XMR | 0,004356 | 0,004300 | 0,004488 | -0.45% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.69% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% | |
| LTC | 0,000900 | 0,000895 | 0,000915 | -0.41% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.15% | |
| ZEC | 0,003929 | 0,003916 | 0,004369 | -7.83% | |
| AVAX | 0,000149 | 0,000147 | 0,000157 | -5.12% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.94% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.5% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.99% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.5% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.86% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.96% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.88% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.98% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.01% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.71% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.51% | |
| UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000065 | -5.13% | |
| AAVE | 0,002052 | 0,002046 | 0,002101 | -1.24% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3% | |
| TAO | 0,003102 | 0,003052 | 0,003162 | -0.71% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.42% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.41% | |
| OKB | 0,001168 | 0,001152 | 0,001188 | -0.94% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.84% | |
| XAUT | 0,046751 | 0,045425 | 0,047569 | 2.8% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.92% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -3.41% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.34% | |
| ETC | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | -1.27% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.92% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.19% | |
| ICP | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 0.82% | |
| PI | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.33% | |
| JITOSOL | 0,001858 | 0,001837 | 0,001893 | -0.85% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.1% | |
| WETH | 0,033905 | 0,033640 | 0,034454 | -1.24% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.67% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.41% | |
| SOL | 0,001491 | 0,001474 | 0,001519 | -0.76% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.68% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.04% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.53% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.82% | |
| PAXG | 0,046947 | 0,045566 | 0,047742 | 2.94% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.62% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.13% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.97% | |
| QNT | 0,001016 | 0,000998 | 0,001045 | -2.37% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.02% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000115 | -0.87% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.92% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.02% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.04% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.04% | |
| RETH | 0,038956 | 0,038741 | 0,039729 | -1.31% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.38% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -7.62% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.48% | |
| GT | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.26% | |
| WBNB | 0,009892 | 0,009760 | 0,009933 | 1.32% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.98% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | -1.05% | |
| BNSOL | 0,001621 | 0,001600 | 0,001649 | -0.71% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.17% | |
| RSETH | 0,035870 | 0,035669 | 0,036529 | -1.33% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.09% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.45% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.06% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 0.25% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.05% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033869 | -1.4% |
Tether USDT | 0,000011 | 3.02% |
XRP XRP | 0,000023 | 0.28% |
BNB BNB | 0,009886 | 1.23% |
USDC USDC | 0,000011 | 3.02% |
Solana SOL | 0,001491 | -0.81% |
TRON TRX | 0,000003 | 2.43% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033833 | -1.43% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.14% |
Cardano ADA | 0,000005 | -2.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 5.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 9,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,12% |
| MemeCore | M | 0,000015 | 6,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 5,46% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 4,86% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 4,62% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 4,04% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,03% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 3,39% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 3,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 6,82% |
| MemeCore | M | 0,000015 | 6,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 5,49% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 4,71% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 3,50% |
| USDtb | USDTB | 0,000011 | 3,05% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000011 | 3,04% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 3,04% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000011 | 3,04% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000011 | 3,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -8,92% |
| Zcash | ZEC | 0,003929 | -7,83% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -7,62% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -5,19% |
| Uniswap | UNI | 0,000062 | -5,13% |
| Avalanche | AVAX | 0,000149 | -5,12% |
| Polkadot | DOT | 0,000024 | -4,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000348 | -4,16% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,10% |
