Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036737 | 0,036543 | 0,036856 | 0.1% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.44% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.53% |
![]() | BNB | 0,009396 | 0,009350 | 0,009627 | -2.06% |
![]() | SOL | 0,001869 | 0,001845 | 0,001880 | -0.34% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.51% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.02% |
![]() | STETH | 0,036726 | 0,036444 | 0,036834 | 0.12% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.54% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.01% |
![]() | WSTETH | 0,044658 | 0,044288 | 0,044769 | 0.11% |
![]() | WBETH | 0,039635 | 0,039396 | 0,039761 | 0.09% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | LINK | 0,000181 | 0,000178 | 0,000182 | -0.62% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.45% |
![]() | HYPE | 0,000404 | 0,000392 | 0,000406 | 0.68% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.64% |
![]() | AVAX | 0,000246 | 0,000243 | 0,000256 | -3.54% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.55% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.35% |
![]() | BCH | 0,004901 | 0,004804 | 0,004936 | 0.89% |
![]() | WEETH | 0,039644 | 0,039283 | 0,039734 | 0.18% |
![]() | WETH | 0,036776 | 0,036437 | 0,036857 | 0.17% |
![]() | LTC | 0,000998 | 0,000965 | 0,001002 | 1.8% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.26% |
![]() | LEO | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -1.35% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.51% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.54% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.38% |
![]() | TON | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -1.72% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.54% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.62% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.56% |
![]() | WBT | 0,000360 | 0,000358 | 0,000362 | -0.27% |
![]() | XMR | 0,002696 | 0,002613 | 0,002735 | 1.77% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.51% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.42% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000066 | -0.06% |
![]() | OKB | 0,001824 | 0,001777 | 0,001919 | -2.53% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.64% |
![]() | AAVE | 0,002330 | 0,002292 | 0,002354 | -0.99% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.56% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.07% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -4.3% |
![]() | JITOSOL | 0,002309 | 0,002277 | 0,002321 | -0.26% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -1.87% |
![]() | ASTER | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.86% |
![]() | TAO | 0,002603 | 0,002587 | 0,002626 | -0.63% |
![]() | ETC | 0,000160 | 0,000158 | 0,000161 | -0.9% |
![]() | IP | 0,000078 | 0,000078 | 0,000085 | -8.3% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.02% |
![]() | BNSOL | 0,002012 | 0,001983 | 0,002023 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.48% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.51% |
![]() | WETH | 0,036764 | 0,036407 | 0,036936 | 0.2% |
![]() | ZEC | 0,001345 | 0,001050 | 0,001427 | 27.93% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.57% |
![]() | C1USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.21% |
![]() | PYUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.55% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.11% |
![]() | ICP | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.76% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.69% |
![]() | JLP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | -0.72% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.49% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.55% |
![]() | KCS | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | -1.32% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.98% |
![]() | RETH | 0,042113 | 0,041722 | 0,042228 | 0.25% |
![]() | GT | 0,000137 | 0,000136 | 0,000142 | -3.52% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.63% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.79% |
![]() | ATOM | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.62% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.73% |
![]() | KHYPE | 0,000405 | 0,000394 | 0,000408 | 0.49% |
![]() | RSETH | 0,038780 | 0,038442 | 0,038868 | 0.16% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.84% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.54% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.56% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% |
![]() | 2Z | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.29% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.56% |
![]() | OSETH | 0,038743 | 0,038444 | 0,038866 | 0.1% |
![]() | BFUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.52% |
![]() | LSETH | 0,039733 | 0,039392 | 0,039812 | 0.07% |
![]() | FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.01% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.15% |
![]() | XPL | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.72% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% |
![]() | TRUMP | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | -0.82% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.06% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | QNT | 0,000839 | 0,000830 | 0,000875 | -2.87% |
![]() | EZETH | 0,038985 | 0,038659 | 0,039070 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,036737 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -1.44% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -1.53% |
![]() BNB BNB | 0,009396 | -2.06% |
![]() Solana SOL | 0,001869 | -0.34% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -1.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,036726 | 0.12% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.54% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.01% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,044658 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,001345 | 27,94% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 3,17% |
Mantle | MNT | 0,000016 | 2,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,22% |
Monero | XMR | 0,002696 | 1,87% |
Litecoin | LTC | 0,000998 | 1,84% |
Sui | SUI | 0,000030 | 1,68% |
Plasma | XPL | 0,000007 | 1,04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 1,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004901 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,001345 | 27,93% |
Mantle | MNT | 0,000016 | 2,56% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,17% |
Litecoin | LTC | 0,000998 | 1,80% |
Monero | XMR | 0,002696 | 1,77% |
Sui | SUI | 0,000030 | 1,64% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 1,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004901 | 0,89% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,79% |
Plasma | XPL | 0,000007 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000078 | -8,30% |
Aster | ASTER | 0,000016 | -6,86% |
Aptos | APT | 0,000043 | -4,30% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,98% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,84% |
Avalanche | AVAX | 0,000246 | -3,54% |
Gate | GT | 0,000137 | -3,52% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -3,51% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -3,38% |
DoubleZero | 2Z | 0,000004 | -3,29% |