Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025054 | 0,024934 | 0,026045 | 0.17% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.08% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.88% |
![]() | BNB | 0,006310 | 0,006296 | 0,006402 | -0.56% |
![]() | SOL | 0,001699 | 0,001695 | 0,001769 | -0.58% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.08% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.48% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.67% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.21% |
![]() | STETH | 0,024983 | 0,024884 | 0,026032 | -0.05% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.33% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000163 | 0,000169 | -0.52% |
![]() | WSTETH | 0,029940 | 0,029889 | 0,031300 | -0.11% |
![]() | AVAX | 0,000244 | 0,000242 | 0,000255 | 0.91% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.54% |
![]() | HYPE | 0,000241 | 0,000240 | 0,000252 | -2.89% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 2.78% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.43% |
![]() | BCH | 0,003906 | 0,003896 | 0,003971 | -0.12% |
![]() | DOT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -1.44% |
![]() | PI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000013 | -9.31% |
![]() | LTC | 0,000966 | 0,000962 | 0,001008 | -1% |
![]() | WETH | 0,025053 | 0,024891 | 0,026098 | 0.15% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.09% |
![]() | XMR | 0,003360 | 0,003246 | 0,003379 | 3.39% |
![]() | WEETH | 0,026637 | 0,026530 | 0,027841 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.54% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.06% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.04% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000288 | 0,000294 | 1.54% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000069 | -4.9% |
![]() | TAO | 0,004360 | 0,004347 | 0,004519 | -1.03% |
![]() | NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -2.78% |
![]() | APT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000060 | -3.87% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.06% |
![]() | AAVE | 0,002203 | 0,002179 | 0,002288 | 1.07% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.6% |
![]() | OKB | 0,000523 | 0,000515 | 0,000530 | 1.01% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.59% |
![]() | JITOSOL | 0,002045 | 0,002036 | 0,002130 | -0.44% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000058 | -1.91% |
![]() | ETC | 0,000192 | 0,000192 | 0,000201 | -1.55% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.69% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.26% |
![]() | TKX | 0,000350 | 0,000331 | 0,000355 | 5.14% |
![]() | GT | 0,000211 | 0,000208 | 0,000215 | 0.96% |
![]() | TRUMP | 0,000128 | 0,000126 | 0,000132 | -0.27% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.81% |
![]() | RENDER | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -2.12% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.24% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.1% |
![]() | ATOM | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -1.14% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.1% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.67% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.08% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.85% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% |
![]() | FIL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -2.21% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.25% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | -5.15% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 1.25% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.83% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.64% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.32% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.91% |
![]() | WETH | 0,024975 | 0,024902 | 0,026114 | -0.18% |
![]() | MKR | 0,017862 | 0,017440 | 0,018837 | 2.34% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 0,001774 | 0,001772 | 0,001869 | -0.84% |
![]() | RSETH | 0,025977 | 0,025944 | 0,027203 | -0.14% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.81% |
![]() | QNT | 0,000954 | 0,000937 | 0,000959 | 0.73% |
![]() | KCS | 0,000110 | 0,000108 | 0,000111 | 1.46% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.66% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.87% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | 0.34% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.81% |
![]() | INJ | 0,000129 | 0,000128 | 0,000134 | -0.91% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.96% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.8% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.19% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.97% |
![]() | RETH | 0,028332 | 0,028279 | 0,029608 | -0.04% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.22% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.21% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.15% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -7.04% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.8% |
![]() | RAY | 0,000034 | 0,000031 | 0,000037 | 6.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,025054 | 0.17% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 1.08% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | 0.88% |
![]() BNB BNB | 0,006310 | -0.56% |
![]() Solana SOL | 0,001699 | -0.58% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 1.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.48% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.67% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 3.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024983 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000034 | 6,85% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000350 | 5,35% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,06% |
Monero | XMR | 0,003360 | 3,04% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | 2,62% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 2,46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,19% |
Maker | MKR | 0,017862 | 2,09% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,75% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,000034 | 6,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000350 | 5,14% |
Monero | XMR | 0,003360 | 3,39% |
TRON | TRX | 0,000003 | 3,21% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | 2,78% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 2,69% |
Maker | MKR | 0,017862 | 2,34% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 1,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 1,26% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000010 | -9,31% |
EOS | EOS | 0,000008 | -7,97% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -7,24% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | -7,04% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,80% |
Celestia | TIA | 0,000030 | -5,15% |
Uniswap | UNI | 0,000064 | -4,90% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,54% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -3,91% |
Aptos | APT | 0,000056 | -3,87% |