Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.680,00 | 91.212,00 | 91.745,00 | 0.39% |
![]() | ETH | 2.081,37 | 2.056,99 | 2.086,37 | 0.79% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,83 | 1,88 | 1.63% |
![]() | BNB | 553,38 | 549,94 | 553,83 | 0.41% |
![]() | SOL | 128,62 | 120,64 | 129,82 | 6.05% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,234398 | 0,232965 | 0,235819 | 0.29% |
![]() | DOGE | 0,139968 | 0,137064 | 0,140490 | 1.75% |
![]() | STETH | 2.079,32 | 2.056,40 | 2.085,60 | 0.71% |
![]() | ADA | 0,484212 | 0,474498 | 0,484641 | 1.45% |
![]() | WBTC | 91.525,00 | 91.024,00 | 91.734,00 | 0.27% |
![]() | HYPE | 32,24 | 30,96 | 32,30 | 3.71% |
![]() | WSTETH | 2.511,35 | 2.480,77 | 2.514,37 | 0.88% |
![]() | BCH | 417,77 | 416,20 | 429,24 | -2.41% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,29 | 2,42 | 4.17% |
![]() | LINK | 11,44 | 11,11 | 11,46 | 2.68% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,73 | 7,76 | 0.15% |
![]() | AVAX | 15,34 | 14,94 | 15,40 | 2.18% |
![]() | XLM | 0,203709 | 0,201554 | 0,204814 | 0.75% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | TON | 2,43 | 2,41 | 2,44 | -0.09% |
![]() | WBT | 40,42 | 39,35 | 40,61 | 2.65% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.03% |
![]() | WETH | 2.083,16 | 2.057,61 | 2.086,95 | 0.89% |
![]() | LTC | 73,74 | 72,26 | 74,47 | 1.71% |
![]() | WEETH | 2.228,99 | 2.202,57 | 2.234,54 | 0.83% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | HBAR | 0,126272 | 0,124057 | 0,126879 | 1.45% |
![]() | XMR | 263,45 | 259,37 | 269,49 | 0.92% |
![]() | BGB | 3,97 | 3,95 | 4,02 | 0.06% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | DOT | 2,91 | 2,84 | 2,92 | 1.43% |
![]() | CBBTC | 91.692,00 | 91.167,00 | 91.793,00 | 0.41% |
![]() | UNI | 6,08 | 5,84 | 6,12 | 3.54% |
![]() | PI | 0,463111 | 0,448154 | 0,484480 | -4.12% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.87% |
![]() | AAVE | 222,03 | 216,13 | 223,22 | 0.49% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | APT | 4,07 | 4,04 | 4,21 | -1.14% |
![]() | OKB | 42,82 | 42,67 | 43,06 | 0.24% |
![]() | TAO | 282,33 | 272,41 | 284,36 | 1.32% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | JITOSOL | 155,99 | 146,18 | 157,45 | 6.06% |
![]() | NEAR | 1,85 | 1,79 | 1,86 | 2.95% |
![]() | ICP | 4,15 | 4,01 | 4,17 | 2.33% |
![]() | CRO | 0,068941 | 0,068614 | 0,069323 | 0.09% |
![]() | ETC | 13,88 | 13,73 | 13,93 | 0.56% |
![]() | ONDO | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 3.12% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | TKX | 23,40 | 23,14 | 23,76 | -1% |
![]() | MNT | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 2% |
![]() | KAS | 0,066207 | 0,063204 | 0,066820 | 4.43% |
![]() | GT | 13,41 | 13,13 | 13,41 | 0.09% |
![]() | FTN | 3,76 | 3,75 | 3,77 | -0.34% |
![]() | ATOM | 3,42 | 3,35 | 3,43 | 2.05% |
![]() | VET | 0,018117 | 0,017371 | 0,018234 | 3.98% |
![]() | TRUMP | 7,76 | 7,65 | 7,78 | 1.08% |
![]() | FET | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 2.34% |
![]() | SKY | 0,068248 | 0,066827 | 0,068947 | 1.73% |
![]() | RENDER | 2,78 | 2,68 | 2,78 | 3.61% |
![]() | LBTC | 91.512,00 | 90.835,00 | 92.273,00 | 0.51% |
![]() | SEI | 0,248975 | 0,239539 | 0,254724 | 0.06% |
![]() | ENA | 0,225779 | 0,215143 | 0,227789 | 4.16% |
![]() | POL | 0,151804 | 0,148623 | 0,152519 | 1.88% |
![]() | QNT | 93,59 | 87,85 | 94,48 | 6.03% |
![]() | ARB | 0,265505 | 0,257063 | 0,266969 | 1.88% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,86 | 1,95 | 2.48% |
![]() | ALGO | 0,150799 | 0,147809 | 0,151103 | 1.6% |
![]() | JLP | 3,81 | 3,71 | 3,83 | 2.42% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 2.85% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.083,90 | 2.055,03 | 2.085,66 | 0.9% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% |
![]() | KCS | 9,50 | 9,42 | 9,54 | 0.38% |
![]() | BNSOL | 136,32 | 127,88 | 137,55 | 5.89% |
![]() | JUP | 0,379701 | 0,344846 | 0,388316 | 9.83% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | -0.32% |
![]() | SPX | 1,09 | 0,99 | 1,13 | 10.04% |
![]() | FLR | 0,014948 | 0,014425 | 0,015148 | 2.38% |
![]() | RETH | 2.371,11 | 2.345,04 | 2.376,61 | 0.79% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 9.46% |
![]() | RSETH | 2.179,66 | 2.156,13 | 2.185,43 | 0.79% |
![]() | FARTCOIN | 0,94 | 0,86 | 0,95 | 8.58% |
![]() | INJ | 9,37 | 8,87 | 9,42 | 3.76% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | STX | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.59% |
![]() | TIA | 1,26 | 1,22 | 1,27 | 2.15% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | KAIA | 0,145002 | 0,141831 | 0,151015 | -3.8% |
![]() | VIRTUAL | 1,29 | 1,23 | 1,32 | 2.74% |
![]() | S | 0,265444 | 0,257750 | 0,267798 | 1.8% |
![]() | XDC | 0,051377 | 0,050735 | 0,051649 | 1.23% |
![]() | OP | 0,470817 | 0,455371 | 0,473327 | 3.19% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | METH | 2.224,17 | 2.199,77 | 2.231,24 | 0.48% |
![]() | SOLVBTC | 91.471,00 | 90.675,00 | 91.664,00 | 0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.680,00 | 0.39% |
![]() Ethereum ETH | 2.081,37 | 0.79% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 1,86 | 1.63% |
![]() BNB BNB | 553,38 | 0.41% |
![]() Solana SOL | 128,62 | 6.05% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,234398 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,139968 | 1.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.079,32 | 0.71% |
![]() Cardano ADA | 0,484212 | 1.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.525,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,379701 | 10,19% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | 10,10% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 9,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,94 | 8,68% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | 6,93% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,32 | 6,41% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 155,99 | 6,30% |
Solana | SOL | 128,62 | 6,18% |
Quant | QNT | 93,59 | 6,07% |
Kaspa | KAS | 0,066207 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,09 | 10,04% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 9,46% |
Jupiter | JUP | 0,379701 | 9,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,94 | 8,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 155,99 | 6,06% |
Solana | SOL | 128,62 | 6,05% |
Quant | QNT | 93,59 | 6,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 136,32 | 5,89% |
Kaspa | KAS | 0,066207 | 4,43% |
Sui | SUI | 2,40 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,463111 | -4,12% |
Kaia | KAIA | 0,145002 | -3,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 417,77 | -2,41% |
Aptos | APT | 4,07 | -1,14% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,40 | -0,997090% |
Fasttoken | FTN | 3,76 | -0,343490% |
NEXO | NEXO | 1,03 | -0,323910% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | -0,161800% |
Toncoin | TON | 2,43 | -0,085680% |
Dai | DAI | 0,85 | -0,043270% |