Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.309,00 | 91.671,00 | 93.698,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 2.313,51 | 2.297,39 | 2.420,89 | -1.01% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,27 | 2,33 | -0.35% |
![]() | BNB | 583,31 | 579,76 | 597,53 | -1.62% |
![]() | SOL | 157,00 | 156,00 | 164,53 | -1.62% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,207960 | 0,205208 | 0,219576 | -2.3% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -2.7% |
![]() | TRX | 0,247026 | 0,241209 | 0,247049 | 2.01% |
![]() | STETH | 2.309,60 | 2.291,21 | 2.419,09 | -1.1% |
![]() | WBTC | 92.046,00 | 91.617,00 | 93.951,00 | -1.15% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,46 | 3,65 | -2.67% |
![]() | LINK | 15,11 | 15,00 | 15,79 | -1.67% |
![]() | WSTETH | 2.764,22 | 2.754,89 | 2.908,69 | -1.03% |
![]() | AVAX | 22,55 | 22,46 | 23,65 | -0.19% |
![]() | XLM | 0,272539 | 0,270482 | 0,282829 | -2.68% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.08% |
![]() | HBAR | 0,184528 | 0,183053 | 0,194055 | -3.77% |
![]() | HYPE | 22,33 | 22,05 | 23,49 | -3.98% |
![]() | TON | 2,92 | 2,90 | 3,08 | -3.43% |
![]() | LEO | 7,87 | 7,74 | 7,89 | 1.58% |
![]() | BCH | 360,65 | 357,69 | 370,99 | -1.25% |
![]() | DOT | 4,48 | 4,44 | 4,68 | -2.48% |
![]() | PI | 0,94 | 0,93 | 1,18 | -11.99% |
![]() | LTC | 89,31 | 88,44 | 93,63 | -2.05% |
![]() | WETH | 2.309,95 | 2.284,95 | 2.425,27 | -1.19% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.01% |
![]() | XMR | 310,41 | 300,25 | 312,42 | 2.32% |
![]() | WEETH | 2.453,91 | 2.443,18 | 2.585,71 | -1.59% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.71% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,20 | 4,35 | -1.45% |
![]() | BSC-USD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.23% |
![]() | USDE | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 92.233,00 | 91.688,00 | 93.765,00 | -1.25% |
![]() | WBT | 27,13 | 26,74 | 27,15 | 0.38% |
![]() | TAO | 403,19 | 399,64 | 419,54 | -1.89% |
![]() | UNI | 5,90 | 5,87 | 6,50 | -6.3% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,71 | 2,93 | -3.8% |
![]() | APT | 5,19 | 5,14 | 5,57 | -5.07% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0% |
![]() | AAVE | 203,61 | 201,93 | 212,62 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,97 | -0.73% |
![]() | OKB | 48,24 | 48,20 | 49,03 | -0.4% |
![]() | KAS | 0,107520 | 0,105973 | 0,112895 | -3.37% |
![]() | JITOSOL | 188,61 | 186,80 | 198,02 | -1.61% |
![]() | ICP | 5,07 | 5,03 | 5,34 | -2.97% |
![]() | ETC | 17,71 | 17,64 | 18,70 | -2.63% |
![]() | CRO | 0,092030 | 0,089944 | 0,092634 | 1.02% |
![]() | BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.03% |
![]() | TKX | 32,24 | 30,99 | 32,75 | 3.57% |
![]() | GT | 19,54 | 19,43 | 19,91 | -0.11% |
![]() | RENDER | 4,57 | 4,51 | 4,83 | -3.32% |
![]() | TRUMP | 11,81 | 11,64 | 12,31 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -3.89% |
![]() | VET | 0,027268 | 0,027061 | 0,029024 | -2.87% |
![]() | ENA | 0,363250 | 0,359194 | 0,408374 | -8.1% |
![]() | SUSDS | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,53 | 4,77 | -2.25% |
![]() | POL | 0,224562 | 0,222256 | 0,235284 | -2.16% |
![]() | FET | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -2.64% |
![]() | SUSDE | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.01% |
![]() | USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.5% |
![]() | LBTC | 91.870,00 | 89.832,00 | 93.525,00 | -1.42% |
![]() | ALGO | 0,213819 | 0,211520 | 0,223347 | -2.57% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,73 | 2,93 | -3.46% |
![]() | ARB | 0,382029 | 0,377570 | 0,412363 | -4% |
![]() | TIA | 2,74 | 2,72 | 3,03 | -6.61% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,88 | 3,91 | 0.08% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -3.07% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,10 | 1,19 | -4.59% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -2.1% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,10 | 4,22 | -0.71% |
![]() | JUP | 0,481263 | 0,482123 | 0,52 | -5.51% |
![]() | WETH | 2.300,10 | 2.293,43 | 2.427,24 | -1.79% |
![]() | MKR | 1.649,72 | 1.629,37 | 1.745,62 | 1.25% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 163,85 | 163,24 | 173,23 | -1.82% |
![]() | RSETH | 2.411,06 | 2.391,30 | 2.520,97 | -0.95% |
![]() | STX | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -5.16% |
![]() | QNT | 88,17 | 86,40 | 89,36 | -0.33% |
![]() | KCS | 10,18 | 10,10 | 10,27 | 0.25% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,81 | -3.82% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,18 | 1,30 | -2.61% |
![]() | IP | 4,23 | 4,19 | 4,44 | -0.66% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -1.78% |
![]() | INJ | 11,85 | 11,76 | 12,48 | -2.13% |
![]() | FLR | 0,017750 | 0,017600 | 0,018218 | -0.99% |
![]() | VIRTUAL | 1,77 | 1,73 | 1,90 | -4.45% |
![]() | SEI | 0,225545 | 0,223676 | 0,237766 | -3.95% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,12 | 1,16 | -1.25% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -8.85% |
![]() | RETH | 2.620,80 | 2.605,67 | 2.748,41 | -1.03% |
![]() | GRT | 0,110143 | 0,108713 | 0,116690 | 0.11% |
![]() | XDC | 0,066765 | 0,066189 | 0,068183 | 0.24% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC | 91.956,00 | 91.439,00 | 93.352,00 | -1.4% |
![]() | WIF | 0,96 | 0,93 | 1,09 | -8% |
![]() | FLOKI | 0,000097 | 0,000096 | 0,000106 | -7.84% |
![]() | PENGU | 0,014316 | 0,012203 | 0,014313 | 12.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.309,00 | -1.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.313,51 | -1.01% |
![]() Tether USDT | 0,89 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | -0.35% |
![]() BNB BNB | 583,31 | -1.62% |
![]() Solana SOL | 157,00 | -1.62% |
![]() USDC USDC | 0,89 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,207960 | -2.3% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -2.7% |
![]() TRON TRX | 0,247026 | 2.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.309,60 | -1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.046,00 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014316 | 12,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,24 | 3,54% |
Monero | XMR | 310,41 | 2,31% |
TRON | TRX | 0,247026 | 2,01% |
LEO Token | LEO | 7,87 | 1,58% |
Maker | MKR | 1.649,72 | 1,21% |
Ethena USDe | USDE | 0,90 | 1,18% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,05 | 1,09% |
Cronos | CRO | 0,092030 | 1,09% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,13 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014316 | 12,35% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,24 | 3,57% |
Monero | XMR | 310,41 | 2,32% |
TRON | TRX | 0,247026 | 2,01% |
LEO Token | LEO | 7,87 | 1,58% |
Maker | MKR | 1.649,72 | 1,25% |
Cronos | CRO | 0,092030 | 1,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,13 | 0,383020% |
KuCoin | KCS | 10,18 | 0,254890% |
XDC Network | XDC | 0,066765 | 0,240160% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,94 | -11,99% |
EOS | EOS | 0,72 | -8,85% |
Ethena | ENA | 0,363250 | -8,10% |
dogwifhat | WIF | 0,96 | -8,00% |
FLOKI | FLOKI | 0,000097 | -7,84% |
Celestia | TIA | 2,74 | -6,61% |
Uniswap | UNI | 5,90 | -6,30% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -5,71% |
Jupiter | JUP | 0,481263 | -5,51% |
Stacks | STX | 0,84 | -5,16% |