Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.409,00 | 99.919,00 | 102.280,00 | -1.64% |
![]() | ETH | 3.789,20 | 3.743,09 | 3.993,39 | -4.74% |
![]() | XRP | 2,66 | 2,57 | 2,69 | -0.58% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.39% |
![]() | BNB | 711,04 | 695,01 | 731,00 | -2.35% |
![]() | SOL | 160,14 | 157,05 | 169,51 | -4.32% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.39% |
![]() | STETH | 3.785,42 | 3.732,87 | 3.982,88 | -4.66% |
![]() | DOGE | 0,199066 | 0,188851 | 0,200757 | 1.3% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 2.53% |
![]() | TRX | 0,301721 | 0,298461 | 0,308821 | -2.3% |
![]() | WSTETH | 4.614,64 | 4.518,39 | 4.823,82 | -4.1% |
![]() | HYPE | 40,91 | 39,14 | 42,32 | -2.9% |
![]() | WBTC | 100.493,00 | 99.815,00 | 102.300,00 | -1.49% |
![]() | LINK | 18,65 | 18,33 | 19,68 | -4.74% |
![]() | WBETH | 4.085,40 | 4.023,78 | 4.291,71 | -4.47% |
![]() | XLM | 0,367595 | 0,352907 | 0,369901 | -0.39% |
![]() | SUI | 3,18 | 3,10 | 3,32 | -3.31% |
![]() | WEETH | 4.069,71 | 4.007,75 | 4.279,27 | -4.54% |
![]() | BCH | 507,68 | 497,06 | 514,60 | -0.72% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.43% |
![]() | HBAR | 0,214078 | 0,206660 | 0,220900 | -1.82% |
![]() | AVAX | 20,42 | 20,14 | 21,91 | -3.97% |
![]() | WETH | 3.797,84 | 3.739,65 | 3.994,08 | -4.59% |
![]() | LTC | 102,44 | 99,95 | 105,40 | -2.64% |
![]() | LEO | 8,22 | 8,10 | 8,31 | 1.24% |
![]() | TON | 2,95 | 2,85 | 3,00 | -0.1% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.92% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.43% |
![]() | WBT | 38,32 | 38,13 | 39,40 | -2.58% |
![]() | UNI | 9,18 | 8,94 | 9,53 | -3.46% |
![]() | CBBTC | 100.533,00 | 99.921,00 | 102.322,00 | -1.51% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,28 | 3,51 | -3.48% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,02 | -0.37% |
![]() | BGB | 3,91 | 3,87 | 4,03 | -2.03% |
![]() | CRO | 0,128439 | 0,127071 | 0,135359 | -3.43% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,59 | 0,64 | 0.42% |
![]() | AAVE | 256,93 | 251,49 | 271,86 | -5.44% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.99% |
![]() | XMR | 201,29 | 199,52 | 209,68 | -3.51% |
![]() | MNT | 1,05 | 0,91 | 1,06 | 11.47% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.35% |
![]() | TAO | 317,62 | 308,89 | 327,23 | -1.96% |
![]() | ETC | 19,03 | 18,55 | 19,43 | -2% |
![]() | NEAR | 2,33 | 2,25 | 2,43 | -3.27% |
![]() | APT | 3,99 | 3,88 | 4,15 | -3.44% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,88 | -3.77% |
![]() | PI | 0,328920 | 0,318925 | 0,332888 | -1.19% |
![]() | ICP | 4,64 | 4,51 | 4,79 | -2.06% |
![]() | JITOSOL | 195,97 | 191,97 | 207,45 | -4.18% |
![]() | WETH | 3.790,46 | 3.737,52 | 3.990,73 | -4.7% |
![]() | ARB | 0,410852 | 0,405516 | 0,458088 | -8.62% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.38% |
![]() | KAS | 0,077133 | 0,075192 | 0,079395 | -2.09% |
![]() | ALGO | 0,217439 | 0,210975 | 0,227632 | -3.84% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.44% |
![]() | POL | 0,200691 | 0,195180 | 0,207766 | -2.31% |
![]() | GT | 15,17 | 14,88 | 15,64 | -1.93% |
![]() | VET | 0,020879 | 0,020397 | 0,021544 | -2.38% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,71 | 3,96 | -2.56% |
![]() | RETH | 4.320,73 | 4.243,24 | 4.531,83 | -4.31% |
![]() | PENGU | 0,027810 | 0,026613 | 0,029271 | -4.99% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,18 | 3,40 | -1.1% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,89 | 3,92 | -0.19% |
![]() | OKB | 79,71 | 76,16 | 82,45 | -1.65% |
![]() | BNSOL | 171,53 | 167,43 | 180,87 | -3.89% |
![]() | SEI | 0,274715 | 0,269604 | 0,294107 | -5.59% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.38% |
![]() | RSETH | 3.980,68 | 3.924,41 | 4.188,57 | -4.62% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.84% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -2.75% |
![]() | TRUMP | 7,85 | 7,59 | 8,22 | -0.86% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1.68% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,44 | 4,61 | -2.22% |
![]() | FLR | 0,020685 | 0,019460 | 0,021805 | 3.95% |
![]() | IP | 4,85 | 4,66 | 4,89 | 0.87% |
![]() | FIL | 2,12 | 2,06 | 2,19 | -2.72% |
![]() | OSETH | 3.990,07 | 3.934,09 | 4.195,00 | -4.62% |
![]() | KCS | 10,95 | 10,78 | 11,40 | -3.15% |
![]() | LSETH | 4.108,97 | 4.057,63 | 4.327,26 | -4.72% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.26% |
![]() | SKY | 0,064473 | 0,063633 | 0,066830 | -2.93% |
![]() | QNT | 93,74 | 91,57 | 96,40 | -2.32% |
![]() | LBTC | 100.445,00 | 99.453,00 | 102.345,00 | -1.44% |
![]() | JUP | 0,438702 | 0,422271 | 0,457700 | -1.99% |
![]() | METH | 4.047,61 | 3.989,27 | 4.284,85 | -4.76% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.42% |
![]() | INJ | 12,27 | 12,08 | 13,21 | -6.75% |
![]() | XDC | 0,073885 | 0,069345 | 0,075182 | -1.55% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 1.19% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,22 | 1,39 | -7.41% |
![]() | KHYPE | 40,96 | 39,05 | 42,37 | -3.32% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.39% |
![]() | EZETH | 4.001,48 | 3.941,00 | 4.207,69 | -4.52% |
![]() | TIA | 1,52 | 1,44 | 1,60 | -1.1% |
![]() | HASH | 0,023628 | 0,023022 | 0,025570 | -1.4% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.41% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.37% |
![]() | OP | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -4.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 100.409,00 | -1.64% |
![]() Ethereum ETH | 3.789,20 | -4.74% |
![]() XRP XRP | 2,66 | -0.58% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.39% |
![]() BNB BNB | 711,04 | -2.35% |
![]() Solana SOL | 160,14 | -4.32% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.785,42 | -4.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,199066 | 1.3% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 2.53% |
![]() TRON TRX | 0,301721 | -2.3% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.614,64 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,05 | 11,69% |
Flare | FLR | 0,020685 | 3,74% |
Cardano | ADA | 0,82 | 2,57% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 2,31% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 1,98% |
USDS | USDS | 0,85 | 1,64% |
LEO Token | LEO | 8,22 | 1,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,199066 | 1,23% |
NEXO | NEXO | 1,18 | 1,09% |
Story | IP | 4,85 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,05 | 11,47% |
Flare | FLR | 0,020685 | 3,95% |
Cardano | ADA | 0,82 | 2,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,199066 | 1,30% |
LEO Token | LEO | 8,22 | 1,24% |
NEXO | NEXO | 1,18 | 1,19% |
Story | IP | 4,85 | 0,87% |
Ethena | ENA | 0,62 | 0,422420% |
Arbitrum | ARB | 0,410852 | -8,62% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | -7,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,410852 | -8,62% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | -7,41% |
Injective | INJ | 12,27 | -6,75% |
Sei | SEI | 0,274715 | -5,59% |
Aave | AAVE | 256,93 | -5,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027810 | -4,99% |
Optimism | OP | 0,62 | -4,91% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.047,61 | -4,76% |
Ethereum | ETH | 3.789,20 | -4,74% |
Chainlink | LINK | 18,65 | -4,74% |