Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.667,00 | 103.586,00 | 105.714,00 | 1.57% |
![]() | ETH | 3.883,45 | 3.787,69 | 3.890,72 | 1.71% |
![]() | XRP | 2,58 | 2,51 | 2,58 | 0.12% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | BNB | 992,89 | 969,07 | 1.006,53 | -0.52% |
![]() | SOL | 197,50 | 191,36 | 197,53 | 1.24% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,220891 | 0,210800 | 0,220868 | 2.59% |
![]() | STETH | 3.880,95 | 3.785,07 | 3.886,73 | 1.68% |
![]() | TRX | 0,290995 | 0,289354 | 0,291194 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.52% |
![]() | WSTETH | 4.719,75 | 4.602,87 | 4.724,24 | 1.71% |
![]() | WBETH | 4.190,11 | 4.083,96 | 4.196,10 | 1.72% |
![]() | WBTC | 105.742,00 | 103.525,00 | 105.739,00 | 1.82% |
![]() | LINK | 19,13 | 18,57 | 19,23 | 0.99% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | HYPE | 42,70 | 40,69 | 42,72 | 2.25% |
![]() | SUI | 3,12 | 2,98 | 3,13 | 3.27% |
![]() | AVAX | 26,04 | 25,46 | 26,68 | -2.06% |
![]() | XLM | 0,342269 | 0,330933 | 0,344106 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -0.8% |
![]() | BCH | 517,91 | 498,40 | 519,93 | 2.48% |
![]() | WEETH | 4.190,04 | 4.083,37 | 4.193,79 | 1.77% |
![]() | WETH | 3.885,97 | 3.789,32 | 3.888,96 | 1.74% |
![]() | LTC | 105,54 | 100,27 | 105,63 | 3.44% |
![]() | HBAR | 0,188596 | 0,183449 | 0,191912 | -0.72% |
![]() | LEO | 8,22 | 8,18 | 8,23 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 105.673,00 | 103.559,00 | 105.797,00 | 1.6% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.61% |
![]() | CRO | 0,178049 | 0,174317 | 0,184042 | -1.89% |
![]() | TON | 2,41 | 2,38 | 2,43 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,53 | 3,67 | -0.08% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,63 | 1,70 | 4.18% |
![]() | WBT | 38,09 | 37,45 | 38,11 | 1.27% |
![]() | XMR | 284,92 | 272,25 | 285,41 | 3.39% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,173089 | 0,168253 | 0,173286 | 0.21% |
![]() | UNI | 6,98 | 6,75 | 6,98 | 1.5% |
![]() | OKB | 192,80 | 184,40 | 199,91 | -0.98% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% |
![]() | AAVE | 246,25 | 238,94 | 246,22 | 0.57% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,495638 | 0,53 | 0.78% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,60 | 4,76 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,46 | 2,60 | 1.53% |
![]() | APT | 4,50 | 4,37 | 4,72 | -2.76% |
![]() | JITOSOL | 243,75 | 236,10 | 243,80 | 1.21% |
![]() | M | 1,76 | 1,66 | 1,88 | -0.14% |
![]() | ASTER | 1,71 | 1,63 | 1,93 | -5.42% |
![]() | TAO | 275,06 | 268,47 | 275,14 | 0.92% |
![]() | ETC | 16,91 | 16,42 | 16,91 | 0.67% |
![]() | IP | 8,20 | 8,09 | 8,80 | -6.87% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0.62% |
![]() | BNSOL | 212,59 | 205,85 | 212,76 | 1.43% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,07 | 1,12 | -1.98% |
![]() | WETH | 3.886,76 | 3.778,60 | 3.892,03 | 1.84% |
![]() | ZEC | 142,05 | 109,35 | 148,35 | 29.86% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.8% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% |
![]() | POL | 0,204106 | 0,199830 | 0,204614 | 0.45% |
![]() | ICP | 3,89 | 3,78 | 3,92 | -0.19% |
![]() | PUMP | 0,005812 | 0,005424 | 0,005978 | 0.39% |
![]() | ARB | 0,377148 | 0,364103 | 0,381056 | -0.1% |
![]() | JLP | 5,04 | 4,96 | 5,04 | 0.84% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.04% |
![]() | PI | 0,222946 | 0,219831 | 0,223884 | -0.03% |
![]() | KCS | 13,64 | 13,53 | 13,64 | 0.23% |
![]() | KAS | 0,065755 | 0,064208 | 0,067878 | -2.46% |
![]() | RETH | 4.450,65 | 4.337,51 | 4.456,63 | 1.8% |
![]() | GT | 14,47 | 14,33 | 14,82 | -2.01% |
![]() | VET | 0,019928 | 0,019373 | 0,020004 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,192881 | 0,184006 | 0,193003 | 2.37% |
![]() | ATOM | 3,56 | 3,49 | 3,61 | -1.08% |
![]() | PENGU | 0,026682 | 0,025098 | 0,027191 | -0.02% |
![]() | KHYPE | 42,82 | 40,86 | 42,92 | 2.11% |
![]() | RSETH | 4.097,43 | 3.993,53 | 4.102,31 | 1.71% |
![]() | HASH | 0,031950 | 0,029557 | 0,032175 | 3.76% |
![]() | FLR | 0,020726 | 0,020446 | 0,021257 | -2.33% |
![]() | RENDER | 3,02 | 2,92 | 3,04 | 0.05% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,251450 | 0,242475 | 0,253103 | 0.21% |
![]() | 2Z | 0,431407 | 0,405444 | 0,445957 | -1.78% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
![]() | OSETH | 4.094,85 | 3.992,69 | 4.101,22 | 1.66% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% |
![]() | LSETH | 4.198,39 | 4.092,02 | 4.202,86 | 1.64% |
![]() | FIL | 2,00 | 1,94 | 2,02 | -0.46% |
![]() | SKY | 0,058270 | 0,056817 | 0,058905 | -0.58% |
![]() | XPL | 0,76 | 0,71 | 0,81 | 2.31% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.65% |
![]() | TRUMP | 6,68 | 6,51 | 6,72 | 0.77% |
![]() | FET | 0,51 | 0,490972 | 0,51 | 1.55% |
![]() | LBTC | 105.632,00 | 103.518,00 | 105.804,00 | 1.74% |
![]() | QNT | 88,69 | 87,12 | 91,22 | -1.34% |
![]() | EZETH | 4.119,31 | 4.015,52 | 4.123,81 | 1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.667,00 | 1.57% |
![]() Ethereum ETH | 3.883,45 | 1.71% |
![]() XRP XRP | 2,58 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 992,89 | -0.52% |
![]() Solana SOL | 197,50 | 1.24% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,220891 | 2.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.880,95 | 1.68% |
![]() TRON TRX | 0,290995 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 0.52% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.719,75 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 142,05 | 29,95% |
Ethena | ENA | 0,52 | 4,78% |
Mantle | MNT | 1,70 | 4,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031950 | 3,84% |
Monero | XMR | 284,92 | 3,46% |
Litecoin | LTC | 105,54 | 3,46% |
Sui | SUI | 3,12 | 3,16% |
Plasma | XPL | 0,76 | 2,62% |
Dogecoin | DOGE | 0,220891 | 2,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 517,91 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 142,05 | 29,86% |
Mantle | MNT | 1,70 | 4,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031950 | 3,76% |
Litecoin | LTC | 105,54 | 3,44% |
Monero | XMR | 284,92 | 3,39% |
Sui | SUI | 3,12 | 3,27% |
Dogecoin | DOGE | 0,220891 | 2,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 517,91 | 2,48% |
Algorand | ALGO | 0,192881 | 2,37% |
Plasma | XPL | 0,76 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 8,20 | -6,87% |
Aster | ASTER | 1,71 | -5,42% |
Aptos | APT | 4,50 | -2,76% |
Kaspa | KAS | 0,065755 | -2,46% |
Flare | FLR | 0,020726 | -2,33% |
Avalanche | AVAX | 26,04 | -2,06% |
Gate | GT | 14,47 | -2,01% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | -1,98% |
Cronos | CRO | 0,178049 | -1,89% |
DoubleZero | 2Z | 0,431407 | -1,78% |