Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.020,00 | 75.989,00 | 79.318,00 | -2.9% | |
| ETH | 2.609,16 | 2.572,84 | 2.728,48 | -4.24% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| XRP | 1,75 | 1,73 | 1,80 | -2.6% | |
| BNB | 761,58 | 750,45 | 778,05 | -1.73% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SOL | 114,87 | 112,69 | 120,25 | -3.71% | |
| TRX | 0,245871 | 0,243834 | 0,247165 | -0.52% | |
| STETH | 2.606,42 | 2.574,78 | 2.728,12 | -4.27% | |
| DOGE | 0,120306 | 0,118240 | 0,126784 | -4.94% | |
| ADA | 0,357240 | 0,352437 | 0,379390 | -5.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 2.42% | |
| WBT | 52,12 | 51,90 | 53,49 | -2.56% | |
| WSTETH | 3.187,25 | 3.145,14 | 3.331,62 | -4.18% | |
| BCH | 488,55 | 479,93 | 498,33 | -1.76% | |
| WBTC | 77.037,00 | 75.866,00 | 79.211,00 | -2.73% | |
| WBETH | 2.831,31 | 2.792,49 | 2.959,66 | -4.12% | |
| LINK | 11,80 | 11,51 | 12,27 | -3.8% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| LEO | 8,21 | 8,11 | 8,41 | -1.97% | |
| WETH | 2.610,30 | 2.574,30 | 2.729,08 | -4.19% | |
| HYPE | 26,78 | 26,32 | 28,92 | -6.92% | |
| XLM | 0,207362 | 0,205149 | 0,216560 | -4.17% | |
| WEETH | 2.826,99 | 2.787,71 | 2.954,56 | -4.11% | |
| XMR | 335,58 | 335,68 | 347,72 | -3.32% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% | |
| CBBTC | 77.062,00 | 75.945,00 | 79.332,00 | -2.81% | |
| LTC | 69,32 | 68,57 | 71,86 | -3.28% | |
| SUI | 1,33 | 1,32 | 1,42 | -5.98% | |
| ZEC | 302,67 | 300,13 | 346,12 | -10.47% | |
| AVAX | 11,45 | 11,30 | 12,42 | -7.85% | |
| HBAR | 0,115059 | 0,114125 | 0,119645 | -3.83% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.37% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.53% | |
| WLFI | 0,130196 | 0,128184 | 0,133234 | -1.08% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| CRO | 0,089650 | 0,087839 | 0,092004 | -2.23% | |
| TON | 1,36 | 1,32 | 1,37 | -0.12% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| MNT | 0,93 | 0,88 | 0,95 | 1.65% | |
| DOT | 1,82 | 1,80 | 1,97 | -7.3% | |
| UNI | 4,74 | 4,67 | 5,14 | -7.85% | |
| AAVE | 158,09 | 156,42 | 165,12 | -4.09% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| TAO | 238,98 | 233,49 | 250,08 | -3.57% | |
| BGB | 2,99 | 2,89 | 3,04 | -1.53% | |
| M | 1,14 | 1,08 | 1,16 | 3.31% | |
| OKB | 89,97 | 88,19 | 93,85 | -3.82% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.13% | |
| XAUT | 3.601,52 | 3.594,76 | 3.646,02 | -0.16% | |
| CC | 0,052533 | 0,052321 | 0,063353 | -11.54% | |
| NEAR | 1,45 | 1,43 | 1,55 | -6.24% | |
| ASTER | 0,86 | 0,86 | 0,90 | -4.17% | |
| ETC | 11,37 | 11,17 | 11,86 | -4.15% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| ENA | 0,223265 | 0,220107 | 0,244171 | -7.92% | |
| ICP | 3,06 | 2,92 | 3,13 | -2.12% | |
| PI | 0,194442 | 0,189593 | 0,197751 | -1.59% | |
| JITOSOL | 143,11 | 140,43 | 149,92 | -3.69% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.9% | |
| WETH | 2.611,94 | 2.569,79 | 2.729,00 | -4.13% | |
| RAIN | 0,006443 | 0,006372 | 0,006833 | -5.39% | |
| PUMP | 0,002484 | 0,002425 | 0,002692 | -7.18% | |
| SOL | 114,89 | 112,70 | 120,33 | -3.62% | |
| JLP | 4,00 | 3,96 | 4,10 | -2.21% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.58% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.03% | |
| ONDO | 0,401720 | 0,392251 | 0,421742 | -4.4% | |
| HASH | 0,023942 | 0,018465 | 0,027250 | 3.74% | |
| PAXG | 3.616,68 | 3.610,42 | 3.654,32 | 0.01% | |
| KAS | 0,045538 | 0,044176 | 0,047660 | -4.45% | |
| WLD | 0,497068 | 0,485403 | 0,53 | -5.9% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| QNT | 78,32 | 77,25 | 82,58 | -5.16% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| KCS | 8,73 | 8,56 | 9,09 | -3.76% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.23% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| RETH | 3.001,07 | 2.959,31 | 3.137,55 | -4.14% | |
| POL | 0,103771 | 0,101068 | 0,107543 | -3.29% | |
| APT | 1,49 | 1,47 | 1,66 | -10.32% | |
| SKY | 0,045461 | 0,044597 | 0,048479 | -5.29% | |
| GT | 8,77 | 8,61 | 8,96 | -1.7% | |
| WBNB | 762,04 | 750,09 | 777,84 | -1.64% | |
| ALGO | 0,114447 | 0,112345 | 0,119103 | -3.83% | |
| TRUMP | 4,93 | 4,89 | 5,13 | -3.89% | |
| BNSOL | 124,89 | 122,21 | 130,69 | -3.57% | |
| ARB | 0,174330 | 0,171178 | 0,185742 | -5.94% | |
| RSETH | 2.763,34 | 2.726,60 | 2.888,87 | -4.17% | |
| VET | 0,010862 | 0,010597 | 0,011188 | -2.8% | |
| FIL | 1,28 | 1,24 | 1,34 | -4.32% | |
| ATOM | 1,89 | 1,85 | 1,99 | -4.88% | |
| FBTC | 76.994,00 | 75.392,00 | 79.763,00 | -2.68% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.04% | |
| FLR | 0,011209 | 0,011043 | 0,011719 | -2.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.020,00 | -2.9% |
Ethereum ETH | 2.609,16 | -4.24% |
Tether USDT | 0,86 | 0.01% |
XRP XRP | 1,75 | -2.6% |
BNB BNB | 761,58 | -1.73% |
USDC USDC | 0,86 | 0.01% |
Solana SOL | 114,87 | -3.71% |
TRON TRX | 0,245871 | -0.52% |
Lido Staked Ether STETH | 2.606,42 | -4.27% |
Dogecoin DOGE | 0,120306 | -4.94% |
Cardano ADA | 0,357240 | -5.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 6,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023942 | 3,90% |
| MemeCore | M | 1,14 | 3,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,43% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,67% |
| Mantle | MNT | 0,93 | 1,57% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 1,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,120306 | 0,96% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,428280% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,398510% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023942 | 3,74% |
| MemeCore | M | 1,14 | 3,31% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,42% |
| Mantle | MNT | 0,93 | 1,65% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,53% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,227880% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,069770% |
| Dai | DAI | 0,86 | 0,046720% |
| USDtb | USDTB | 0,86 | 0,035910% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,031980% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,052533 | -11,54% |
| Zcash | ZEC | 302,67 | -10,47% |
| Aptos | APT | 1,49 | -10,32% |
| Ethena | ENA | 0,223265 | -7,92% |
| Avalanche | AVAX | 11,45 | -7,85% |
| Uniswap | UNI | 4,74 | -7,85% |
| Polkadot | DOT | 1,82 | -7,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002484 | -7,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,78 | -6,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,90% |
