Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,00 | 31,20 | 32,52 | -1.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000425 | 0,000414 | 0,000451 | -5.36% |
XRP | XRP | 0,000584 | 0,000569 | 0,000604 | -2.91% |
Binance Coin | BNB | 0,264706 | 0,257662 | 0,272295 | -2.77% |
USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000414 | 0,000450 | -5.36% |
Solana | SOL | 0,036375 | 0,035414 | 0,037914 | -2.82% |
TRON | TRX | 0,000137 | 0,000132 | 0,000144 | -4.59% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023464 | 0,022823 | 0,023959 | -1.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -2.1% |
Cardano | ADA | 0,000104 | 0,000101 | 0,000109 | -3.33% |
Sui | SUI | 0,000401 | 0,000391 | 0,000421 | -2.93% |
LEO Token | LEO | 0,004318 | 0,004210 | 0,004454 | -2.78% |
Chainlink | LINK | 0,003876 | 0,003776 | 0,004100 | -2.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,95 | 31,11 | 32,50 | -1.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,187779 | 0,181965 | 0,192408 | -2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000424 | 0,000413 | 0,000452 | -5.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -1.31% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000065 | 0,000069 | -3.59% |
Toncoin | TON | 0,000600 | 0,000583 | 0,000645 | -6.72% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.11% |
Monero | XMR | 0,150494 | 0,144477 | 0,156339 | -3.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 0,153076 | 0,149259 | 0,168392 | -3.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000425 | 0,000411 | 0,000451 | -5.14% |
Aster | ASTER | 0,000288 | 0,000280 | 0,000306 | -2.97% |
Avalanche | AVAX | 0,004009 | 0,003881 | 0,004232 | -3.93% |
Dai | DAI | 0,000423 | 0,000415 | 0,000451 | -6.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -4.43% |
XT.com Token | XT | 0,001807 | 0,001779 | 0,001839 | -1.69% |
Litecoin | LTC | 0,023263 | 0,022647 | 0,023941 | -2.55% |
Mantle | MANTLE | 0,000284 | 0,000281 | 0,000301 | -5.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 0,000414 | 0,000450 | -5.36% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000425 | 0,000410 | 0,000451 | -5.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.55% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 1,96 | 2,12 | -3.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001344 | 0,001330 | 0,001401 | -4.07% |
Worldcoin | WLD | 0,000131 | 0,000127 | 0,000143 | -2.03% |
VINCI | VINCI | 0,003988 | 0,003869 | 0,004065 | -1.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001188 | 0,001159 | 0,001277 | -6.72% |
Bittensor | TAO | 0,104138 | 0,101253 | 0,115843 | -9.05% |
Ondo | ONDO | 0,000103 | 0,000101 | 0,000118 | -3.41% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 1,97 | 2,13 | -3.75% |
Global Dollar | USDG | 0,000425 | 0,000410 | 0,000451 | -5.29% |
Gatechain Token | GT | 0,002893 | 0,002824 | 0,003028 | -3.83% |
LayerZero | ZRO | 0,000885 | 0,000863 | 0,000899 | -1.31% |
Polkadot | DOT | 0,000497 | 0,000483 | 0,000539 | -5.59% |
OKB | OKB | 0,036706 | 0,035397 | 0,037844 | -1.69% |
Near | NEAR | 0,000587 | 0,000567 | 0,000633 | -5.97% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -3.85% |
Bitget token | BGB | 0,000810 | 0,000796 | 0,000856 | -5.04% |
Falcon USD | USDF | 0,000425 | 0,000414 | 0,000450 | -5.07% |
Aave | AAVE | 0,042283 | 0,040864 | 0,045432 | -0.88% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000425 | 0,000414 | 0,000450 | -5.38% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000039 | 0,000045 | -3.6% |
Internet Computer | ICP | 0,001053 | 0,001035 | 0,001104 | -4.53% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.31% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -1.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003563 | 0,003481 | 0,003700 | -2.97% |
KuCoin Token | KCS | 0,003624 | 0,003589 | 0,003805 | -4.66% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.82% |
USDD | USDD | 0,000425 | 0,000411 | 0,000451 | -5.53% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000069 | 0,000075 | -3.4% |
Quant | QNT | 0,032145 | 0,031179 | 0,033772 | -4.55% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -6.4% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -0.89% |
Aptos | APT | 0,000369 | 0,000360 | 0,000385 | -4.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,004306 | 0,004045 | 0,004554 | -4.25% |
United Stables | U | 0,000425 | 0,000414 | 0,000451 | -5.35% |
NEXO | NEXO | 0,000384 | 0,000374 | 0,000401 | -3.4% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000425 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000584 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264706 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036375 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000137 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023464 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,009183% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,000887% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Bittensor | TAO | 0,104138 | -9,05% |
| Toncoin | TON | 0,000600 | -6,72% |
| Dai | DAI | 0,000423 | -6,16% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001188 | -6,72% |
| Arbitrum | ARB | 0,000047 | -6,40% |
| Near | NEAR | 0,000587 | -5,97% |
| Mantle | MANTLE | 0,000284 | -5,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,104138 | -9,05% |
| Toncoin | TON | 0,000600 | -6,72% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001188 | -6,72% |
| Arbitrum | ARB | 0,000047 | -6,40% |
| Dai | DAI | 0,000423 | -6,16% |
| Near | NEAR | 0,000587 | -5,97% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000424 | -5,90% |
| Mantle | MANTLE | 0,000284 | -5,60% |
| Polkadot | DOT | 0,000497 | -5,59% |
| USDD | USDD | 0,000425 | -5,53% |
