Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.324.238,72 | 3.298.508,70 | 3.396.661,45 | -0.23% |
Ethereum | ETH | 104.084,92 | 103.047,49 | 107.894,42 | -0.91% |
Tether | USDT | 44,74 | 44,49 | 44,75 | 0.16% |
XRP | XRP | 61,00 | 60,52 | 62,29 | -0.56% |
Binance Coin | BNB | 27.572,87 | 27.241,42 | 27.937,81 | 0.32% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,49 | 44,72 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.747,33 | 3.732,26 | 3.915,20 | -2.64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.941,32 | 1.925,86 | 2.020,75 | -2.3% |
TRON | TRX | 14,50 | 14,28 | 14,58 | 0.93% |
Staked Ether | STETH | 104.062,95 | 103.006,27 | 107.926,78 | -0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,95 | 2.422,66 | 2.496,61 | -0.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,14 | 4,37 | -0.67% |
Cardano | ADA | 10,78 | 10,69 | 11,14 | -2.29% |
Sui | SUI | 41,78 | 41,35 | 43,02 | -2.25% |
LEO Token | LEO | 448,51 | 445,03 | 463,51 | -1.36% |
Chainlink | LINK | 404,57 | 400,26 | 420,87 | -2.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.317.590,39 | 3.290.097,70 | 3.394.154,03 | -0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.553,40 | 19.246,99 | 20.095,89 | -0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.962,58 | 112.826,70 | 118.144,39 | -0.91% |
Sky Dollar | USDS | 44,78 | 44,99 | 44,73 | -0.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 3,57 | 3,74 | -0.08% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,87 | 7,09 | -0.1% |
Toncoin | TON | 62,30 | 61,30 | 64,50 | -3.12% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,23 | -1.44% |
Monero | XMR | 15.447,42 | 15.271,99 | 16.149,50 | -0.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.358,89 | 112.218,72 | 117.507,81 | -0.9% |
ZCash | ZEC | 15.882,40 | 15.374,51 | 17.314,71 | -4.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,71 | 44,72 | 44,60 | 0.14% |
Aster | ASTER | 29,85 | 29,53 | 31,33 | -1.65% |
Dai | DAI | 44,65 | 44,75 | 44,51 | -0.22% |
Avalanche | AVAX | 419,28 | 412,79 | 432,72 | -2.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | 3,78 | 3,93 | -2.66% |
Litecoin | LTC | 2.441,42 | 2.409,99 | 2.469,07 | 0.3% |
XT.com Token | XT | 187,81 | 183,35 | 195,65 | -0.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,69 | 44,62 | 44,70 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 29,24 | 28,95 | 31,34 | -3.84% |
PayPal USD | PYUSD | 44,72 | 44,62 | 44,65 | 0.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000269 | -1.61% |
Tether Gold | XAUT | 215.512,71 | 207.672,72 | 221.300,87 | 2.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,16 | 138,20 | 145,75 | -2.45% |
Worldcoin | WLD | 13,26 | 13,04 | 14,65 | -4.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,80 | 124,00 | 128,60 | -2.8% |
VINCI | VINCI | 413,44 | 409,02 | 424,58 | -0.73% |
Bittensor | TAO | 10.828,00 | 10.616,00 | 11.673,00 | -7.08% |
Pi Network | PI | 7,42 | 7,33 | 7,55 | -0.11% |
Ondo | ONDO | 11,26 | 11,09 | 11,65 | -1.92% |
PAX Gold | PAXG | 216.292,00 | 211.066,00 | 216.479,00 | 2.24% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,63 | 44,64 | 0.53% |
Gatechain Token | GT | 305,47 | 291,02 | 317,85 | 0.5% |
Polkadot | DOT | 52,08 | 51,41 | 55,37 | -4.4% |
LayerZero | ZRO | 85,60 | 84,80 | 92,30 | -4.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,082100 | 0,081401 | 0,088498 | -3.18% |
OKB | OKB | 3.814,10 | 3.741,63 | 3.952,62 | 0.91% |
Near | NEAR | 60,96 | 60,74 | 64,28 | -2.74% |
Bitget token | BGB | 85,25 | 82,03 | 89,12 | -0.06% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -1.38% |
Falcon USD | USDF | 44,72 | 44,65 | 44,59 | 0.72% |
Morpho | MORPHO | 77,36 | 66,89 | 81,80 | -1.33% |
Aave | AAVE | 4.433,51 | 4.349,29 | 4.669,11 | -1.85% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000159 | 0,000170 | -2.28% |
Ripple USD | RLUSD | 44,71 | 44,66 | 44,70 | 0.17% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,22 | 4,51 | -4.07% |
Internet Computer | ICP | 108,90 | 107,80 | 112,80 | -3.2% |
Plasma | XPL | 5,99 | 5,90 | 6,56 | -1.8% |
Kite | KITE | 6,10 | 5,95 | 6,21 | 1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 371,81 | 369,07 | 384,50 | -2.15% |
KuCoin Token | KCS | 378,14 | 366,44 | 402,45 | -2.99% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,32 | 1,45 | 1.22% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,31 | 7,69 | -2.05% |
USDD | USDD | 44,76 | 44,72 | 44,54 | 0.11% |
Arbitrum | ARB | 4,94 | 4,88 | 5,16 | -2.22% |
Quant | QNT | 3.314,55 | 3.273,24 | 3.511,95 | -2.06% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,70 | 5,12 | 2.23% |
Aptos | APT | 38,52 | 37,97 | 39,44 | -1.5% |
Lighter | LIT | 45,75 | 45,42 | 51,23 | -7.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.308,91 | 116.111,85 | 121.667,14 | -0.91% |
United Stables | U | 44,71 | 44,52 | 44,74 | 0.29% |
DeXe | DEXE | 446,51 | 427,62 | 472,31 | -0.2% |
NEXO | NEXO | 40,32 | 39,52 | 41,71 | -0.8% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,43 | 1,52 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.324.238,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.084,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.572,87 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.747,33 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.941,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.062,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,81 | 2,23% |
| Tether Gold | XAUT | 215.512,71 | 2,12% |
| PAX Gold | PAXG | 216.292,00 | 2,24% |
| Kite | KITE | 6,10 | 1,56% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 1,22% |
| TRON | TRX | 14,50 | 0,93% |
| OKB | OKB | 3.814,10 | 0,91% |
| Falcon USD | USDF | 44,72 | 0,72% |
| Gatechain Token | GT | 305,47 | 0,50% |
| Binance Coin | BNB | 27.572,87 | 0,316486% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,75 | -7,35% |
| Bittensor | TAO | 10.828,00 | -7,08% |
| LayerZero | ZRO | 85,60 | -4,89% |
| Polkadot | DOT | 52,08 | -4,40% |
| Worldcoin | WLD | 13,26 | -4,40% |
| ZCash | ZEC | 15.882,40 | -4,30% |
| Ethena | ENA | 4,26 | -4,07% |
| Mantle | MANTLE | 29,24 | -3,84% |
| Internet Computer | ICP | 108,90 | -3,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082100 | -3,18% |
