Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.322.844,56 | 3.167.632,02 | 3.345.551,87 | 4.55% |
Ethereum | ETH | 106.113,09 | 97.579,02 | 106.999,51 | 8.22% |
Tether | USDT | 44,70 | 44,49 | 44,73 | -0.01% |
XRP | XRP | 61,08 | 59,39 | 61,72 | 2.56% |
Binance Coin | BNB | 27.515,71 | 26.636,98 | 27.663,12 | 2.84% |
USD Coin | USDC | 44,67 | 44,49 | 44,69 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.836,45 | 3.679,74 | 3.874,86 | 3.96% |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 1.867,87 | 2.020,75 | 7.69% |
TRON | TRX | 14,37 | 14,28 | 14,39 | 0.09% |
Staked Ether | STETH | 106.091,87 | 97.549,75 | 107.031,61 | 8.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,35 | 2.322,79 | 2.465,49 | 4.82% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,07 | 4,27 | 2.38% |
Cardano | ADA | 10,86 | 10,62 | 11,10 | 0.7% |
Sui | SUI | 42,20 | 40,32 | 42,93 | 3.82% |
LEO Token | LEO | 453,44 | 432,26 | 458,17 | 4.17% |
Chainlink | LINK | 407,84 | 390,18 | 420,87 | 3.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.317.860,18 | 3.157.892,91 | 3.343.082,18 | 4.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.604,96 | 18.471,43 | 20.083,36 | 2.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.183,22 | 106.839,27 | 117.164,46 | 8.21% |
Sky Dollar | USDS | 44,77 | 44,68 | 44,80 | -0.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,66 | 3,52 | 3,73 | 2.87% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,76 | 7,02 | 1.63% |
Toncoin | TON | 63,80 | 63,00 | 65,00 | 1.27% |
Cronos | CRO | 3,14 | 2,87 | 3,34 | 3.08% |
Monero | XMR | 15.788,32 | 14.666,04 | 16.353,98 | 1.85% |
ZCash | ZEC | 16.558,03 | 15.166,10 | 17.355,52 | 1.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.567,77 | 106.263,56 | 116.533,17 | 8.23% |
Ethena USDe | USDE | 44,71 | 44,66 | 44,62 | -0.05% |
Aster | ASTER | 30,61 | 29,42 | 31,33 | 3.76% |
Dai | DAI | 44,77 | 44,97 | 44,65 | -0.23% |
Avalanche | AVAX | 419,52 | 407,08 | 432,72 | 2.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,78 | 3,93 | 0.58% |
XT.com Token | XT | 189,32 | 173,62 | 197,86 | 4.61% |
Litecoin | LTC | 2.433,62 | 2.358,08 | 2.451,03 | 2.72% |
Mantle | MANTLE | 29,98 | 27,41 | 32,51 | 1.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,64 | 44,60 | 44,69 | -0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 44,67 | 44,63 | 44,72 | -0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000257 | 0,000268 | 1.66% |
Tether Gold | XAUT | 212.515,20 | 194.256,69 | 229.740,86 | 0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,52 | 135,43 | 145,75 | 4.05% |
Worldcoin | WLD | 13,94 | 13,03 | 14,65 | 2.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,70 | 125,00 | 128,60 | 0.88% |
VINCI | VINCI | 414,59 | 392,79 | 418,19 | 4.35% |
Bittensor | TAO | 11.080,00 | 11.059,00 | 11.802,00 | -5.32% |
Pi Network | PI | 7,38 | 7,28 | 7,47 | -0.39% |
Ondo | ONDO | 11,35 | 11,03 | 11,54 | 1.89% |
PAX Gold | PAXG | 212.373,12 | 200.576,09 | 222.367,18 | 1.01% |
Global Dollar | USDG | 44,68 | 44,64 | 44,70 | -0.05% |
Gatechain Token | GT | 305,43 | 275,57 | 326,51 | 2.48% |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 86,81 | 92,30 | 1.71% |
Polkadot | DOT | 52,49 | 51,92 | 56,22 | -0.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,085701 | 0,079700 | 0,086999 | 5.93% |
Near | NEAR | 63,13 | 61,13 | 64,28 | 2.42% |
OKB | OKB | 3.805,25 | 3.593,17 | 3.907,30 | 2.53% |
Morpho | MORPHO | 79,55 | 66,89 | 81,80 | 3.53% |
Bitget token | BGB | 85,42 | 77,97 | 92,45 | 1.53% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,22 | 3,41 | 2.81% |
Aave | AAVE | 4.466,98 | 4.177,18 | 4.669,11 | 5.83% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000156 | 0,000168 | 4.64% |
Ethena | ENA | 4,30 | 4,09 | 4,54 | 2.77% |
Ripple USD | RLUSD | 44,67 | 44,66 | 44,69 | -0.01% |
Plasma | XPL | 6,20 | 5,55 | 6,56 | 10.71% |
Internet Computer | ICP | 110,00 | 108,50 | 119,00 | 1.38% |
Kite | KITE | 6,10 | 5,90 | 6,25 | 0.98% |
Ethereum Classic | ETC | 375,80 | 362,64 | 384,50 | 2.04% |
KuCoin Token | KCS | 381,69 | 350,99 | 408,20 | 2.49% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,25 | 1,53 | 0.51% |
USDD | USDD | 44,64 | 44,74 | 44,68 | -0.38% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,26 | 7,66 | 3.58% |
Lighter | LIT | 50,43 | 47,88 | 51,23 | 2.19% |
Quant | QNT | 3.366,27 | 3.181,73 | 3.527,17 | 0.46% |
Arbitrum | ARB | 4,97 | 4,92 | 5,16 | -0.42% |
Algorand | ALGO | 4,93 | 4,58 | 5,12 | 6.73% |
Aptos | APT | 38,42 | 37,10 | 39,16 | 2.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.629,77 | 109.950,09 | 120.636,60 | 8.26% |
DeXe | DEXE | 455,13 | 410,65 | 468,51 | 2.36% |
United Stables | U | 44,66 | 44,52 | 44,71 | -0.07% |
NEXO | NEXO | 39,97 | 38,04 | 41,25 | 2.33% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,37 | 1,50 | 1.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,74 | 3,68 | 3,86 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.322.844,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.113,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,08 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.515,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,67 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.836,45 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.091,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,20 | 10,71% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.629,77 | 8,26% |
| Wrapped eETH | WEETH | 115.567,77 | 8,23% |
| Staked Ether | STETH | 106.091,87 | 8,21% |
| Ethereum | ETH | 106.113,09 | 8,22% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.183,22 | 8,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 7,69% |
| Algorand | ALGO | 4,93 | 6,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085701 | 5,93% |
| Aave | AAVE | 4.466,98 | 5,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.080,00 | -5,32% |
| Arbitrum | ARB | 4,97 | -0,417516% |
| Sky Dollar | USDS | 44,77 | -0,401944% |
| Pi Network | PI | 7,38 | -0,391416% |
| USDD | USDD | 44,64 | -0,378911% |
| Dai | DAI | 44,77 | -0,230540% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,64 | -0,104864% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,67 | -0,089946% |
| United Stables | U | 44,66 | -0,067129% |
| Polkadot | DOT | 52,49 | -0,060507% |
