Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.336.524,81 | 3.160.354,89 | 3.345.551,87 | 5.57% |
Ethereum | ETH | 106.645,18 | 97.280,07 | 106.999,51 | 9.12% |
Tether | USDT | 44,68 | 44,49 | 44,73 | -0.07% |
XRP | XRP | 61,33 | 59,18 | 61,72 | 3.53% |
Binance Coin | BNB | 27.565,64 | 26.636,98 | 27.621,71 | 3.4% |
USD Coin | USDC | 44,62 | 44,49 | 44,69 | -0.13% |
Solana | SOL | 3.847,42 | 3.652,27 | 3.874,86 | 5.1% |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 1.842,74 | 2.020,75 | 9.16% |
TRON | TRX | 14,37 | 14,28 | 14,42 | -0.35% |
Staked Ether | STETH | 106.634,51 | 97.260,62 | 107.031,61 | 9.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,01 | 2.319,57 | 2.465,49 | 5.92% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,06 | 4,23 | 3.69% |
Cardano | ADA | 10,92 | 10,62 | 11,10 | 2.55% |
Sui | SUI | 42,42 | 40,16 | 42,93 | 5.41% |
LEO Token | LEO | 455,30 | 431,26 | 458,17 | 5.2% |
Chainlink | LINK | 412,10 | 388,73 | 420,87 | 5.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.332.979,20 | 3.150.638,15 | 3.341.996,66 | 5.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.776,47 | 106.511,95 | 117.164,46 | 9.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.520,04 | 18.943,71 | 19.651,92 | 3.02% |
Sky Dollar | USDS | 44,57 | 44,68 | 44,70 | 0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 3,52 | 3,68 | 2.5% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,73 | 7,00 | 3.91% |
Toncoin | TON | 64,30 | 62,70 | 65,00 | 2.06% |
Cronos | CRO | 3,16 | 2,87 | 3,35 | 3.38% |
Monero | XMR | 15.548,65 | 14.632,34 | 16.453,51 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.136,60 | 105.938,00 | 116.522,47 | 9.12% |
ZCash | ZEC | 16.692,58 | 15.131,26 | 17.355,52 | 3.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,67 | 44,66 | 44,72 | -0.12% |
Aster | ASTER | 30,01 | 29,37 | 30,53 | 2.18% |
Dai | DAI | 44,99 | 44,97 | 44,52 | 0.6% |
Avalanche | AVAX | 421,47 | 401,21 | 432,72 | 4.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,78 | 3,93 | 2.29% |
XT.com Token | XT | 190,05 | 173,17 | 198,03 | 5.54% |
Mantle | MANTLE | 30,47 | 27,75 | 32,52 | 2.83% |
Litecoin | LTC | 2.441,52 | 2.353,88 | 2.444,86 | 2.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,63 | 44,60 | 44,67 | -0.13% |
PayPal USD | PYUSD | 44,63 | 44,63 | 44,71 | -0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000257 | 0,000268 | 2.78% |
Tether Gold | XAUT | 212.686,33 | 194.009,16 | 229.740,86 | 1.91% |
Worldcoin | WLD | 14,13 | 12,96 | 14,65 | 9.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 142,27 | 134,41 | 145,75 | 4.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,70 | 125,00 | 128,60 | 1.12% |
VINCI | VINCI | 413,73 | 391,88 | 418,19 | 4.73% |
Bittensor | TAO | 11.248,00 | 11.130,00 | 11.802,00 | -2.6% |
Pi Network | PI | 7,38 | 7,28 | 7,47 | -0.77% |
Ondo | ONDO | 11,44 | 10,94 | 11,54 | 4.57% |
PAX Gold | PAXG | 212.453,72 | 193.315,16 | 230.697,04 | 0.83% |
Global Dollar | USDG | 44,59 | 44,64 | 44,71 | -0.24% |
Gatechain Token | GT | 302,93 | 275,07 | 326,51 | 2.05% |
Polkadot | DOT | 53,41 | 51,63 | 56,22 | 0.76% |
LayerZero | ZRO | 91,42 | 86,00 | 91,52 | 6.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,084599 | 0,079700 | 0,085900 | 6.01% |
Near | NEAR | 63,71 | 60,97 | 64,28 | 3.45% |
Morpho | MORPHO | 80,54 | 66,89 | 81,80 | 6.16% |
OKB | OKB | 3.794,14 | 3.584,92 | 3.907,53 | 2.79% |
Bitget token | BGB | 85,21 | 77,73 | 92,45 | 1.15% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,19 | 3,41 | 1.95% |
Aave | AAVE | 4.517,48 | 4.155,80 | 4.669,11 | 6.54% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000155 | 0,000168 | 5.75% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,08 | 4,54 | 6.21% |
Ripple USD | RLUSD | 44,65 | 44,66 | 44,71 | -0.13% |
Plasma | XPL | 6,41 | 5,55 | 6,56 | 14.87% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 107,80 | 119,00 | 2.78% |
Kite | KITE | 6,16 | 5,89 | 6,25 | 3.34% |
Ethereum Classic | ETC | 381,30 | 362,64 | 384,50 | 4.41% |
KuCoin Token | KCS | 385,42 | 350,79 | 409,27 | 3.24% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,25 | 1,55 | 1.96% |
USDD | USDD | 44,77 | 44,74 | 44,75 | 0.13% |
Jupiter | JUP | 7,60 | 7,24 | 7,65 | 4.74% |
Arbitrum | ARB | 5,06 | 4,92 | 5,16 | 2.4% |
Algorand | ALGO | 5,06 | 4,51 | 5,12 | 12.32% |
Quant | QNT | 3.366,72 | 3.174,42 | 3.528,16 | 1.13% |
Lighter | LIT | 48,90 | 47,74 | 51,23 | 2.43% |
Aptos | APT | 38,73 | 36,51 | 39,16 | 6.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.237,11 | 109.613,24 | 120.636,60 | 9.18% |
DeXe | DEXE | 452,43 | 409,71 | 485,84 | 1.77% |
United Stables | U | 44,62 | 44,52 | 44,71 | -0.07% |
NEXO | NEXO | 40,61 | 38,27 | 41,25 | 5.32% |
Render Network | RENDER | 84,71 | 82,64 | 86,73 | 2.23% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,38 | 1,50 | 3.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,77 | 3,64 | 3,86 | 2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.336.524,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.645,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.565,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.847,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.634,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,41 | 14,87% |
| Algorand | ALGO | 5,06 | 12,32% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.237,11 | 9,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 9,16% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.776,47 | 9,13% |
| Staked Ether | STETH | 106.634,51 | 9,12% |
| Ethereum | ETH | 106.645,18 | 9,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 116.136,60 | 9,12% |
| Worldcoin | WLD | 14,13 | 9,03% |
| Aave | AAVE | 4.517,48 | 6,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.248,00 | -2,60% |
| Pi Network | PI | 7,38 | -0,766747% |
| TRON | TRX | 14,37 | -0,350178% |
| Global Dollar | USDG | 44,59 | -0,244135% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,63 | -0,161851% |
| USD Coin | USDC | 44,62 | -0,133886% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,65 | -0,132976% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,63 | -0,127209% |
| Ethena USDe | USDE | 44,67 | -0,117873% |
| United Stables | U | 44,62 | -0,067189% |
