Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.431.184,14 | 3.355.773,90 | 3.450.308,57 | 1.49% |
Ethereum | ETH | 104.229,71 | 102.343,95 | 105.377,37 | 0.11% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,88 | 44,92 | 0.01% |
XRP | XRP | 64,59 | 63,30 | 65,04 | 1.18% |
Binance Coin | BNB | 28.482,75 | 27.882,96 | 28.767,82 | 1.48% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,86 | 44,88 | 0% |
Solana | SOL | 3.857,94 | 3.790,86 | 3.876,77 | 0.72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.833,06 | 1.819,22 | 1.875,02 | -1.71% |
TRON | TRX | 14,78 | 14,67 | 14,83 | 0.14% |
Staked Ether | STETH | 103.823,22 | 101.470,06 | 105.058,91 | 0.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.479,55 | 2.429,04 | 2.497,05 | 1.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 0.62% |
Cardano | ADA | 11,24 | 10,99 | 11,33 | 1.26% |
LEO Token | LEO | 486,10 | 436,45 | 488,81 | 5.44% |
Sui | SUI | 42,88 | 41,79 | 43,19 | 1.18% |
Chainlink | LINK | 423,39 | 410,69 | 425,60 | 1.99% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.421.991,96 | 3.345.371,46 | 3.441.736,08 | 1.5% |
Stellar | XLM | 8,11 | 7,54 | 8,39 | 7.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.973,00 | 19.730,04 | 20.067,84 | 0.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.110,69 | 112.005,22 | 115.472,52 | 0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,48 | 3,58 | 2.12% |
Sky Dollar | USDS | 44,84 | 45,09 | 44,71 | -0.33% |
Toncoin | TON | 61,90 | 58,40 | 62,50 | 5.45% |
Monero | XMR | 16.759,68 | 15.482,79 | 16.945,17 | 6.08% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,07 | 3,22 | 0.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.870,36 | 110.818,03 | 114.113,15 | 0.11% |
ZCash | ZEC | 14.808,84 | 13.703,73 | 15.079,29 | 6.9% |
Aster | ASTER | 30,88 | 30,25 | 30,91 | 1.51% |
Ethena USDe | USDE | 44,90 | 44,84 | 44,84 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,97 | 4,10 | 3.02% |
Dai | DAI | 44,94 | 44,91 | 44,51 | -0.1% |
Avalanche | AVAX | 423,09 | 411,09 | 427,60 | 1.9% |
Litecoin | LTC | 2.489,14 | 2.454,88 | 2.498,79 | 0.76% |
XT.com Token | XT | 191,88 | 186,15 | 194,28 | 1.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,90 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 28,96 | 27,31 | 29,46 | 3.97% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,85 | 44,91 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000276 | 1.39% |
Tether Gold | XAUT | 214.496,17 | 208.566,99 | 221.068,85 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,94 | 143,53 | 148,04 | 0.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,00 | 127,30 | 132,50 | 1.72% |
VINCI | VINCI | 426,15 | 416,12 | 431,29 | 0.89% |
Bittensor | TAO | 11.140,00 | 10.790,00 | 11.213,00 | 1.83% |
Worldcoin | WLD | 11,88 | 11,72 | 12,10 | -0.25% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,45 | 7,87 | -3.51% |
Ondo | ONDO | 11,67 | 11,27 | 11,74 | 2.1% |
PAX Gold | PAXG | 214.816,01 | 208.449,21 | 221.282,24 | -0.03% |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,87 | 44,87 | 0.01% |
Gatechain Token | GT | 327,59 | 316,42 | 334,17 | 0.9% |
Polkadot | DOT | 57,63 | 56,22 | 58,02 | 1.73% |
Morpho | MORPHO | 87,86 | 85,00 | 89,37 | -0.25% |
Sky | SKY | 3,61 | 3,52 | 3,64 | 1.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,083201 | 0,080903 | 0,083997 | 1.47% |
Near | NEAR | 62,60 | 59,91 | 62,71 | 2.64% |
OKB | OKB | 3.767,77 | 3.678,40 | 3.821,21 | 0.63% |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,85 | 44,79 | -0.15% |
Bitget token | BGB | 85,20 | 82,95 | 87,36 | 0.28% |
Ethena | ENA | 5,09 | 4,95 | 5,30 | -2.98% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 0.55% |
LayerZero | ZRO | 73,60 | 68,70 | 77,10 | 3.81% |
Aave | AAVE | 4.173,09 | 3.883,48 | 4.293,00 | 2.87% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,91 | 44,86 | 0.02% |
Kite | KITE | 6,53 | 6,12 | 6,54 | 4.71% |
Internet Computer | ICP | 112,30 | 108,80 | 112,40 | 2.74% |
DeXe | DEXE | 633,74 | 597,29 | 687,47 | -5.4% |
Ethereum Classic | ETC | 382,11 | 373,98 | 388,16 | 0.49% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,63 | 5,82 | -1.33% |
KuCoin Token | KCS | 384,92 | 374,68 | 394,01 | -0.53% |
Jupiter | JUP | 7,67 | 7,50 | 7,77 | -0.02% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,43 | -2.98% |
Aptos | APT | 42,35 | 41,53 | 42,66 | 0.99% |
Quant | QNT | 3.345,74 | 3.253,47 | 3.420,69 | 0.42% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,93 | 44,95 | -0.06% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,64 | 4,78 | -1.47% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,54 | 4,72 | 1.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,08 | 4,28 | 2.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.311,59 | 115.047,91 | 118.775,05 | -0.02% |
United Stables | U | 44,91 | 44,87 | 44,90 | 0.05% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,53 | 1,60 | 1.89% |
Cosmos | ATOM | 81,70 | 78,24 | 86,32 | 1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.431.184,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.229,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.482,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.857,94 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.833,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.823,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,11 | 7,17% |
| ZCash | ZEC | 14.808,84 | 6,90% |
| Monero | XMR | 16.759,68 | 6,08% |
| Toncoin | TON | 61,90 | 5,45% |
| LEO Token | LEO | 486,10 | 5,44% |
| Kite | KITE | 6,53 | 4,71% |
| Mantle | MANTLE | 28,96 | 3,97% |
| LayerZero | ZRO | 73,60 | 3,81% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,02% |
| Aave | AAVE | 4.173,09 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 633,74 | -5,40% |
| Pi Network | PI | 7,54 | -3,51% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -2,98% |
| Ethena | ENA | 5,09 | -2,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.833,06 | -1,71% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -1,47% |
| Arbitrum | ARB | 5,68 | -1,33% |
| KuCoin Token | KCS | 384,92 | -0,533022% |
| Sky Dollar | USDS | 44,84 | -0,330424% |
| Worldcoin | WLD | 11,88 | -0,251885% |
