Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,88 | 32,40 | 32,89 | 0.93% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000431 | 0,000426 | 0,000439 | -1.18% |
XRP | XRP | 0,000621 | 0,000606 | 0,000624 | 1.03% |
Binance Coin | BNB | 0,273194 | 0,267379 | 0,274592 | 0.48% |
USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000426 | 0,000439 | -1.19% |
Solana | SOL | 0,037000 | 0,036427 | 0,037331 | 0.22% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000139 | 0,000145 | -1.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023782 | 0,023404 | 0,023904 | 0.65% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.11% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 0.77% |
LEO Token | LEO | 0,004658 | 0,004214 | 0,004659 | 4.85% |
Sui | SUI | 0,000410 | 0,000402 | 0,000414 | -0.1% |
Chainlink | LINK | 0,004044 | 0,003955 | 0,004063 | 1.09% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000078 | 6.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,78 | 32,30 | 32,80 | 0.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191330 | 0,188270 | 0,193758 | -0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.93% |
Sky Dollar | USDS | 0,000434 | 0,000426 | 0,000440 | -0.43% |
Toncoin | TON | 0,000594 | 0,000557 | 0,000597 | 5.26% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.04% |
Monero | XMR | 0,156352 | 0,149493 | 0,156641 | 1.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000288 | 0,000299 | -1.09% |
ZCash | ZEC | 0,137073 | 0,132315 | 0,139005 | 1.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000423 | 0,000440 | -1.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1% |
Dai | DAI | 0,000433 | 0,000426 | 0,000435 | -0.56% |
Avalanche | AVAX | 0,004038 | 0,003944 | 0,004075 | 1.05% |
XT.com Token | XT | 0,001839 | 0,001819 | 0,001840 | 0.54% |
Litecoin | LTC | 0,023835 | 0,023401 | 0,024180 | -0.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000431 | 0,000426 | 0,000439 | -1.18% |
Mantle | MANTLE | 0,000278 | 0,000267 | 0,000280 | 2.55% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000431 | 0,000423 | 0,000440 | -1.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% |
Tether Gold | XAUT | 2,06 | 2,02 | 2,11 | -1.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001410 | 0,001393 | 0,001425 | -0.9% |
VINCI | VINCI | 0,004110 | 0,004018 | 0,004111 | 1.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001235 | 0,001217 | 0,001235 | 0.93% |
Bittensor | TAO | 0,106709 | 0,100642 | 0,108298 | 0.45% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000112 | 0,000116 | -0.51% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000103 | 0,000118 | 13.18% |
PAX Gold | PAXG | 2,06 | 2,03 | 2,11 | -1.26% |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000423 | 0,000440 | -1.19% |
Gatechain Token | GT | 0,003161 | 0,003092 | 0,003171 | 0.64% |
Polkadot | DOT | 0,000552 | 0,000540 | 0,000558 | 0.95% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 0.34% |
Near | NEAR | 0,000595 | 0,000575 | 0,000597 | 1.58% |
OKB | OKB | 0,036172 | 0,035522 | 0,036477 | 0.1% |
Falcon USD | USDF | 0,000431 | 0,000426 | 0,000438 | -0.86% |
Bitget token | BGB | 0,000818 | 0,000801 | 0,000833 | -0.43% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000052 | -2.39% |
LayerZero | ZRO | 0,000938 | 0,000655 | 0,000939 | 32.31% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% |
Aave | AAVE | 0,040110 | 0,037108 | 0,041418 | 0.58% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000430 | 0,000426 | 0,000438 | -1.23% |
DeXe | DEXE | 0,006199 | 0,005767 | 0,006951 | -6.2% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.93% |
Internet Computer | ICP | 0,001068 | 0,001046 | 0,001079 | 0.55% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003655 | 0,003606 | 0,003662 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -0.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,003694 | 0,003661 | 0,003739 | -0.46% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | -0.93% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.03% |
Aptos | APT | 0,000402 | 0,000402 | 0,000409 | -0.85% |
Quant | QNT | 0,032265 | 0,031740 | 0,032782 | 1.01% |
USDD | USDD | 0,000431 | 0,000424 | 0,000441 | -0.96% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.54% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
United Stables | U | 0,000431 | 0,000426 | 0,000439 | -1.19% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000431 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000621 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,273194 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037000 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023782 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000938 | 32,31% |
| Ondo | ONDO | 0,000117 | 13,18% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 6,50% |
| Toncoin | TON | 0,000594 | 5,26% |
| LEO Token | LEO | 0,004658 | 4,85% |
| Mantle | MANTLE | 0,000278 | 2,55% |
| Near | NEAR | 0,000595 | 1,58% |
| ZCash | ZEC | 0,137073 | 1,50% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 1,45% |
| VINCI | VINCI | 0,004110 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,54% |
| DeXe | DEXE | 0,006199 | -6,20% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -2,39% |
| TRON | TRX | 0,000142 | -1,35% |
| PAX Gold | PAXG | 2,06 | -1,26% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000430 | -1,24% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000430 | -1,23% |
| Tether Gold | XAUT | 2,06 | -1,22% |
| Global Dollar | USDG | 0,000431 | -1,19% |
| United Stables | U | 0,000431 | -1,19% |
