Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030748 | 0,030699 | 0,031187 | -0.91% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.29% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.33% |
Binance Coin | BNB | 0,008249 | 0,008213 | 0,008368 | -0.79% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.28% |
Solana | SOL | 0,001136 | 0,001125 | 0,001146 | -0.26% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.1% |
Staked Ether | STETH | 0,030671 | 0,030582 | 0,031181 | -1.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000725 | 0,000724 | 0,000728 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.39% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.66% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.35% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005833 | 0,005811 | 0,005906 | -0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033697 | 0,033636 | 0,034178 | -0.89% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.18% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -5.02% |
Monero | XMR | 0,004555 | 0,004503 | 0,004718 | 0.89% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,030717 | 0,030668 | 0,031156 | -0.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033328 | 0,033001 | 0,033966 | -1.23% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.27% |
ZCash | ZEC | 0,004299 | 0,004212 | 0,004452 | 0.5% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.17% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.66% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.71% |
Litecoin | LTC | 0,000731 | 0,000729 | 0,000737 | -0.27% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.26% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,063050 | 0,062810 | 0,063687 | 0.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -6.94% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Bittensor | TAO | 0,003263 | 0,003181 | 0,003296 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.39% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.36% |
PAX Gold | PAXG | 0,062844 | 0,062076 | 0,064548 | -0.45% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.29% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000093 | 0,000096 | -0.28% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.92% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.99% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.19% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.07% |
OKB | OKB | 0,001107 | 0,001103 | 0,001119 | -0.27% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.13% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.87% |
LayerZero | ZRO | 0,000021 | 0,000020 | 0,000025 | -14.49% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000205 | 0,000183 | 0,000213 | 11.94% |
Aave | AAVE | 0,001220 | 0,001185 | 0,001487 | -17.71% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.92% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000110 | 0,000114 | -0.75% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000111 | 0,000115 | -0.04% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.11% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.24% |
Quant | QNT | 0,000984 | 0,000965 | 0,000998 | -0.56% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034669 | 0,034606 | 0,035164 | -0.89% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.46% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030748 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008249 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001136 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030671 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000725 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000205 | 11,94% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 2,36% |
| Bitget token | BGB | 0,000025 | 1,87% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 1,38% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 1,19% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,10% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,99% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,94% |
| Monero | XMR | 0,004555 | 0,89% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001220 | -17,71% |
| LayerZero | ZRO | 0,000021 | -14,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | -6,94% |
| Toncoin | TON | 0,000017 | -5,02% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,19% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,91% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -2,35% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | -1,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -1,39% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,033328 | -1,23% |
