Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.319.634,02 | 3.263.511,95 | 3.396.661,45 | 1.26% |
Ethereum | ETH | 103.424,39 | 100.473,46 | 107.894,42 | 2.25% |
Tether | USDT | 44,73 | 44,49 | 44,75 | 0.03% |
XRP | XRP | 60,81 | 60,09 | 62,29 | 0.52% |
Binance Coin | BNB | 27.445,53 | 27.139,64 | 27.937,81 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 44,70 | 44,49 | 44,72 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.761,55 | 3.746,65 | 3.915,20 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.936,07 | 1.929,42 | 2.020,75 | -0.93% |
TRON | TRX | 14,48 | 14,28 | 14,48 | 1.08% |
Staked Ether | STETH | 103.383,02 | 100.433,27 | 107.926,78 | 2.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.434,26 | 2.391,71 | 2.496,61 | 1.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,13 | 4,37 | -0.26% |
Cardano | ADA | 10,75 | 10,69 | 11,14 | -0.47% |
LEO Token | LEO | 447,89 | 440,31 | 465,17 | -0.24% |
Sui | SUI | 41,63 | 41,35 | 43,02 | -0.49% |
Chainlink | LINK | 401,13 | 400,26 | 420,87 | -0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.313.666,97 | 3.253.687,53 | 3.394.154,03 | 1.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.466,60 | 19.036,98 | 20.095,89 | 1.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.239,37 | 110.008,39 | 118.144,39 | 2.24% |
Sky Dollar | USDS | 44,07 | 44,99 | 45,00 | -2.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,61 | 3,54 | 3,74 | 1.57% |
Stellar | XLM | 6,91 | 6,79 | 7,09 | 1.08% |
Toncoin | TON | 61,80 | 61,61 | 64,50 | -3.44% |
Cronos | CRO | 3,08 | 2,95 | 3,30 | 0.21% |
Monero | XMR | 15.576,55 | 15.109,96 | 16.149,50 | 0.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.639,51 | 109.415,59 | 117.507,81 | 2.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,72 | 44,72 | 44,66 | 0.08% |
ZCash | ZEC | 15.547,09 | 15.234,16 | 17.587,54 | -4.83% |
Aster | ASTER | 29,62 | 29,53 | 31,33 | -0.3% |
Dai | DAI | 44,68 | 44,75 | 44,34 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 417,54 | 412,79 | 432,72 | -0.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | 3,79 | 3,93 | -1.09% |
Litecoin | LTC | 2.435,77 | 2.384,96 | 2.469,07 | 1.42% |
XT.com Token | XT | 187,42 | 178,77 | 198,07 | 1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,68 | 44,62 | 44,66 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 29,44 | 28,22 | 32,28 | -2.07% |
PayPal USD | PYUSD | 44,69 | 44,62 | 44,67 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000269 | -0.44% |
Tether Gold | XAUT | 215.494,23 | 205.469,34 | 221.300,87 | 2.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,24 | 138,20 | 145,75 | -0.72% |
Worldcoin | WLD | 13,19 | 13,16 | 14,65 | -1.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,70 | 124,10 | 128,60 | -1.81% |
VINCI | VINCI | 411,63 | 404,68 | 424,58 | 0.66% |
Bittensor | TAO | 10.701,00 | 10.616,00 | 11.763,00 | -7.1% |
Pi Network | PI | 7,41 | 7,33 | 7,55 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 11,17 | 11,09 | 11,65 | -0.62% |
PAX Gold | PAXG | 216.094,01 | 205.861,48 | 221.967,40 | 2.15% |
Global Dollar | USDG | 44,75 | 44,63 | 44,66 | 0.18% |
Gatechain Token | GT | 304,34 | 283,75 | 323,70 | 1.11% |
Polkadot | DOT | 51,79 | 51,41 | 56,22 | -3.48% |
LayerZero | ZRO | 85,60 | 84,80 | 92,30 | -3.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,081801 | 0,081503 | 0,088498 | -1.8% |
OKB | OKB | 3.828,11 | 3.701,93 | 3.952,62 | 2.26% |
Near | NEAR | 61,18 | 60,74 | 64,28 | -2.79% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 85,43 | 79,98 | 91,28 | 0.55% |
Falcon USD | USDF | 44,54 | 44,65 | 44,63 | -0.01% |
Morpho | MORPHO | 77,23 | 66,89 | 81,80 | 0.88% |
Aave | AAVE | 4.387,28 | 4.297,81 | 4.669,11 | 1.3% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000159 | 0,000170 | -1.63% |
Ripple USD | RLUSD | 44,69 | 44,66 | 44,67 | 0.03% |
Ethena | ENA | 4,25 | 4,22 | 4,54 | -1.75% |
Internet Computer | ICP | 108,80 | 108,30 | 119,00 | -1.45% |
Plasma | XPL | 5,95 | 5,83 | 6,56 | 0% |
Kite | KITE | 6,02 | 5,94 | 6,21 | -1.5% |
Ethereum Classic | ETC | 371,44 | 369,07 | 384,50 | -0.79% |
KuCoin Token | KCS | 374,29 | 357,28 | 409,24 | -1.97% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,29 | 1,48 | 0.43% |
USDD | USDD | 44,70 | 44,72 | 44,70 | -0.08% |
Jupiter | JUP | 7,38 | 7,31 | 7,69 | -0.88% |
Arbitrum | ARB | 4,91 | 4,88 | 5,16 | -2.12% |
Quant | QNT | 3.307,71 | 3.238,51 | 3.511,95 | -1.5% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,61 | 5,12 | 2.71% |
Lighter | LIT | 48,02 | 48,02 | 51,23 | -3.86% |
Aptos | APT | 38,18 | 37,62 | 39,44 | -0.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.574,80 | 113.211,48 | 121.667,14 | 2.27% |
DeXe | DEXE | 451,67 | 423,08 | 472,31 | -0.23% |
United Stables | U | 44,62 | 44,52 | 44,74 | -0.11% |
NEXO | NEXO | 40,27 | 39,10 | 41,71 | 1.09% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,41 | 1,52 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.319.634,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.424,39 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.445,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.761,55 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.936,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.383,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,77 | 2,71% |
| Tether Gold | XAUT | 215.494,23 | 2,28% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.574,80 | 2,27% |
| OKB | OKB | 3.828,11 | 2,26% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.639,51 | 2,26% |
| Ethereum | ETH | 103.424,39 | 2,25% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.239,37 | 2,24% |
| Staked Ether | STETH | 103.383,02 | 2,21% |
| PAX Gold | PAXG | 216.094,01 | 2,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.466,60 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 10.701,00 | -7,10% |
| ZCash | ZEC | 15.547,09 | -4,83% |
| Lighter | LIT | 48,02 | -3,86% |
| LayerZero | ZRO | 85,60 | -3,82% |
| Polkadot | DOT | 51,79 | -3,48% |
| Toncoin | TON | 61,80 | -3,44% |
| Near | NEAR | 61,18 | -2,79% |
| Sky Dollar | USDS | 44,07 | -2,51% |
| Arbitrum | ARB | 4,91 | -2,12% |
| Mantle | MANTLE | 29,44 | -2,07% |
