Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031176 | 0,030759 | 0,032046 | 1.06% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.09% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.73% |
Binance Coin | BNB | 0,008276 | 0,008177 | 0,008323 | -0.3% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.11% |
Solana | SOL | 0,001134 | 0,001131 | 0,001166 | -1.15% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 0,031163 | 0,030747 | 0,032056 | 1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000733 | 0,000732 | 0,000737 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.69% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000137 | -1.48% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.6% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000121 | 0,000126 | -1.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005858 | 0,005833 | 0,005916 | 0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034134 | 0,033678 | 0,035091 | 1.05% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.69% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.67% |
Monero | XMR | 0,004697 | 0,004630 | 0,004755 | -0.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033953 | 0,033497 | 0,034902 | 1.07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.08% |
ZCash | ZEC | 0,004682 | 0,004668 | 0,005178 | -6.04% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.37% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.08% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000124 | 0,000130 | -2.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.31% |
Litecoin | LTC | 0,000734 | 0,000726 | 0,000735 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000055 | 0,000059 | 0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.09% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
Tether Gold | XAUT | 0,062830 | 0,061151 | 0,067460 | -3.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000045 | -1.79% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -5.47% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.59% |
Bittensor | TAO | 0,003233 | 0,003186 | 0,003548 | -7.97% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.71% |
PAX Gold | PAXG | 0,064746 | 0,061016 | 0,067528 | -0.12% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.1% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000087 | 0,000096 | -0.26% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -4.8% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001153 | 0,001134 | 0,001164 | 1% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.9% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.35% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000024 | 0,000027 | -0.63% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.17% |
Aave | AAVE | 0,001320 | 0,001316 | 0,001397 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.08% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.75% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | -2.66% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000107 | 0,000119 | -1.95% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000109 | 0,000122 | -3.23% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.33% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.97% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.77% |
Quant | QNT | 0,000996 | 0,000992 | 0,001034 | -2.72% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.74% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035140 | 0,034659 | 0,036137 | 1.07% |
DeXe | DEXE | 0,000136 | 0,000130 | 0,000139 | -1.63% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.12% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.17% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031176 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008276 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001134 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031163 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000733 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000001 | 1,74% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035140 | 1,07% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,033953 | 1,07% |
| Ethereum | ETH | 0,031176 | 1,06% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034134 | 1,05% |
| Staked Ether | STETH | 0,031163 | 1,02% |
| OKB | OKB | 0,001153 | 1,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,005858 | 0,355129% |
| Litecoin | LTC | 0,000734 | 0,249200% |
| Aave | AAVE | 0,001320 | 0,173044% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,003233 | -7,97% |
| ZCash | ZEC | 0,004682 | -6,04% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | -5,47% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -4,80% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | -4,69% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -3,90% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -3,75% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000013 | -3,72% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,60% |
