Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.808.352,00 | 3.758.389,00 | 3.932.802,00 | -3.01% | |
| ETH | 129.084,00 | 127.397,00 | 135.296,00 | -4.3% | |
| USDT | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.08% | |
| XRP | 86,61 | 85,79 | 89,17 | -2.81% | |
| BNB | 37.660,00 | 37.123,00 | 38.590,00 | -1.8% | |
| USDC | 42,52 | 42,48 | 42,54 | 0.08% | |
| SOL | 5.685,10 | 5.580,07 | 5.965,61 | -3.87% | |
| TRX | 12,18 | 12,08 | 12,23 | -0.43% | |
| STETH | 129.011,00 | 127.476,00 | 135.243,00 | -4.35% | |
| DOGE | 5,95 | 5,85 | 6,28 | -5.14% | |
| ADA | 17,67 | 17,45 | 18,80 | -5.47% | |
| FIGR_HELOC | 44,13 | 43,05 | 44,26 | 2.49% | |
| WBT | 2.581,32 | 2.568,02 | 2.649,27 | -2.56% | |
| WSTETH | 157.651,00 | 155.714,00 | 165.196,00 | -4.23% | |
| BCH | 24.163,00 | 23.768,00 | 24.677,00 | -1.88% | |
| WBTC | 3.805.190,00 | 3.752.317,00 | 3.925.336,00 | -2.83% | |
| WBETH | 140.069,00 | 138.274,00 | 146.745,00 | -4.19% | |
| LINK | 583,89 | 569,85 | 608,09 | -3.86% | |
| USDS | 42,52 | 42,46 | 42,54 | 0.1% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,47 | 42,60 | 0.08% | |
| LEO | 406,73 | 401,68 | 416,44 | -1.86% | |
| WETH | 129.123,00 | 127.452,00 | 135.338,00 | -4.25% | |
| HYPE | 1.325,28 | 1.303,16 | 1.432,59 | -7.08% | |
| XLM | 10,25 | 10,16 | 10,74 | -4.38% | |
| WEETH | 139.835,00 | 138.018,00 | 146.531,00 | -4.2% | |
| XMR | 16.630,92 | 16.627,74 | 17.209,98 | -3.36% | |
| USDE | 42,50 | 42,40 | 42,68 | -0.24% | |
| CBBTC | 3.810.987,00 | 3.756.247,00 | 3.933.354,00 | -2.91% | |
| LTC | 3.431,79 | 3.394,74 | 3.564,63 | -3.4% | |
| SUI | 65,93 | 65,48 | 70,43 | -6.1% | |
| ZEC | 14.978,07 | 14.863,37 | 17.168,69 | -10.55% | |
| AVAX | 566,44 | 559,64 | 615,34 | -7.93% | |
| HBAR | 5,69 | 5,65 | 5,93 | -3.89% | |
| SHIB | 0,000353 | 0,000347 | 0,000370 | -4.35% | |
| DAI | 42,48 | 42,45 | 42,57 | 0% | |
| SUSDS | 45,84 | 45,37 | 46,32 | 0.61% | |
| WLFI | 6,43 | 6,35 | 6,61 | -1.28% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,46 | 42,57 | 0.11% | |
| CRO | 4,44 | 4,35 | 4,56 | -2.39% | |
| TON | 67,09 | 65,29 | 68,08 | -0.67% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,46 | 42,55 | 0.11% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,42 | 0.08% | |
| MNT | 46,05 | 43,68 | 46,82 | 1.5% | |
| DOT | 90,06 | 88,97 | 97,33 | -7.47% | |
| UNI | 234,28 | 231,11 | 254,89 | -8.08% | |
| AAVE | 7.828,35 | 7.743,87 | 8.191,40 | -4.09% | |
| USD1 | 42,49 | 42,44 | 42,51 | 0.1% | |
| TAO | 11.816,04 | 11.559,73 | 12.404,70 | -3.66% | |
| BGB | 147,86 | 142,81 | 150,90 | -1.58% | |
| M | 56,45 | 53,66 | 57,37 | 3.56% | |
| OKB | 4.450,93 | 4.362,79 | 4.655,02 | -3.94% | |
| XAUT | 178.360,00 | 177.992,00 | 180.692,00 | -0.07% | |
| USDF | 42,49 | 42,29 | 42,68 | 0.07% | |
| CC | 2,59 | 2,59 | 3,14 | -12.64% | |
| NEAR | 71,64 | 70,88 | 76,47 | -6.27% | |
| ASTER | 42,68 | 42,47 | 44,58 | -4.28% | |
| ETC | 562,34 | 552,84 | 588,41 | -4.32% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,49 | 42,54 | 0.09% | |
| ENA | 11,03 | 10,90 | 12,11 | -8.18% | |
| ICP | 151,20 | 144,49 | 155,28 | -2.41% | |
| JITOSOL | 7.088,16 | 6.951,97 | 7.438,31 | -3.72% | |
| PI | 9,63 | 9,39 | 9,80 | -1.72% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000184 | 0,000203 | -7.02% | |
| WETH | 129.115,00 | 127.229,00 | 135.268,00 | -4.28% | |
| RAIN | 0,318868 | 0,315193 | 0,338542 | -5.52% | |
| PUMP | 0,122758 | 0,120087 | 0,133518 | -7.33% | |
| SOL | 5.702,53 | 5.579,71 | 5.970,07 | -3.34% | |
| JLP | 197,96 | 196,06 | 203,44 | -2.34% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -1.56% | |
| SYRUPUSDC | 48,47 | 48,42 | 48,50 | 0.1% | |
| ONDO | 19,86 | 19,42 | 20,92 | -4.59% | |
| HASH | 1,19 | 0,91 | 1,35 | 3.82% | |
| PAXG | 179.037,00 | 178.801,00 | 181.033,00 | 0.07% | |
| KAS | 2,25 | 2,19 | 2,36 | -4.61% | |
| WLD | 24,54 | 24,03 | 26,33 | -6.63% | |
| USDG | 42,52 | 42,48 | 42,54 | 0.11% | |
| QNT | 3.880,62 | 3.821,26 | 4.099,44 | -5.34% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,46 | 42,52 | 0.09% | |
| KCS | 432,15 | 423,78 | 450,57 | -3.71% | |
| USYC | 47,10 | 47,10 | 47,14 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,00 | 47,07 | 0.08% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,46 | 42,54 | 0.07% | |
| USDC | 42,51 | 42,48 | 42,54 | 0.08% | |
| RETH | 148.452,00 | 146.514,00 | 155.559,00 | -4.23% | |
| POL | 5,13 | 5,00 | 5,33 | -3.38% | |
| APT | 73,74 | 72,77 | 82,54 | -10.67% | |
| SKY | 2,25 | 2,21 | 2,40 | -5.37% | |
| GT | 434,34 | 425,84 | 444,56 | -1.67% | |
| WBNB | 37.665,00 | 37.105,00 | 38.580,00 | -1.78% | |
| ALGO | 5,66 | 5,56 | 5,90 | -3.89% | |
| TRUMP | 244,28 | 242,25 | 254,49 | -3.94% | |
| BNSOL | 6.176,83 | 6.051,34 | 6.483,43 | -3.66% | |
| ARB | 8,62 | 8,47 | 9,21 | -6.15% | |
| RSETH | 136.650,00 | 134.982,00 | 143.205,00 | -4.23% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -3.06% | |
| FIL | 63,22 | 61,52 | 66,39 | -4.47% | |
| ATOM | 93,69 | 91,80 | 98,59 | -4.98% | |
| FBTC | 3.810.406,00 | 3.729.049,00 | 3.950.055,00 | -2.73% | |
| USDTB | 42,53 | 42,32 | 42,61 | 0.09% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -3.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.808.352,00 | -3.01% |
Ethereum ETH | 129.084,00 | -4.3% |
Tether USDT | 42,53 | 0.08% |
XRP XRP | 86,61 | -2.81% |
BNB BNB | 37.660,00 | -1.8% |
USDC USDC | 42,52 | 0.08% |
Solana SOL | 5.685,10 | -3.87% |
TRON TRX | 12,18 | -0.43% |
Lido Staked Ether STETH | 129.011,00 | -4.35% |
Dogecoin DOGE | 5,95 | -5.14% |
Cardano ADA | 17,67 | -5.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,13 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,05 | 6,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 4,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,13 | 2,49% |
| MemeCore | M | 56,45 | 2,46% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,47 | 1,76% |
| Mantle | MNT | 46,05 | 1,55% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,50 | 1,06% |
| Dogecoin | DOGE | 5,95 | 0,93% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 0,343150% |
| PAX Gold | PAXG | 179.037,00 | 0,187530% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 3,82% |
| MemeCore | M | 56,45 | 3,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,13 | 2,49% |
| Mantle | MNT | 46,05 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 42,52 | 0,109410% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 0,109230% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,52 | 0,106570% |
| USD1 | USD1 | 42,49 | 0,103660% |
| sUSDS | SUSDS | 45,84 | 0,61% |
| USDS | USDS | 42,52 | 0,098610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,59 | -12,64% |
| Aptos | APT | 73,74 | -10,67% |
| Zcash | ZEC | 14.978,07 | -10,55% |
| Ethena | ENA | 11,03 | -8,18% |
| Uniswap | UNI | 234,28 | -8,08% |
| Avalanche | AVAX | 566,44 | -7,93% |
| Polkadot | DOT | 90,06 | -7,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,122758 | -7,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.325,28 | -7,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000187 | -7,02% |
