Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.005.385,00 | 3.999.241,00 | 4.067.049,00 | -0.61% |
![]() | ETH | 100.245,00 | 99.941,00 | 105.075,00 | -0.49% |
![]() | USDT | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | XRP | 98,73 | 98,80 | 101,76 | -0.4% |
![]() | BNB | 25.238,00 | 25.247,00 | 25.939,00 | -1.55% |
![]() | SOL | 6.809,00 | 6.816,65 | 7.138,88 | -0.75% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.05% |
![]() | DOGE | 8,98 | 8,97 | 9,52 | -2.31% |
![]() | ADA | 31,05 | 31,08 | 32,41 | -2.07% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,46 | 10,73 | 2.29% |
![]() | STETH | 100.134,00 | 99.764,00 | 104.997,00 | -0.35% |
![]() | WBTC | 3.996.110,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | -0.8% |
![]() | SUI | 150,65 | 150,40 | 158,42 | -3.19% |
![]() | LINK | 654,56 | 655,28 | 685,60 | -1.19% |
![]() | WSTETH | 120.429,00 | 119.707,00 | 126.207,00 | -0.07% |
![]() | AVAX | 980,16 | 979,69 | 1.026,19 | -0.02% |
![]() | XLM | 11,79 | 11,80 | 12,28 | -2.47% |
![]() | SHIB | 0,000609 | 0,000610 | 0,000641 | -2.44% |
![]() | HBAR | 7,97 | 7,98 | 8,42 | -3.87% |
![]() | HYPE | 978,80 | 976,19 | 1.019,55 | -1.25% |
![]() | LEO | 341,24 | 334,97 | 343,29 | 1.87% |
![]() | TON | 126,25 | 126,31 | 133,81 | -3.01% |
![]() | BCH | 15.625,07 | 15.586,39 | 16.100,40 | -0.9% |
![]() | DOT | 193,52 | 193,85 | 203,32 | -2.23% |
![]() | LTC | 3.851,15 | 3.853,75 | 4.063,13 | -2.44% |
![]() | PI | 41,24 | 40,40 | 51,14 | -10.45% |
![]() | WETH | 100.073,00 | 99.510,00 | 105.265,00 | -0.74% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.03% |
![]() | XMR | 13.465,08 | 13.101,44 | 13.555,56 | 2.38% |
![]() | WEETH | 106.969,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | -0.7% |
![]() | PEPE | 0,000532 | 0,000532 | 0,000577 | -5.28% |
![]() | BGB | 182,93 | 182,53 | 188,96 | -1.74% |
![]() | BSC-USD | 38,80 | 38,57 | 38,95 | 0.16% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,69 | 38,99 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 4.004.825,00 | 3.996.580,00 | 4.069.961,00 | -0.62% |
![]() | WBT | 1.173,44 | 1.165,11 | 1.176,11 | 0.3% |
![]() | UNI | 256,24 | 256,43 | 282,23 | -5.02% |
![]() | TAO | 17.404,64 | 17.404,20 | 18.203,94 | -2.29% |
![]() | NEAR | 118,34 | 118,58 | 127,10 | -3.7% |
![]() | APT | 224,08 | 224,10 | 241,65 | -5.08% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.07% |
![]() | AAVE | 8.799,65 | 8.783,00 | 9.228,50 | -0.16% |
![]() | ONDO | 39,99 | 38,98 | 42,07 | -0.09% |
![]() | OKB | 2.100,26 | 2.095,41 | 2.130,95 | -0.07% |
![]() | KAS | 4,67 | 4,60 | 4,90 | -3.33% |
![]() | JITOSOL | 8.160,23 | 8.174,20 | 8.594,62 | -0.66% |
![]() | ICP | 220,91 | 220,61 | 231,79 | -1.53% |
![]() | ETC | 768,50 | 768,85 | 811,71 | -1.8% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,91 | 4,02 | 0.2% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.06% |
![]() | TKX | 1.406,03 | 1.344,60 | 1.421,77 | 4.55% |
![]() | MNT | 30,89 | 30,71 | 31,93 | -1.87% |
![]() | GT | 847,32 | 845,39 | 864,25 | -0.17% |
![]() | RENDER | 197,31 | 197,40 | 209,49 | -3.31% |
![]() | TRUMP | 507,17 | 507,69 | 534,30 | -2.4% |
![]() | VET | 1,18 | 1,18 | 1,26 | -2.42% |
![]() | SUSDS | 40,76 | 40,72 | 40,80 | -0.05% |
![]() | ENA | 15,57 | 15,59 | 17,72 | -9.56% |
![]() | ATOM | 197,54 | 196,68 | 206,92 | -2.28% |
![]() | POL | 9,70 | 9,71 | 10,21 | -1.32% |
![]() | FET | 32,21 | 32,09 | 34,89 | -2.63% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,39 | 45,48 | -0.05% |
![]() | USD1 | 38,80 | 38,62 | 38,94 | -0.05% |
![]() | LBTC | 3.978.766,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -1.15% |
![]() | FIL | 119,10 | 119,09 | 127,02 | -2.55% |
![]() | ALGO | 9,22 | 9,24 | 9,69 | -2.47% |
![]() | ARB | 16,49 | 16,50 | 17,90 | -4.01% |
![]() | TIA | 118,55 | 118,59 | 131,36 | -6.26% |
![]() | FTN | 169,56 | 169,12 | 169,77 | 0.08% |
![]() | S | 22,27 | 22,29 | 23,87 | -2.63% |
![]() | WLD | 47,97 | 48,04 | 51,51 | -5.8% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000880 | 0,000965 | -1.7% |
![]() | JLP | 178,37 | 178,46 | 183,04 | -0.46% |
![]() | JUP | 21,15 | 21,21 | 22,53 | -3.16% |
![]() | WETH | 100.255,00 | 99.565,00 | 105.351,00 | -0.74% |
![]() | MKR | 71.454,00 | 70.125,00 | 75.757,00 | 1.89% |
![]() | FDUSD | 38,72 | 38,26 | 39,07 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 7.185,38 | 7.185,40 | 7.519,25 | -0.79% |
![]() | RSETH | 104.439,00 | 104.052,00 | 109.404,00 | -0.17% |
![]() | STX | 36,41 | 36,43 | 39,20 | -4.9% |
![]() | KCS | 442,80 | 439,16 | 446,08 | 0.54% |
![]() | QNT | 3.793,07 | 3.755,66 | 3.878,83 | -1.32% |
![]() | OP | 31,98 | 32,05 | 35,36 | -2.92% |
![]() | FARTCOIN | 52,39 | 52,59 | 56,60 | -1.09% |
![]() | IP | 182,46 | 181,84 | 192,91 | -0.87% |
![]() | IMX | 27,83 | 27,84 | 29,56 | -1.47% |
![]() | INJ | 512,62 | 512,33 | 541,36 | -2.09% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,77 | 0,79 | -1.2% |
![]() | NEXO | 49,82 | 48,93 | 50,25 | -0.46% |
![]() | SEI | 9,73 | 9,75 | 10,32 | -4.28% |
![]() | VIRTUAL | 75,37 | 75,19 | 82,48 | -5.69% |
![]() | EOS | 31,38 | 31,40 | 34,77 | -8.76% |
![]() | RETH | 113.725,00 | 113.215,00 | 119.291,00 | -0.29% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -0.73% |
![]() | GRT | 4,74 | 4,73 | 5,06 | -0.25% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,59 | 38,95 | 0.44% |
![]() | SOLVBTC | 3.990.703,00 | 3.990.373,00 | 4.050.668,00 | -0.82% |
![]() | WIF | 40,92 | 41,00 | 47,32 | -10.15% |
![]() | FLOKI | 0,004189 | 0,004194 | 0,004611 | -7.5% |
![]() | RAY | 134,06 | 125,88 | 147,01 | 6.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.005.385,00 | -0.61% |
![]() Ethereum ETH | 100.245,00 | -0.49% |
![]() Tether USDT | 38,78 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 98,73 | -0.4% |
![]() BNB BNB | 25.238,00 | -1.55% |
![]() Solana SOL | 6.809,00 | -0.75% |
![]() USDC USDC | 38,77 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,98 | -2.31% |
![]() Cardano ADA | 31,05 | -2.07% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 2.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.134,00 | -0.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.996.110,00 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 134,06 | 6,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.406,03 | 4,55% |
TRON | TRX | 10,70 | 2,41% |
Monero | XMR | 13.465,08 | 2,28% |
Maker | MKR | 71.454,00 | 2,09% |
LEO Token | LEO | 341,24 | 1,84% |
USDT0 | USDT0 | 38,76 | 1,47% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.185,38 | 1,34% |
Ethena USDe | USDE | 38,79 | 1,04% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,43 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 134,06 | 6,28% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.406,03 | 4,55% |
Monero | XMR | 13.465,08 | 2,38% |
TRON | TRX | 10,70 | 2,29% |
Maker | MKR | 71.454,00 | 1,89% |
LEO Token | LEO | 341,24 | 1,87% |
KuCoin | KCS | 442,80 | 0,54% |
USDT0 | USDT0 | 38,76 | 0,437280% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,44 | 0,295720% |
Cronos | CRO | 3,96 | 0,198940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 41,24 | -10,45% |
dogwifhat | WIF | 40,92 | -10,15% |
Ethena | ENA | 15,57 | -9,56% |
EOS | EOS | 31,38 | -8,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,004189 | -7,50% |
Celestia | TIA | 118,55 | -6,26% |
Worldcoin | WLD | 47,97 | -5,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,37 | -5,69% |
Pepe | PEPE | 0,000532 | -5,28% |
Aptos | APT | 224,08 | -5,08% |