Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.283.672,00 | 4.266.550,00 | 4.291.495,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 97.286,00 | 96.219,00 | 97.593,00 | 0.71% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,92 | 39,92 | -0.01% |
![]() | XRP | 87,16 | 85,27 | 88,07 | 2.19% |
![]() | BNB | 25.891,00 | 25.724,00 | 25.906,00 | 0.47% |
![]() | SOL | 6.017,13 | 5.643,03 | 6.072,41 | 6.03% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,90 | 39,91 | -0% |
![]() | TRX | 10,95 | 10,90 | 11,03 | 0.44% |
![]() | DOGE | 6,53 | 6,41 | 6,57 | 1.73% |
![]() | STETH | 97.213,00 | 96.191,00 | 97.557,00 | 0.72% |
![]() | ADA | 22,56 | 22,20 | 22,66 | 1.36% |
![]() | WBTC | 4.277.283,00 | 4.257.765,00 | 4.290.961,00 | 0.23% |
![]() | HYPE | 1.502,00 | 1.448,04 | 1.511,05 | 3.19% |
![]() | WSTETH | 117.409,00 | 116.041,00 | 117.613,00 | 0.72% |
![]() | BCH | 19.645,66 | 19.468,27 | 20.172,00 | -2.6% |
![]() | SUI | 112,21 | 107,24 | 113,29 | 4.29% |
![]() | LINK | 534,41 | 519,77 | 536,25 | 2.65% |
![]() | LEO | 362,40 | 361,63 | 363,14 | -0.14% |
![]() | AVAX | 718,08 | 698,96 | 720,56 | 2.62% |
![]() | XLM | 9,53 | 9,43 | 9,58 | 0.97% |
![]() | USDS | 39,89 | 39,88 | 39,91 | -0.02% |
![]() | TON | 113,83 | 112,64 | 114,15 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000451 | 0,000464 | 2.23% |
![]() | WBT | 1.891,21 | 1.840,78 | 1.899,69 | 2.64% |
![]() | WETH | 97.323,00 | 96.248,00 | 97.620,00 | 0.77% |
![]() | LTC | 3.441,70 | 3.379,90 | 3.483,50 | 1.72% |
![]() | WEETH | 104.195,00 | 103.028,00 | 104.524,00 | 0.78% |
![]() | BSC-USD | 39,92 | 39,85 | 39,95 | -0.02% |
![]() | HBAR | 5,90 | 5,80 | 5,93 | 1.41% |
![]() | XMR | 12.411,12 | 12.132,59 | 12.605,90 | 1.21% |
![]() | BGB | 184,99 | 184,68 | 187,94 | -0.32% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,90 | 39,95 | -0% |
![]() | DOT | 135,84 | 133,03 | 136,57 | 1.49% |
![]() | CBBTC | 4.282.580,00 | 4.264.482,00 | 4.293.751,00 | 0.26% |
![]() | UNI | 284,82 | 273,19 | 286,05 | 3.46% |
![]() | PI | 21,28 | 20,96 | 22,94 | -7.26% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000365 | 0,000383 | 4.25% |
![]() | AAVE | 10.391,49 | 10.109,72 | 10.441,30 | 0.8% |
![]() | DAI | 39,89 | 39,89 | 39,91 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,97 | 46,91 | 47,04 | -0.02% |
![]() | APT | 193,81 | 188,99 | 196,84 | 0.21% |
![]() | OKB | 2.002,89 | 1.995,50 | 2.014,05 | 0.37% |
![]() | TAO | 13.196,88 | 12.742,48 | 13.301,18 | 1.44% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.296,79 | 6.837,80 | 7.364,75 | 6.16% |
![]() | NEAR | 86,63 | 83,51 | 87,07 | 3.05% |
![]() | ICP | 193,59 | 187,68 | 194,83 | 2.29% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,21 | 3,24 | 0.04% |
![]() | ETC | 649,89 | 642,27 | 651,59 | 0.83% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,18 | 42,19 | 0.01% |
![]() | ONDO | 30,40 | 29,68 | 30,54 | 2.09% |
![]() | USD1 | 39,92 | 39,84 | 39,97 | 0.08% |
![]() | TKX | 1.093,40 | 1.082,53 | 1.111,35 | -1.12% |
![]() | KAS | 3,11 | 2,96 | 3,13 | 4.92% |
![]() | MNT | 24,24 | 23,63 | 24,30 | 1.94% |
![]() | GT | 626,54 | 614,22 | 628,99 | -0.27% |
![]() | FTN | 175,66 | 175,63 | 176,47 | -0.42% |
![]() | VET | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 4.26% |
![]() | ATOM | 159,49 | 156,42 | 160,59 | 1.97% |
![]() | TRUMP | 363,64 | 357,96 | 363,93 | 1.29% |
![]() | FET | 27,32 | 26,44 | 27,52 | 1.99% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,13 | 3,23 | 1.67% |
![]() | LBTC | 4.277.910,00 | 4.246.385,00 | 4.316.201,00 | 0.4% |
![]() | RENDER | 129,15 | 124,59 | 129,87 | 3.63% |
![]() | SEI | 11,61 | 11,20 | 11,92 | -0.5% |
![]() | ENA | 10,54 | 10,06 | 10,66 | 4.32% |
![]() | QNT | 4.406,00 | 4.088,73 | 4.419,50 | 7.76% |
![]() | POL | 7,11 | 6,95 | 7,13 | 2.28% |
![]() | ARB | 12,46 | 12,02 | 12,49 | 2.24% |
![]() | FIL | 90,54 | 87,16 | 91,08 | 2.72% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,91 | 7,07 | 0.87% |
![]() | JLP | 178,40 | 173,70 | 178,99 | 2.49% |
![]() | WLD | 35,76 | 34,68 | 36,04 | 2.84% |
![]() | FDUSD | 39,84 | 39,78 | 39,92 | 0% |
![]() | WETH | 97.249,00 | 96.127,00 | 97.560,00 | 0.67% |
![]() | USDTB | 39,91 | 39,83 | 39,92 | 0.01% |
![]() | KCS | 444,61 | 440,82 | 446,22 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 6.382,18 | 5.981,57 | 6.433,93 | 6.05% |
![]() | JUP | 17,96 | 16,13 | 18,16 | 11.2% |
![]() | USDT0 | 39,89 | 39,87 | 39,98 | -0.07% |
![]() | NEXO | 48,03 | 47,26 | 48,25 | 0.32% |
![]() | SPX | 51,16 | 45,51 | 52,69 | 12.23% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 2.13% |
![]() | RETH | 110.858,00 | 109.692,00 | 111.169,00 | 0.75% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000532 | 0,000587 | 10.04% |
![]() | RSETH | 101.928,00 | 100.856,00 | 102.227,00 | 0.78% |
![]() | FARTCOIN | 43,70 | 39,90 | 44,48 | 9.51% |
![]() | INJ | 437,58 | 414,76 | 440,40 | 4.34% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,91 | 39,92 | -0.01% |
![]() | STX | 26,61 | 25,97 | 26,72 | 0.89% |
![]() | TIA | 59,09 | 57,15 | 59,44 | 3.06% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,82 | 39,93 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 60,63 | 57,60 | 61,61 | 4.11% |
![]() | S | 12,45 | 12,06 | 12,53 | 2.02% |
![]() | KAIA | 6,73 | 6,63 | 7,08 | -4.67% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,37 | 2,42 | 1.13% |
![]() | PYUSD | 39,90 | 39,88 | 39,90 | 0.02% |
![]() | OP | 22,03 | 21,27 | 22,14 | 3.5% |
![]() | METH | 104.039,00 | 102.897,00 | 104.369,00 | 0.77% |
![]() | SOLVBTC | 4.275.669,00 | 4.241.453,00 | 4.287.694,00 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.283.672,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 97.286,00 | 0.71% |
![]() Tether USDT | 39,92 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 87,16 | 2.19% |
![]() BNB BNB | 25.891,00 | 0.47% |
![]() Solana SOL | 6.017,13 | 6.03% |
![]() USDC USDC | 39,90 | -0% |
![]() TRON TRX | 10,95 | 0.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,53 | 1.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.213,00 | 0.72% |
![]() Cardano ADA | 22,56 | 1.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.277.283,00 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 51,16 | 12,39% |
Jupiter | JUP | 17,96 | 11,23% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 10,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,70 | 9,67% |
Quant | QNT | 4.406,00 | 7,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.382,18 | 6,60% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.296,79 | 6,32% |
Solana | SOL | 6.017,13 | 6,09% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,89% |
Ethena | ENA | 10,54 | 4,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 51,16 | 12,23% |
Jupiter | JUP | 17,96 | 11,20% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 10,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,70 | 9,51% |
Quant | QNT | 4.406,00 | 7,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.296,79 | 6,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.382,18 | 6,05% |
Solana | SOL | 6.017,13 | 6,03% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,92% |
Injective | INJ | 437,58 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 21,28 | -7,26% |
Kaia | KAIA | 6,73 | -4,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.645,66 | -2,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.093,40 | -1,12% |
Sei | SEI | 11,61 | -0,498460% |
Fasttoken | FTN | 175,66 | -0,423010% |
Bitget Token | BGB | 184,99 | -0,315020% |
Gate | GT | 626,54 | -0,267180% |
LEO Token | LEO | 362,40 | -0,139020% |
USDT0 | USDT0 | 39,89 | -0,073340% |