Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.721,19 | 63.759,24 | 64.912,70 | 0.01% |
Ethereum | ETH | 1.992,54 | 1.957,28 | 2.018,87 | -0.5% |
Hyperliquid | HYPE | 37,17 | 36,42 | 38,01 | -0.7% |
MemeCore | M | 3,19 | 2,35 | 3,69 | -13.25% |
Rain | RAIN | 0,006500 | 0,006470 | 0,006564 | -0.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.183,62 | 2.144,59 | 2.212,48 | -0.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,067391 | 0,066166 | 0,067909 | -0.56% |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.54% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.990,55 | 1.955,32 | 2.016,85 | -0.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.159,71 | 2.104,08 | 2.198,75 | -0.82% |
Canton Coin | CC | 0,125805 | 0,123310 | 0,126120 | 1.38% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.11% |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% |
Monad | MON | 0,028218 | 0,026566 | 0,028789 | 0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,44 | 2,39 | 2,50 | -1.86% |
Pi Network | PI | 0,147556 | 0,144565 | 0,150514 | -0.34% |
Bittensor | TAO | 211,16 | 204,16 | 214,01 | -1.07% |
Ondo | ONDO | 0,221278 | 0,215071 | 0,222588 | -0.08% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% |
Morpho | MORPHO | 1,77 | 1,62 | 1,77 | 9.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,001594 | 0,001552 | 0,001634 | -1.54% |
Ethena | ENA | 0,102883 | 0,099752 | 0,105738 | -0.51% |
Sky | SKY | 0,065303 | 0,063861 | 0,065800 | -0.75% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 1,43 | 1,20 | 1,61 | -10.69% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% |
Kite | KITE | 0,118940 | 0,117270 | 0,126220 | -5.43% |
RaveDAO | RAVE | 0,96 | 0,80 | 12,02 | -91.33% |
Jupiter | JUP | 0,152216 | 0,148026 | 0,154797 | -0.84% |
Humanity | H | 0,092550 | 0,089810 | 0,103540 | -10.61% |
Plasma | XPL | 0,093210 | 0,088753 | 0,102776 | -8.82% |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,076779 | 0,075383 | 0,077380 | 1.04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 91,39 | 87,51 | 94,03 | -2.81% |
Midnight | NIGHT | 0,031580 | 0,031200 | 0,032890 | -2.41% |
DoubleZero | 2Z | 0,073185 | 0,071654 | 0,077363 | -3.44% |
Render Network | RENDER | 1,54 | 1,48 | 1,56 | -0.29% |
Venice Token | VVV | 8,14 | 7,29 | 8,24 | 8.49% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,334898 | 0,319508 | 0,360900 | -6.67% |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | 0% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -2.04% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.172,36 | 2.129,53 | 2.203,26 | -0.39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006285 | 0,006020 | 0,006353 | 0.06% |
River | RIVER | 4,77 | 4,69 | 5,84 | -17.33% |
Sentient | SENT | 0,013618 | 0,013222 | 0,014003 | -1.34% |
Story | IP | 0,446080 | 0,437793 | 0,486198 | -5.29% |
Play | PLAY | 0,085043 | 0,078490 | 0,110000 | -3.93% |
Ether.fi | ETHFI | 0,408172 | 0,395003 | 0,419541 | -1.46% |
KAITO | KAITO | 0,387897 | 0,373500 | 0,403096 | -2.56% |
Pyth Network | PYTH | 0,038375 | 0,037301 | 0,040145 | -3.71% |
SoSoValue | SOSO | 0,357195 | 0,351011 | 0,378096 | -0.31% |
WAL Token | WAL | 0,062148 | 0,060628 | 0,063550 | -0.58% |
Starknet | STRK | 0,030298 | 0,029329 | 0,030700 | 0.34% |
Grass | GRASS | 0,287310 | 0,278159 | 0,295450 | -2.28% |
EigenLayer | EIGEN | 0,151956 | 0,147444 | 0,159276 | -4.31% |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.19% |
Jito | JTO | 0,268524 | 0,263404 | 0,277794 | -2.18% |
SPX6900 | SPX | 0,288777 | 0,276443 | 0,298987 | -2.81% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,025798 | 0,025196 | 0,026657 | -3.02% |
Zama | ZAMA | 0,023428 | 0,022053 | 0,023491 | 0.07% |
Syrup | SYRUP | 0,199460 | 0,197681 | 0,207860 | -3.32% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,342700 | 0,331329 | 0,351063 | 3.34% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002293 | 0,002237 | 0,002345 | -1.01% |
TRIA | TRIA | 0,022711 | 0,021965 | 0,023563 | -2.72% |
Espresso | ESP | 0,059992 | 0,058921 | 0,064956 | -6.92% |
Aethir | ATH | 0,005080 | 0,004984 | 0,005282 | -2.32% |
Spark | SPK | 0,021167 | 0,018768 | 0,021950 | 7.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 64.721,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.992,54 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,17 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,19 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,006500 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.183,62 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,067391 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.990,55 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.159,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,77 | 9,09% |
| Venice Token | VVV | 8,14 | 8,49% |
| Spark | SPK | 0,021167 | 7,76% |
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,342700 | 3,34% |
| Aster | ASTER | 0,58 | 1,66% |
| Canton Coin | CC | 0,125805 | 1,38% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,076779 | 1,04% |
| Starknet | STRK | 0,030298 | 0,338097% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,144453% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,140510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,96 | -91,33% |
| River | RIVER | 4,77 | -17,33% |
| MemeCore | M | 3,19 | -13,25% |
| LayerZero | ZRO | 1,43 | -10,69% |
| Humanity | H | 0,092550 | -10,61% |
| Plasma | XPL | 0,093210 | -8,82% |
| Espresso | ESP | 0,059992 | -6,92% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,334898 | -6,67% |
| Kite | KITE | 0,118940 | -5,43% |
| Story | IP | 0,446080 | -5,29% |
