Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,45 | 32,06 | 32,57 | 0.41% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000426 | 0,000421 | 0,000435 | 0.34% |
XRP | XRP | 0,000615 | 0,000602 | 0,000621 | 0.84% |
Binance Coin | BNB | 0,266604 | 0,263379 | 0,272583 | -0.87% |
USD Coin | USDC | 0,000426 | 0,000421 | 0,000435 | 0.28% |
Solana | SOL | 0,036987 | 0,036078 | 0,037279 | 0.44% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000138 | 0,000145 | 0.79% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023529 | 0,023199 | 0,023701 | 0.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.64% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000104 | 0,000108 | 0.15% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000400 | 0,000415 | 0.21% |
LEO Token | LEO | 0,004215 | 0,004165 | 0,004231 | 0.41% |
Chainlink | LINK | 0,003990 | 0,003896 | 0,004028 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,36 | 31,97 | 32,51 | 0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188886 | 0,186594 | 0,192398 | -0.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 1.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.41% |
Sky Dollar | USDS | 0,000429 | 0,000421 | 0,000431 | 0.92% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.21% |
Toncoin | TON | 0,000555 | 0,000535 | 0,000590 | -4.2% |
Monero | XMR | 0,150516 | 0,144212 | 0,153702 | 2.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.32% |
Ethena USDe | USDE | 0,000427 | 0,000420 | 0,000434 | 0.39% |
ZCash | ZEC | 0,143734 | 0,135046 | 0,145014 | 4.48% |
Aster | ASTER | 0,000288 | 0,000279 | 0,000294 | 1.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.63% |
Dai | DAI | 0,000426 | 0,000417 | 0,000432 | 2.07% |
Avalanche | AVAX | 0,003978 | 0,003906 | 0,004043 | -0.37% |
Litecoin | LTC | 0,023718 | 0,023416 | 0,024015 | -0% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001808 | 0,001823 | -0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000426 | 0,000421 | 0,000435 | 0.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000426 | 0,000420 | 0,000435 | 0.28% |
Mantle | MANTLE | 0,000283 | 0,000278 | 0,000283 | -0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.41% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 2,01 | 2,07 | 0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001432 | 0,001402 | 0,001438 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001218 | 0,001204 | 0,001314 | -6.56% |
VINCI | VINCI | 0,004050 | 0,003976 | 0,004072 | 0.38% |
Bittensor | TAO | 0,106306 | 0,101988 | 0,107591 | -0.2% |
Worldcoin | WLD | 0,000115 | 0,000110 | 0,000118 | -2.08% |
Ondo | ONDO | 0,000116 | 0,000103 | 0,000117 | -0.76% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 2,01 | 2,08 | 0.34% |
Global Dollar | USDG | 0,000426 | 0,000420 | 0,000434 | 0.27% |
Gatechain Token | GT | 0,003071 | 0,003034 | 0,003094 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000545 | 0,000539 | 0,000560 | -0.04% |
Ethena | ENA | 0,000052 | 0,000050 | 0,000054 | 1.04% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.05% |
Near | NEAR | 0,000589 | 0,000565 | 0,000593 | 0.43% |
OKB | OKB | 0,035983 | 0,035354 | 0,036440 | 0.17% |
Falcon USD | USDF | 0,000427 | 0,000421 | 0,000434 | 0.7% |
LayerZero | ZRO | 0,000685 | 0,000633 | 0,000805 | -14.14% |
Bitget token | BGB | 0,000805 | 0,000780 | 0,000811 | 2.55% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.41% |
DeXe | DEXE | 0,006742 | 0,005852 | 0,006863 | 12.6% |
Aave | AAVE | 0,040068 | 0,038006 | 0,048449 | -15.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000426 | 0,000421 | 0,000434 | 0.34% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 0,001060 | 0,001048 | 0,001074 | -1.34% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003639 | 0,003570 | 0,003646 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -0.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,003674 | 0,003632 | 0,003674 | 0.8% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000074 | 0,000078 | -0.78% |
Aptos | APT | 0,000410 | 0,000391 | 0,000411 | 2.16% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% |
USDD | USDD | 0,000427 | 0,000420 | 0,000434 | 0.58% |
Quant | QNT | 0,031762 | 0,030955 | 0,032519 | -0.43% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.41% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
United Stables | U | 0,000426 | 0,000421 | 0,000435 | 0.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.47% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000426 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000615 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,266604 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000426 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036987 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023529 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,006742 | 12,60% |
| ZCash | ZEC | 0,143734 | 4,48% |
| Bitget token | BGB | 0,000805 | 2,55% |
| Monero | XMR | 0,150516 | 2,51% |
| Aptos | APT | 0,000410 | 2,16% |
| Dai | DAI | 0,000426 | 2,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 1,69% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 1,47% |
| Stellar | XLM | 0,000073 | 1,33% |
| Aster | ASTER | 0,000288 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,040068 | -15,31% |
| LayerZero | ZRO | 0,000685 | -14,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001218 | -6,56% |
| Toncoin | TON | 0,000555 | -4,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,000115 | -2,08% |
| Algorand | ALGO | 0,000045 | -1,66% |
| Internet Computer | ICP | 0,001060 | -1,34% |
| Binance Coin | BNB | 0,266604 | -0,868167% |
| Jupiter | JUP | 0,000076 | -0,781177% |
| Ondo | ONDO | 0,000116 | -0,755365% |
